Japonês
O japonês (日本語) é uma língua da Ásia Oriental falada principalmente no Japão. É membro da família de línguas japónicas.
Linguística
Conjunto de caracteres
O sistema de escrita japonês utiliza uma combinação de três escritas: Kanji (caracteres chineses adotados), Hiragana e Katakana. A escrita latina (Romaji) também é utilizada para certos propósitos.
Suporte CJK
O YAMLResume detecta automaticamente o japonês como um idioma CJK e aplica ajustes de design específicos, como o uso de números de estilo "Lining" em vez de "OldStyle" para que coincidam melhor com os glifos CJK.
Modismos
Data
As datas japonesas são formatadas na ordem Ano, Mês e Dia, utilizando contadores específicos.
| Inglês | Japonês |
|---|---|
| January | 1月 |
| February | 2月 |
| March | 3月 |
| April | 4月 |
| May | 5月 |
| June | 6月 |
| July | 7月 |
| August | 8月 |
| September | 9月 |
| October | 10月 |
| November | 11月 |
| December | 12月 |
Os intervalos de datas utilizam o til de largura completa (U+FF5E) como separador (por exemplo, 2016年10月~2018年1月).
Localização
No currículo gerado, os endereços japoneses geralmente seguem a ordem de País, Região (Prefectura), Cidade, Endereço e finalmente Código Postal.
Nota: Embora os endereços japoneses padrão geralmente comecem com o Código Postal (〒), o YAMLResume atualmente adiciona-o no final para manter a coerência com as variáveis de estrutura geradas.
Composição tipográfica
Pontuação
O japonês utiliza sinais de pontuação de largura completa.
- Vírgula:
、(Vírgula ideográfica, U+3001) é utilizada em vez da vírgula latina,. - Dois pontos:
:(Dois pontos de largura completa, U+FF1A) é utilizado em vez dos dois pontos latinos:. - Separador:
、também é utilizado como separador de listas.
Traduções
O YAMLResume adota as seguintes traduções para várias opções e termos utilizados nos currículos japoneses.
Graus académicos
| Inglês | Japonês |
|---|---|
| Middle School | Chūgakkō |
| High School | Kōtōgakkō |
| Diploma | Tanki Daigaku・Kōtō Senmon Gakkō |
| Associate | Jun Gakushi |
| Bachelor | Gakushi |
| Master | Shūshi |
| Doctor | Hakase |
Idiomas
| Inglês | Japonês |
|---|---|
| Afrikaans | Afurikānsu-go |
| Albanian | Arubania-go |
| Amharic | Amuhara-go |
| Arabic | Arabia-go |
| Azerbaijani | Azerbaijan-go |
| Belarusian | Belarusu-go |
| Bengali | Bengal-go |
| Bhojpuri | Bōjpurī-go |
| Bulgarian | Burugaria-go |
| Burmese | Biruma-go |
| Cantonese | Kantongo |
| Catalan | Kataronia-go |
| Chinese | Chūgoku-go |
| Croatian | Kuroechia-go |
| Czech | Cheko-go |
| Danish | Denmāku-go |
| Dutch | Oranda-go |
| English | Eigo |
| Estonian | Esutonia-go |
| Farsi | Persia-go |
| Filipino | Firipin-go |
| Finnish | Finrando-go |
| French | Furansu-go |
| German | Doitsugo |
| Greek | Girisha-go |
| Gujarati | Gujarato-go |
| Hausa | Hausa-go |
| Hebrew | Heburai-go |
| Hindi | Hindi-go |
| Hungarian | Hangarī-go |
| Icelandic | Aisurando-go |
| Igbo | Ibo-go |
| Indonesian | Indonēsia-go |
| Irish | Airurando-go |
| Italian | Itaria-go |
| Japanese | Nihongo |
| Javanese | Java-go |
| Kazakh | Kazafu-go |
| Khmer | Khumeru-go |
| Korean | Kankoku-go |
| Lahnda | Rāndā-go |
| Latvian | Latonia-go |
| Lithuanian | Rituuania-go |
| Malay | Marē-go |
| Mandarin | Hyōjun Chūgoku-go |
| Marathi | Marātī-go |
| Nepali | Nepāru-go |
| Norwegian | Noruwē-go |
| Oromo | Orumo-go |
| Pashto | Pasutō-go |
| Polish | Purando-go |
| Portuguese | Porutogaru-go |
| Romanian | Rōmania-go |
| Russian | Rosu-go |
| Serbian | Serubia-go |
| Shona | Shona-go |
| Sinhala | Singaru-go |
| Slovak | Sorobakia-go |
| Slovene | Sorobenia-go |
| Somali | Somarī-go |
| Spanish | Supeingo-go |
| Sundanese | Sunda-go |
| Swahili | Suwahiri-go |
| Swedish | Suwēden-go |
| Tagalog | Tagarogu-go |
| Tamil | Tamiru-go |
| Telugu | Terugu-go |
| Thai | Tai-go |
| Turkish | Toruko-go |
| Ukrainian | Ukuraina-go |
| Urdu | Urdu-go |
| Uzbek | Uzubeku-go |
| Vietnamese | Betonamu-go |
| Yoruba | Yoruba-go |
| Zulu | Zūrū-go |
Fluência de idiomas
| Inglês | Japonês |
|---|---|
| Elementary Proficiency | Shokyū-reberu |
| Limited Working Proficiency | Gentēteki na jitsumu-reberu |
| Minimum Professional Proficiency | Jitsumu-reberu |
| Full Professional Proficiency | Kanzen na jitsumu-reberu |
| Native or Bilingual Proficiency | neitibu・Bogo-reberu |
Localização (Países e Regiões)
| Inglês | Japonês |
|---|---|
| Afghanistan | Afuganisutan |
| Aland Islands | Ōrando-shotō |
| Albania | Arubania |
| Algeria | Argeria |
| American Samoa | Beiryō Samo |
| Andorra | Andora |
| Angola | Angora |
| Anguilla | Angiira |
| Antarctica | Kyokuchi |
| Antigua And Barbuda | Antigua・Bābūda |
| Argentina | Argentina |
| Armenia | Aruzenia |
| Aruba | Aruba |
| Australia | Ôsutoraria |
| Austria | Ôsutoria |
| Azerbaijan | Azerubaijan |
| Bahrain | Bārēn |
| Bangladesh | Banguradeshu |
| Barbados | Barbadosu |
| Belarus | Berarûshi |
| Belgium | Berugii |
| Belize | Berîzu |
| Benin | Benan |
| Bermuda | Byûmûda |
| Bhutan | Butan |
| Bolivia | Boribia |
| Bosnia and Herzegovina | Bosunia・Heruzegobina |
| Botswana | Botsuwana |
| Bouvet Island | Bûbe-shima |
| Brazil | Burajiru |
| British Indian Ocean Territory | Ei-ryô Indo-yô-chitai |
| Brunei | Burunei |
| Bulgaria | Burugaria |
| Burkina Faso | Burukina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Kanbojia |
| Cameroon | Kamerûn |
| Canada | Kanada |
| Cape Verde | Kâbo Berude |
| Cayman Islands | Keiman-shotō |
| Central African Republic | Chû-ô Afurika Kyôwa-koku |
| Chad | Chado |
| Chile | Chiri |
| China | Chûgoku |
| Christmas Island | Kurisumasu-shima |
| Cocos (Keeling) Islands | Kokosu-shotô |
| Colombia | Koronbia |
| Comoros | Komoro |
| Congo | Kongo Kyôwa-koku |
| Cook Islands | Kukku-shotô |
| Costa Rica | Kosuta Rika |
| Croatia | Kuroechia |
| Cuba | Kyûba |
| Curaçao | Kyurasshô |
| Cyprus | Kipurosu |
| Czech Republic | Cheko |
| Democratic Republic of the Congo | Kongo Minshu Kyôwa-koku |
| Denmark | Denmâku |
| Djibouti | Jibuti |
| Dominica | Dominika |
| Dominican Republic | Dominika Kyôwa-koku |
| East Timor | Higashi Timor |
| Ecuador | Ekuadoru |
| Egypt | Ejiputo |
| El Salvador | Erusarubadoru |
| Equatorial Guinea | Sekidô Guinea |
| Eritrea | Eritorea |
| Estonia | Esutonia |
| Ethiopia | Echiopia |
| Falkland Islands | Fôkurando-shotô |
| Faroe Islands | Ferô-shotô |
| Fiji Islands | Fijî |
| Finland | Finrando |
| France | Furansu |
| French Guiana | Furansu Giiana |
| French Polynesia | Furansu Porineshia |
| French Southern Territories | Furansu-ryô Nanpô・Nankyoku-chitai |
| Gabon | Gabon |
| Gambia The | Ganbia |
| Georgia | Jôjia |
| Germany | Doitsu |
| Ghana | Gâna |
| Gibraltar | Jiburutaru |
| Greece | Girisha |
| Greenland | Gurinrando |
| Grenada | Gurenada |
| Guadeloupe | Guadorûpu |
| Guam | Guamu |
| Guatemala | Guatemala |
| Guernsey and Alderney | Gânjî |
| Guinea | Ginia |
| Guinea-Bissau | Ginia Bisau |
| Guyana | Gaiana |
| Haiti | Haichi |
| Heard Island and McDonald Islands | Hâdo-tô to Makudonarudo-shotô |
| Honduras | Hondurasu |
| Hong Kong | Hongu Kon |
| Hungary | Hungarî |
| Iceland | Aisurando |
| India | Indo |
| Indonesia | Indonêshia |
| Iran | Iran |
| Iraq | Iraku |
| Ireland | Airurando |
| Israel | Isuraeru |
| Italy | Itaria |
| Jamaica | Jamaika |
| Japan | Nihon |
| Jersey | Jâjî |
| Jordan | Yordan |
| Kazakhstan | Kazakusutan |
| Kenya | Kenia |
| Kiribati | Kiribashi |
| Kosovo | Kosobo |
| Kuwait | Kuweito |
| Kyrgyzstan | Kirgisu |
| Laos | Raosu |
| Latvia | Ratonia |
| Lebanon | Repan |
| Lesotho | Resoto |
| Liberia | Riberia |
| Libya | Ribiya |
| Liechtenstein | Rihtenusutain |
| Lithuania | Rituuania |
| Luxembourg | Rukusemburku |
| Macau | Makau |
| Madagascar | Madagasukaru |
| Malawi | Maraui |
| Malaysia | Malaysia |
| Maldives | Morudibu |
| Mali | Mari |
| Malta | Maruta |
| Man (Isle of) | Man-tô |
| Marshall Islands | Masharu-shotô |
| Martinique | Marutinîku |
| Mauritania | Môritania |
| Mauritius | Môrishasu |
| Mayotte | Maiotto |
| Mexico | Mekishiko |
| Micronesia | Maikroneshia-fukkoku |
| Moldova | Morudova |
| Monaco | Monako |
| Mongolia | Mongoru |
| Montenegro | Monteneguro |
| Montserrat | Montoseratto |
| Morocco | Morokko |
| Mozambique | Mozanbîku |
| Myanmar | Myanmâ |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepâru |
| Netherlands | Oranda |
| New Caledonia | Nyû Karedonia |
| New Zealand | Nyû Jîrando |
| Nicaragua | Nikaragwa |
| Niger | Nijeru |
| Nigeria | Nigeria |
| Niue | Niue |
| Norfolk Island | Nôfôku-tô |
| North Korea | Kitachousen |
| North Macedonia | Kita Makedonia |
| Northern Mariana Islands | Kita Marianâ-shotô |
| Norway | Noruwê |
| Oman | Omân |
| Pakistan | Pakisutan |
| Palau | Parau |
| Palestinian Territory Occupied | Paresuchina |
| Panama | Panama |
| Papua new Guinea | Papua Nyû Ginia |
| Paraguay | Paraguai |
| Peru | Peru |
| Philippines | Firipin |
| Pitcairn Island | Pitokain-shotô |
| Poland | Poland |
| Portugal | Porutogaru |
| Puerto Rico | Puerto Rico |
| Qatar | Katâru |
| Reunion | Reunion |
| Romania | Rômania |
| Russia | Rosu |
| Rwanda | Ruanda |
| Saint Helena | Sentorena |
| Saint Kitts And Nevis | Sentokurisutofâ・Nevisu |
| Saint Lucia | Sentorushia |
| Saint Pierre and Miquelon | Sanpiêru-tô・Maikuron-tô |
| Saint Vincent And The Grenadines | Sentobinsento・Gurenadîn |
| Saint-Barthelemy | San Baruterumî |
| Saint-Martin (French part) | San Marutan |
| Samoa | Samo |
| San Marino | Sanmarino |
| Sao Tome and Principe | Santome・Purinshipe |
| Saudi Arabia | Sauji Arabiya |
| Senegal | Senegaru |
| Serbia | Serubia |
| Seychelles | Sêsheru |
| Sierra Leone | Shêra Riôn |
| Singapore | Shingapôru |
| Sint Maarten (Dutch part) | Sint Mâruchen |
| Slovakia | Sorobakia |
| Slovenia | Sorobenia |
| Solomon Islands | Soromon-shotô |
| Somalia | Somaria |
| South Africa | Minami Afurika |
| South Georgia | Minami Jôjia・Minami Sandouitch-shotô |
| South Korea | Kankoku |
| South Sudan | Minami Sûdan |
| Spain | Supein |
| Sri Lanka | Suri Rankâ |
| Sudan | Sûdan |
| Suriname | Surînamu |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | Suvârubaru-shotô oyobi Yanmaien-tô |
| Swaziland | Esuwatini |
| Sweden | Suwêden |
| Switzerland | Suisu |
| Syria | Shiria |
| Taiwan | Taiwan |
| Tajikistan | Tajikisutan |
| Tanzania | Tanzania |
| Thailand | Tai |
| The Bahamas | Bahama |
| Togo | Tôgo |
| Tokelau | Tokerau |
| Tonga | Tonga |
| Trinidad And Tobago | Torinidadadobago |
| Tunisia | Chunijia |
| Turkey | Toruko |
| Turkmenistan | Torukumenisutan |
| Turks And Caicos Islands | Tâkus・Kaikosu-shotô |
| Tuvalu | Chubaru |
| Uganda | Uganda |
| Ukraine | Ukuraina |
| United Arab Emirates | Arabu Shuchô Koku-rengô |
| United Kingdom | Igirisu |
| United States Minor Outlying Islands | Gasshûkoku-ryô Yukei-retto-shoto |
| United States | Amerika Gasshûkoku |
| Uruguay | Uruguai |
| Uzbekistan | Uzbekisutan |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Vatican City State (Holy See) | Bachi Kan Shikoku |
| Venezuela | Benezuera |
| Vietnam | Betonamu |
| Virgin Islands (British) | Ei-ryô Vâjin-shotô |
| Virgin Islands (US) | Bei-ryô Vâjin-shotô |
| Wallis And Futuna Islands | Uorisu・Futsuna |
| Western Sahara | Nishi Sahara |
| Yemen | Iemen |
| Zambia | Zambiya |
| Zimbabwe | Jinbabue |
Nomes das secções
| Inglês | Japonês |
|---|---|
| awards | Prémios・Hyôshô |
| basics | Kihon jôhô |
| certificates | Shikaku・Menjô |
| education | Gakureki |
| interests | Kyômi・Kanshin |
| languages | Gengo |
| location | Jûsho |
| profiles | purofîru |
| projects | purojekuto |
| publications | Shuppan・Chosaku |
| references | Suishôsha |
| skills | sukiru |
| volunteer | borantia katsudô |
| work | Shokireki |
Níveis de competência
| Inglês | Japonês |
|---|---|
| Novice | Nyûmon |
| Beginner | Shokyû |
| Intermediate | Chûkyû |
| Advanced | Jôkyû |
| Expert | Ekisupâto |
| Master | Masutâ |
Termos
| Término | Japonês |
|---|---|
| courses | kôsu |
| keywords | kwâdo |
| score | Seiseki |
Last updated on