Chinês
O idioma chinês pertence à família de línguas sino-tibetanas, muito diferente das línguas de escrita latina. Cerca de 1.400 milhões de pessoas, aproximadamente 17% da população mundial, falam alguma variedade de chinês como língua materna.
Linguística
Conjunto de caracteres
Os caracteres chineses e os caracteres latinos representam duas abordagens fundamentalmente distintas para a escrita.
O alfabeto latino tem um conjunto de caracteres limitado: com relativamente poucos sinais pode-se representar um vocabulário muito amplo; cada caráter representa um som específico ou fonema, e as palavras são formadas combinando estes caracteres em sequências concretas. O chinês, por sua vez, conta com dezenas de milhares de caracteres para expressar toda a amplitude do idioma; cada caráter representa um morfema ou palavra, frequentemente transmitindo significado diretamente, e as palavras são formadas combinando caracteres individuais, cada um com o seu próprio significado e pronúncia.

Esta diferença fundamental nos sistemas de escrita tem implicações importantes para a aprendizagem de idiomas, o processamento de texto e a troca cultural. Enquanto os caracteres latinos são relativamente fáceis de aprender e utilizar, os caracteres chineses requerem uma memorização e prática consideráveis.
Variantes
Embora existam muitas variantes regionais do chinês, as duas formas escritas principais são o chinês simplificado e o chinês tradicional.
Resumo rápido:
Chinês simplificado
- É utilizado principalmente na China continental e Singapura.
- Desenvolvido a meados do século XX para aumentar a literacia.
- Utiliza caracteres simplificados, em geral com menos traços que os tradicionais.
Chinês tradicional
- É utilizado principalmente em Hong Kong, Macau, Taiwán e muitas comunidades chinesas no estrangeiro.
- É a forma mais antiga da escrita chinesa.
- Utiliza caracteres tradicionais, com mais traços e maior complexidade.
É importante salientar que tanto o chinês simplificado como o tradicional podem ser empregados para escrever várias variedades do idioma, como mandarim, cantonês ou hokkien.
Por sua vez, dentro do chinês tradicional existem pelo menos duas variantes: a de Hong Kong zh-HK e a de Taiwanés zh-TW. A maioria dos textos em zh-HK e zh-TW são idênticos, com apenas algumas diferenças menores.
Por exemplo, a palavra "software" traduz-se como "軟件" em zh-HK, enquanto em zh-TW usa-se "軟體". Existem dezenas de palavras em inglês que se traduzem de forma distinta entre zh-HK e zh-TW; mais detalhes aqui.
Em geral, o YAMLResume não pode fazer demasiado em relação às diferenças entre zh-HK e zh-TW: os utilizadores devem decidir que variante usar ao redigir o currículo e assegurar-se de que o conteúdo respeita as convenções de zh-HK ou zh-TW. No entanto, há um aspeto que o YAMLResume deve processar corretamente: alguns países e regiões têm nomes distintos em zh-HK e zh-TW. Arábia Saudita, por exemplo, traduz-se como "沙特阿拉伯" em zh-HK e como "沙烏地阿拉伯" em zh-TW. O YAMLResume processa aqui todos os países e regiões com traduções diferentes entre zh-HK e zh-TW.
Convenções
Data
As datas são apresentadas de forma diferente em inglês e em chinês. Por exemplo, "Jun 2018 – Present" em inglês deve traduzir-se para chinês como "2018 年 6 月至今": inverte-se a ordem de ano e mês e o travessão curto "–" substitui-se por "至".
Além disso, em chinês não são empregadas palavras específicas para os meses; em vez disso, usa-se um número árabe junto com o caráter "月", o que o torna praticamente um jogo de contar.
| English | Chinese |
|---|---|
| January (Jan) | 1 月 |
| February (Feb) | 2 月 |
| March (Mar) | 3 月 |
| April (Apr) | 4 月 |
| May (May) | 5 月 |
| June (Jun) | 6 月 |
| July (Jul) | 7 月 |
| August (Aug) | 8 月 |
| September (Sep) | 9 月 |
| October (Oct) | 10 月 |
| November (Nov) | 11 月 |
| December (Dec) | 12 月 |
Localização
O formato dos endereços difere entre o inglês e o chinês. Ao contrário do inglês, ao apresentar uma localização com endereço, cidade e país em chinês, a parte mais geral (país, provincia/estado, etc.) geralmente vai primeiro, enquanto a parte mais específica (cidade, endereço, etc.) fica no final.
Composição tipográfica
Fonte
Tal como nas línguas com escrita latina, o chinês dispõe de uma fonte com serifa Song e uma sem serifa Bold. Além disso, possui dois estilos adicionais: Regular e Fangsong. Consulta Guia -> Fonte -> Fonte CJK para mais detalhes.
O YAMLResume utiliza Song como fonte principal para os currículos em chinês.
Pontuação
A pontuação em chinês, como o próprio idioma, tem características próprias. Uma distinção importante é a diferença entre pontuação de meia largura e de largura completa.
A principal diferença entre ambas em chinês reside na sua largura visual e no uso previsto.
Pontuação de meia largura
- Mais estreita: é utilizada normalmente junto com caracteres latinos ou números, por exemplo em URLs, endereços de correio ou fragmentos de código.
- Menos comum: aparece com menos frequência em textos padrão em chinês e geralmente é empregue dentro de frases ou parágrafos com línguas de alfabeto latino.
Pontuação de largura completa
- Mais larga: é projetada para coincidir com a largura dos caracteres chineses, garantindo uma aparência equilibrada e consistente.
- Mais comum: é a pontuação padrão nos textos em chinês.
Utilizar o tipo correto de pontuação é crucial para o formato e a legibilidade do texto em chinês. Uma pontuação inadequada pode causar inconsistências visuais e confusão.
Compreender a diferença entre pontuação de meia largura e de largura completa ajuda a assegurar que o texto em chinês esteja bem formatado e seja agradável visualmente. A seguir mostra-se uma tabela com ambos os tipos de sinais na sua forma correspondente; são usadas respetivamente em línguas com alfabeto latino e em chinês.
| English | Simplified Chinese | |
|---|---|---|
| Full Stop/Period (句号) | . | 。 |
| Question Mark (问号) | ? | ? |
| Exclamation Mark (感叹号) | ! | ! |
| Comma (逗点) | , | , |
| Colon (冒号) | : | : |
| Semicolon (分号) | ; | ; |
| Parenthesis (小括号) | () | () |
| Bracket (中括号) | [] | [] |
| Brace (花括号) | {} | {} |
Para os currículos, é responsabilidade de quem escreve utilizar a pontuação correta ao redigir o conteúdo; o YAMLResume, pela sua parte, garante que as nossas plantillas sempre usem sinais adequados. Atualmente destacamos dois casos:
Vírgula
Em inglês, a vírgula , separa partes de uma oração e elementos de uma lista; em
chinês usa-se a vírgula chinesa , para separar orações, e uma vírgula especial de
enumeração (顿号, 、) para
separar elementos numa lista (p. ex., lista de palavras-chave).
Dois pontos
Em inglês e em chinês também existem
diferenças nos
dois pontos. Os dois pontos em
inglês são :, com Unicode U+003A;
os dois pontos em chinês são :, com
Unicode U+FF1A. Como sempre, o YAMLResume processa isto: usamos o sinal
correto em termos fixos como "Keywords:" ("关键字:" em chinês simplificado,
"關鍵字:" em chinês tradicional) e "Courses:" ("课程:" em chinês simplificado,
"課程:" em chinês tradicional) nas nossas plantillas.
Números old style
Por defeito, o YAMLResume não usa números old style em currículos em chinês. Porquê? Porque os caracteres chineses têm a mesma altura e largura (daí que também sejam chamados "方块字", caracteres quadrados); em essência, são monoespaçados por natureza. Ao usar cifras em estilo lining, o estilo numérico adapta-se melhor aos caracteres chineses.
Itálico
Por defeito, o YAMLResume não usa itálico em currículos em chinês, pois é considerada uma má prática. Porquê?
Nas línguas de escrita latina, o itálico geralmente diferencia-se das serifas do texto principal e é utilizado para enfatizar ou distinguir partes do texto; contudo, inclinar caracteres chineses pode quebrar o fluxo natural e prejudicar a legibilidade.
Ao contrário dos caracteres latinos, os caracteres chineses são quadrados e não são tradicionalmente escritos em itálico; muitas fontes chinesas nem sequera incluem glifos em itálico específicos para cada caráter. Quando se "coloca em itálico" texto em chinês, o software frequentemente apenas inclina os caracteres, o que pode produzir um resultado visual pouco agradável e pouco profissional.
Traduções
O YAMLResume adota as seguintes traduções para várias opções e termos utilizados nos currículos em chinês.
Educação (graus)
| English | Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional, Hong Kong) | Chinese (Traditional, Taiwan) |
|---|---|---|---|
| Middle School | 初中 | 初中 | 初中 |
| High School | 高中 | 高中 | 高中 |
| Diploma | 专科 | 專科 | 專科 |
| Associate | 副学士 | 副學士 | 副學士 |
| Bachelor | 学士 | 學士 | 學士 |
| Master | 硕士 | 碩士 | 碩士 |
| Doctor | 博士 | 博士 | 博士 |
Idiomas
| English | Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional, Hong Kong) | Chinese (Traditional, Taiwan) |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | 南非荷兰语 | 南非荷蘭語 | 南非荷蘭語 |
| Albanian | 阿尔巴尼亚语 | 阿爾巴尼亞語 | 阿爾巴尼亞語 |
| Amharic | 阿姆哈拉语 | 阿姆哈拉語 | 阿姆哈拉語 |
| Arabic | 阿拉伯语 | 阿拉伯語 | 阿拉伯語 |
| Azerbaijani | 阿塞拜疆语 | 阿塞拜疆語 | 亞塞拜然語 |
| Belarusian | 白俄罗斯语 | 白俄羅斯語 | 白俄羅斯語 |
| Bengali | 孟加拉语 | 孟加拉語 | 孟加拉語 |
| Bhojpuri | 博杰普尔语 | 博傑普爾語 | 博傑普爾語 |
| Bulgarian | 保加利亚语 | 保加利亞語 | 保加利亞語 |
| Burmese | 缅甸语 | 緬甸語 | 緬甸語 |
| Cantonese | 粤语 | 粵語 | 粵語 |
| Catalan | 加泰罗尼亚语 | 加泰羅尼亞語 | 加泰隆尼亞語 |
| Chinese | 中文 | 中文 | 中文 |
| Croatian | 克罗地亚语 | 克羅地亞語 | 克羅埃西亞語 |
| Czech | 捷克语 | 捷克語 | 捷克語 |
| Danish | 丹麦语 | 丹麥語 | 丹麥語 |
| Dutch | 荷兰语 | 荷蘭語 | 荷蘭語 |
| English | 英语 | 英語 | 英語 |
| Estonian | 爱沙尼亚语 | 愛沙尼亞語 | 愛沙尼亞語 |
| Farsi | 波斯语 | 波斯語 | 波斯語 |
| Filipino | 菲律宾语 | 菲律賓語 | 菲利皮諾語 |
| Finnish | 芬兰语 | 芬蘭語 | 芬蘭語 |
| French | 法语 | 法語 | 法語 |
| German | 德语 | 德語 | 德語 |
| Greek | 希腊语 | 希臘語 | 希臘語 |
| Gujarati | 古吉拉特语 | 古吉拉特語 | 古吉拉特語 |
| Hausa | 豪萨语 | 豪薩語 | 豪薩語 |
| Hebrew | 希伯来语 | 希伯來語 | 希伯來語 |
| Hindi | 印地语 | 印地語 | 印地語 |
| Hungarian | 匈牙利语 | 匈牙利語 | 匈牙利語 |
| Icelandic | 冰岛语 | 冰島語 | 冰島語 |
| Igbo | 伊博语 | 伊博語 | 伊博語 |
| Indonesian | 印度尼西亚语 | 印度尼西亞語 | 印度尼西亞語 |
| Irish | 爱尔兰语 | 愛爾蘭語 | 愛爾蘭語 |
| Italian | 意大利语 | 意大利語 | 意大利語 |
| Japanese | 日语 | 日語 | 日語 |
| Javanese | 爪哇语 | 爪哇語 | 爪哇語 |
| Kazakh | 哈萨克语 | 哈薩克語 | 哈薩克語 |
| Khmer | 高棉语 | 高棉語 | 高棉語 |
| Korean | 韩语 | 韓語 | 韓語 |
| Lahnda | 拉亨达语 | 拉亨達語 | 拉亨達語 |
| Latvian | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞語 | 拉脫維亞語 |
| Lithuanian | 立陶宛语 | 立陶宛語 | 立陶宛語 |
| Malay | 马来语 | 馬來語 | 馬來語 |
| Mandarin | 普通话 | 普通話 | 普通話 |
| Marathi | 马拉地语 | 馬拉地語 | 馬拉地語 |
| Nepali | 尼泊尔语 | 尼泊爾語 | 尼泊爾語 |
| Norwegian | 挪威语 | 挪威語 | 挪威語 |
| Oromo | 奥罗莫语 | 奧羅莫語 | 奧羅莫語 |
| Pashto | 普什图语 | 普什圖語 | 普什圖語 |
| Polish | 波兰语 | 波蘭語 | 波蘭語 |
| Portuguese | 葡萄牙语 | 葡萄牙語 | 葡萄牙語 |
| Romanian | 罗马尼亚语 | 羅馬尼亞語 | 羅馬尼亞語 |
| Russian | 俄语 | 俄語 | 俄語 |
| Serbian | 塞尔维亚语 | 塞爾維亞語 | 塞爾維亞語 |
| Shona | 绍纳语 | 紹納語 | 紹納語 |
| Sinhala | 僧伽罗语 | 僧伽羅語 | 僧伽羅語 |
| Slovak | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克語 | 斯洛伐克語 |
| Slovene | 斯洛文尼亚语 | 斯洛文尼亞語 | 斯洛文尼亞語 |
| Somali | 索马里语 | 索馬里語 | 索馬里語 |
| Spanish | 西班牙语 | 西班牙語 | 西班牙語 |
| Sundanese | 巽他语 | 巽他語 | 巽他語 |
| Swahili | 斯瓦希里语 | 斯瓦希里語 | 斯瓦希里語 |
| Swedish | 瑞典语 | 瑞典語 | 瑞典語 |
| Tagalog | 他加禄语 | 他加祿語 | 他加祿語 |
| Tamil | 泰米尔语 | 泰米爾語 | 泰米爾語 |
| Telugu | 泰卢固语 | 泰盧固語 | 泰盧固語 |
| Thai | 泰语 | 泰語 | 泰語 |
| Turkish | 土耳其语 | 土耳其語 | 土耳其語 |
| Ukrainian | 乌克兰语 | 烏克蘭語 | 烏克蘭語 |
| Urdu | 乌尔都语 | 烏爾都語 | 烏爾都語 |
| Uzbek | 乌兹别克语 | 烏茲別克語 | 烏茲別克語 |
| Vietnamese | 越南语 | 越南語 | 越南語 |
| Yoruba | 约鲁巴语 | 約魯巴語 | 約魯巴語 |
| Zulu | 祖鲁语 | 祖魯語 | 祖魯語 |
Fluência em idiomas
| English | Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional, Hong Kong) | Chinese (Traditional, Taiwan) |
|---|---|---|---|
| Elementary Proficiency | 初级水平 | 初級水平 | 初級水平 |
| Limited Working Proficiency | 有限工作水平 | 有限工作水平 | 有限工作水平 |
| Minimum Professional Proficiency | 最低专业水平 | 最低專業水平 | 最低專業水平 |
| Full Professional Proficiency | 完全专业水平 | 完全專業水平 | 完全專業水平 |
| Native or Bilingual Proficiency | 母语或双语水平 | 母語或雙語水平 | 母語或雙語水平 |
Localização (países e regiões)
| English | Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional, Hong Kong) | Chinese (Traditional, Taiwan) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 阿富汗 | 阿富汗 | 阿富汗 |
| Aland Islands | 奥兰群岛 | 奧蘭羣島 | 奧蘭群島 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 |
| American Samoa | 美属萨摩亚 | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 |
| Andorra | 安道尔 | 安道爾 | 安道爾 |
| Angola | 安哥拉 | 安哥拉 | 安哥拉 |
| Anguilla | 安圭拉 | 安圭拉 | 安圭拉 |
| Antarctica | 南极洲 | 南極洲 | 南極洲 |
| Antigua And Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布達 | 安提瓜及巴布達 |
| Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| Armenia | 亚美尼亚 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 |
| Aruba | 阿鲁巴 | 阿魯巴 | 阿魯巴 |
| Australia | 澳大利亚 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
| Austria | 奥地利 | 奧地利 | 奧地利 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 亞塞拜然 |
| Bahrain | 巴林 | 巴林 | 巴林 |
| Bangladesh | 孟加拉 | 孟加拉 | 孟加拉 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 | 巴貝多 |
| Belarus | 白俄罗斯 | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 |
| Belgium | 比利时 | 比利時 | 比利時 |
| Belize | 伯利兹 | 伯利茲 | 貝里斯 |
| Benin | 贝宁 | 貝寧 | 貝南 |
| Bermuda | 百慕大 | 百慕大 | 百慕大 |
| Bhutan | 不丹 | 不丹 | 不丹 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 玻利維亞 | 玻利維亞 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴岛 | 博內爾島、聖尤斯特歇斯和薩巴島 | 博內爾島、聖尤斯特歇斯和薩巴島 |
| Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 博茨瓦納 | 波札那 |
| Bouvet Island | 布维岛 | 布維島 | 布維島 |
| Brazil | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
| British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | 英屬印度洋領地 | 英屬印度洋領地 |
| Brunei | 文莱 | 文萊 | 汶萊 |
| Bulgaria | 保加利亚 | 保加利亞 | 保加利亞 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | 布基納法索 | 布吉納法索 |
| Burundi | 布隆迪 | 布隆迪 | 蒲隆地 |
| Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 喀麥隆 | 喀麥隆 |
| Canada | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
| Cape Verde | 佛得角 | 佛得角 | 維德角 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | 開曼羣島 | 開曼群島 |
| Central African Republic | 中非 | 中非 | 中非 |
| Chad | 乍得 | 乍得 | 查德 |
| Chile | 智利 | 智利 | 智利 |
| China | 中国 | 中國 | 中國 |
| Christmas Island | 圣诞岛 | 聖誕島 | 聖誕島 |
| Cocos (Keeling) Islands | 科科斯(基林)群岛 | 科科斯(基林)羣島 | 科科斯(基林)群島 |
| Colombia | 哥伦比亚 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 |
| Comoros | 科摩罗 | 科摩羅 | 葛摩 |
| Congo | 刚果 | 剛果 | 剛果 |
| Cook Islands | 库克群岛 | 庫克羣島 | 庫克群島 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 哥斯達黎加 | 哥斯大黎加 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 象牙海岸 |
| Croatia | 克罗地亚 | 克羅地亞 | 克羅埃西亞 |
| Cuba | 古巴 | 古巴 | 古巴 |
| Curaçao | 库拉索 | 庫拉索 | 庫拉索 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 塞普勒斯 |
| Czech Republic | 捷克 | 捷克 | 捷克 |
| Democratic Republic of the Congo | 刚果(金) | 剛果(金) | 剛果(金) |
| Denmark | 丹麦 | 丹麥 | 丹麥 |
| Djibouti | 吉布提 | 吉布提 | 吉布提 |
| Dominica | 多米尼加 | 多米尼加 | 多米尼加 |
| Dominican Republic | 多明尼加共和国 | 多明尼加共和國 | 多明尼加共和國 |
| East Timor | 东帝汶 | 東帝汶 | 東帝汶 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 厄瓜多爾 | 厄瓜多 |
| Egypt | 埃及 | 埃及 | 埃及 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 赤道幾內亞 | 赤道幾內亞 |
| Eritrea | 厄立特里亚 | 厄立特里亞 | 厄利垂亞 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亞 | 衣索比亞 |
| Falkland Islands | 福克兰群岛 | 福克蘭羣島 | 福克蘭群島 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | 法羅羣島 | 法羅群島 |
| Fiji Islands | 斐济 | 斐濟 | 斐濟 |
| Finland | 芬兰 | 芬蘭 | 芬蘭 |
| France | 法国 | 法國 | 法國 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 法屬圭亞那 | 法屬蓋亞那 |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 法屬波利尼西亞 | 法屬波利尼西亞 |
| French Southern Territories | 法属南部领地 | 法屬南部領地 | 法屬南部領地 |
| Gabon | 加蓬 | 加蓬 | 加彭 |
| Gambia The | 冈比亚 | 岡比亞 | 甘比亞 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | 格魯吉亞 | 喬治亞 |
| Germany | 德国 | 德國 | 德國 |
| Ghana | 加纳 | 加納 | 迦納 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 直布羅陀 | 直布羅陀 |
| Greece | 希腊 | 希臘 | 希臘 |
| Greenland | 格陵兰岛 | 格陵蘭島 | 格陵蘭島 |
| Grenada | 格林纳达 | 格林納達 | 格瑞那達 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | 瓜德羅普島 | 瓜德羅普島 |
| Guam | 关岛 | 關島 | 關島 |
| Guatemala | 危地马拉 | 危地馬拉 | 瓜地馬拉 |
| Guernsey and Alderney | 根西岛 | 根西島 | 根西島 |
| Guinea | 几内亚 | 幾內亞 | 幾內亞 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 幾內亞比紹 | 幾內亞比索 |
| Guyana | 圭亚那 | 圭亞那 | 蓋亞那 |
| Haiti | 海地 | 海地 | 海地 |
| Heard Island and McDonald Islands | 赫德岛和麦克唐纳岛 | 赫德島和麥克唐納島 | 赫德島和麥克唐納島 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 宏都拉斯 |
| Hong Kong S.A.R. | 中国香港 | 中國香港 | 中國香港 |
| Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 | 匈牙利 |
| Iceland | 冰岛 | 冰島 | 冰島 |
| India | 印度 | 印度 | 印度 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 |
| Iran | 伊朗 | 伊朗 | 伊朗 |
| Iraq | 伊拉克 | 伊拉克 | 伊拉克 |
| Ireland | 爱尔兰 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 |
| Israel | 以色列 | 以色列 | 以色列 |
| Italy | 意大利 | 意大利 | 義大利 |
| Jamaica | 牙买加 | 牙買加 | 牙買加 |
| Japan | 日本 | 日本 | 日本 |
| Jersey | 泽西岛 | 澤西島 | 澤西島 |
| Jordan | 约旦 | 約旦 | 約旦 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克 |
| Kenya | 肯尼亚 | 肯尼亞 | 肯亞 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 基里巴斯 | 吉里巴斯 |
| Kosovo | 科索沃 | 科索沃 | 科索沃 |
| Kuwait | 科威特 | 科威特 | 科威特 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 |
| Laos | 老挝人民民主共和国 | 老撾人民民主共和國 | 老撾人民民主共和國 |
| Latvia | 拉脱维亚 | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
| Lesotho | 莱索托 | 萊索托 | 賴索托 |
| Liberia | 利比里亚 | 利比里亞 | 賴比瑞亞 |
| Libya | 利比亚 | 利比亞 | 利比亞 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 列支敦士登 | 列支敦斯登 |
| Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 | 立陶宛 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| Macau S.A.R. | 中国澳门 | 中國澳門 | 中國澳門 |
| Madagascar | 马达加斯加 | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 |
| Malawi | 马拉维 | 馬拉維 | 馬拉維 |
| Malaysia | 马来西亚 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
| Maldives | 马尔代夫 | 馬爾代夫 | 馬爾地夫 |
| Mali | 马里 | 馬裏 | 馬裡 |
| Malta | 马耳他 | 馬耳他 | 馬耳他 |
| Man (Isle of) | 马恩岛 | 馬恩島 | 馬恩島 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 馬紹爾羣島 | 馬紹爾群島 |
| Martinique | 马提尼克岛 | 馬提尼克島 | 馬提尼克島 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亞 | 茅利塔尼亞 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 毛里求斯 | 模里西斯 |
| Mayotte | 马约特 | 馬約特 | 馬約特 |
| Mexico | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 |
| Micronesia | 密克罗尼西亚 | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 |
| Moldova | 摩尔多瓦 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 |
| Monaco | 摩纳哥 | 摩納哥 | 摩納哥 |
| Mongolia | 蒙古 | 蒙古 | 蒙古 |
| Montenegro | 黑山 | 黑山 | 黑山 |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 |
| Morocco | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 摩洛哥 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 莫三比克 |
| Myanmar | 缅甸 | 緬甸 | 緬甸 |
| Namibia | 纳米比亚 | 納米比亞 | 奈米比亞 |
| Nauru | 瑙鲁 | 瑙魯 | 諾魯 |
| Nepal | 尼泊尔 | 尼泊爾 | 尼泊爾 |
| Netherlands | 荷兰 | 荷蘭 | 荷蘭 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 新喀里多尼亞 | 新喀里多尼亞 |
| New Zealand | 新西兰 | 新西蘭 | 紐西蘭 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
| Niger | 尼日尔 | 尼日爾 | 尼日 |
| Nigeria | 尼日利亚 | 尼日利亞 | 奈及利亞 |
| Niue | 纽埃 | 紐埃 | 紐埃 |
| Norfolk Island | 诺福克岛 | 諾福克島 | 諾福克島 |
| North Korea | 朝鲜 | 朝鮮 | 朝鮮 |
| North Macedonia | 北马其顿 | 北馬其頓 | 北馬其頓 |
| Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | 北马里亞納羣島 | 北马里亞納群島 |
| Norway | 挪威 | 挪威 | 挪威 |
| Oman | 阿曼 | 阿曼 | 阿曼 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
| Palau | 帕劳 | 帕勞 | 帛琉 |
| Palestinian Territory Occupied | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 |
| Panama | 巴拿马 | 巴拿馬 | 巴拿馬 |
| Papua new Guinea | 巴布亚新几内亚 | 巴布亞新幾內亞 | 巴布亞紐幾內亞 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
| Peru | 秘鲁 | 祕魯 | 秘魯 |
| Philippines | 菲律宾 | 菲律賓 | 菲利皮諾 |
| Pitcairn Island | 皮特凯恩群岛 | 皮特凱恩羣島 | 皮特凱恩群島 |
| Poland | 波兰 | 波蘭 | 波蘭 |
| Portugal | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 波多黎各 | 波多黎各 |
| Qatar | 卡塔尔 | 卡塔爾 | 卡達 |
| Reunion | 留尼汪岛 | 留尼汪島 | 留尼汪島 |
| Romania | 罗马尼亚 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 |
| Russia | 俄罗斯联邦 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 |
| Rwanda | 卢旺达 | 盧旺達 | 盧安達 |
| Saint Helena | 圣赫勒拿 | 聖赫勒拿 | 聖赫勒拿 |
| Saint Kitts And Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 聖基茨和尼維斯 | 聖克里斯多福及尼維斯 |
| Saint Lucia | 圣卢西亚 | 聖盧西亞 | 聖露西亞 |
| Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | 聖皮埃爾和密克隆 | 聖皮埃爾和密克隆 |
| Saint Vincent And The Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 聖文森特和格林納丁斯 | 聖文森及格瑞那丁 |
| Saint-Barthelemy | 圣巴泰勒米 | 聖巴泰勒米 | 聖巴泰勒米 |
| Saint-Martin (French part) | 密克罗尼西亚 | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 |
| Samoa | 萨摩亚 | 薩摩亞 | 薩摩亞 |
| San Marino | 圣马力诺 | 聖馬力諾 | 聖馬利諾 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 |
| Senegal | 塞内加尔 | 塞內加爾 | 塞內加爾 |
| Serbia | 塞尔维亚 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 |
| Seychelles | 塞舌尔 | 塞舌爾 | 塞席爾 |
