Spanyol
Bahasa Inggris dan Spanyol sama-sama merupakan bahasa Indo-Eropa, tidak heran jika bahasa Inggris dan Spanyol memiliki beberapa kesamaan, jadi sebagian besar dasar umum YAMLResume dapat digunakan kembali untuk bahasa Inggris dan Spanyol.
Linguistik
Set Karakter
Set karakter bahasa Inggris dan Spanyol sangat serupa - kedua bahasa
terutama menggunakan Aksara
Latin, yang terdiri dari 26
huruf. Namun, Spanyol memiliki huruf tambahan, yaitu ñ, yang
mewakili suara unik. Berikut perbandingan cepat:
| Fitur | Set Karakter Bahasa Inggris | Set Karakter Bahasa Spanyol |
|---|---|---|
| Alphabet | 26 huruf (a-z) | 27 huruf (a-z ditambah ñ) |
| Diakritik | Tidak ada | Menyertakan aksen (á, é, í, ó, ú), diaeresis (ü), dan tanda baca khusus (¿, ¡) |
| Karakter Khusus | Terbatas pada karakter Latin dasar | Menyertakan karakter tambahan seperti ñ dan vokal beraksen |
Perbedaan utama antara sistem penulisan bahasa Inggris dan Spanyol:
- Huruf tambahan: alphabet Spanyol mencakup huruf
ñ, yang tidak ada dalam alphabet bahasa Inggris. - Diakritik: Spanyol menggunakan
beberapa diakritik yang mengubah pelafalan vokal. Misalnya,
aksen menunjukkan tekanan dan perubahan pelafalan (misalnya
évs.e). - Tanda baca: Spanyol menggunakan tanda baca terbalik (
¿untuk pertanyaan dan¡untuk seru) yang tidak ada dalam bahasa Inggris.
Idiom
Tanggal
Hari dalam seminggu dan bulan dikapitalisasi dalam bahasa Inggris, tetapi tidak dalam Spanyol. Misalnya, "Sep 2021" dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "sept 2021" dalam Spanyol.
YAMLResume hanya menggunakan bulan, oleh karena itu tabel terjemahan:
| Bahasa Inggris | Spanyol |
|---|---|
| January (Jan) | enero (ene) |
| February (Feb) | febrero (feb) |
| March (Mar) | marzo (mar) |
| April (Apr) | abril (abr) |
| May (May) | mayo (may) |
| June (Jun) | junio (jun) |
| July (Jul) | julio (jul) |
| August (Aug) | agosto (ago) |
| September (Sep) | septiembre (sept) |
| October (Oct) | octubre (oct) |
| November (Nov) | noviembre (nov) |
| December (Dec) | diciembre (dic) |
Kapitalisasi
Bahasa Inggris cenderung mengkapitalisasi banyak kata, sementara Spanyol lebih konservatif dan mengikuti aturan yang jauh lebih ketat.
YAMLResume secara internal mengadopsi serangkaian opsi dan istilah tetap untuk semua template resume. Misalnya, bahasa dalam template resume YAMLResume mengadopsi opsi kefasihan bahasa Linkedin:
- Elementary Proficiency
- Limited Working Proficiency
- Minimum Professional Proficiency
- Full Professional Proficiency
- Native or Bilingual Proficiency
Ini diterjemahkan ke Spanyol sebagai berikut:
- Competencia elemental
- Competencia limitada de trabajo
- Competencia profesional de trabajo
- Competencia profesional plena
- Competencia nativa o bilingüe
Hanya kata pertama yang dikapitalisasi.
Typesetting
Tanda Baca
Spanyol memiliki beberapa perbedaan notable dalam tanda baca dari bahasa Inggris:
- Tanda kutip: Dalam bahasa Inggris, titik dan koma ditempatkan di dalam tanda kutip, sedangkan dalam bahasa Spanyol,它们 biasanya ditempatkan di luar.
- Tanda terbalik: Spanyol menggunakan tanda tanya terbalik
¿dan tanda seru terbalik¡di awal dan akhir kalimat interogatif dan eksclamatif, sedangkan bahasa Inggris tidak. - Koma serial: Bahasa Inggris sering menggunakan koma serial sebelum "and" dalam daftar (misalnya "apples, oranges, and bananas"), sedangkan Spanyol tidak menggunakan koma sebelum "y" (misalnya "mananas, naranjas y plátanos")
- Format numerik: Bahasa Inggris menggunakan titik sebagai pemisah desimal (misalnya 3.14), sedangkan Spanyol menggunakan koma (misalnya 3,14).
Terjemahan
YAMLResume mengadopsi terjemahan berikut untuk berbagai opsi dan istilah yang digunakan dalam resume bahasa Spanyol.
Jenjang Pendidikan
| Bahasa Inggris | Spanyol |
|---|---|
| Middle School | Escuela secundaria |
| High School | Título de secundaria |
| Diploma | Diploma |
| Associate | Grado de asociado |
| Bachelor | Licenciatura |
| Master | Maestría |
| Doctor | Doctorado |
Bahasa
| Bahasa Inggris | Spanyol |
|---|---|
| Afrikaans | Afrikáans |
| Albanian | Albanés |
| Amharic | Amárico |
| Arabic | Árabe |
| Azerbaijani | Azerbaiyano |
| Belarusian | Bielorruso |
| Bengali | Bengalí |
| Bhojpuri | Bhojpuri |
| Bulgarian | Búlgaro |
| Burmese | Birmano |
| Cantonese | Cantonés |
| Catalan | Catalán |
| Chinese | Chino |
| Croatian | Croata |
| Czech | Checo |
| Danish | Danés |
| Dutch | Neerlandés |
| English | Inglés |
| Estonian | Estonio |
| Farsi | Persa |
| Filipino | Filipino |
| Finnish | Finés |
| French | Francés |
| German | Alemán |
| Greek | Griego |
| Gujarati | Gujarati |
| Hausa | Hausa |
| Hebrew | Hebreo |
| Hindi | Hindi |
| Hungarian | Húngaro |
| Icelandic | Islandés |
| Igbo | Igbo |
| Indonesian | Indonesio |
| Irish | Irlandés |
| Italian | Italiano |
| Japanese | Japonés |
| Javanese | Javanés |
| Kazakh | Kazajo |
| Khmer | Jemer |
| Korean | Coreano |
| Lahnda | Lahnda |
| Latvian | Letón |
| Lithuanian | Lituano |
| Malay | Malayo |
| Mandarin | Mandarín |
| Marathi | Marathi |
| Nepali | Nepalí |
| Norwegian | Noruego |
| Oromo | Oromo |
| Pashto | Pastún |
| Polish | Polaco |
| Portuguese | Portugués |
| Romanian | Rumano |
| Russian | Ruso |
| Serbian | Serbio |
| Shona | Shona |
| Sinhala | Cingalés |
| Slovak | Eslovaco |
| Slovene | Esloveno |
| Somali | Somalí |
| Spanish | Español |
| Sundanese | Sundanés |
| Swahili | Suajili |
| Swedish | Sueco |
| Tagalog | Tagalo |
| Tamil | Tamil |
| Telugu | Telugu |
| Thai | Tailandés |
| Turkish | Turco |
| Ukrainian | Ucraniano |
| Urdu | Urdu |
| Uzbek | Uzbeko |
| Vietnamese | Vietnamita |
| Yoruba | Yoruba |
| Zulu | Zulú |
Kefasihan Bahasa
| Bahasa Inggris | Spanyol |
|---|---|
| Elementary Proficiency | Competencia elemental |
| Limited Working Proficiency | Competencia limitada de trabajo |
| Minimum Professional Proficiency | Competencia profesional de trabajo |
| Full Professional Proficiency | Competencia profesional plena |
| Native or Bilingual Proficiency | Competencia nativa o bilingüe |
Lokasi (Negara dan Wilayah)
| Bahasa Inggris | Spanyol |
|---|---|
| Afghanistan | Afganistán |
| Aland Islands | Islas Åland |
| Albania | Albania |
| Algeria | Argelia |
| American Samoa | Samoa Americana |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Anguilla | Anguila |
| Antarctica | Antártida |
| Antigua And Barbuda | Antigua y Barbuda |
| Argentina | Argentina |
| Armenia | Armenia |
| Aruba | Aruba |
| Australia | Australia |
| Austria | Austria |
| Azerbaijan | Azerbaiyán |
| Bahrain | Baréin |
| Bangladesh | Bangladés |
| Barbados | Barbados |
| Belarus | Bielorrusia |
| Belgium | Bélgica |
| Belize | Belice |
| Benin | Benín |
| Bermuda | Bermudas |
| Bhutan | Bután |
| Bolivia | Bolivia |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, San Eustaquio y Saba |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia y Herzegovina |
| Botswana | Botsuana |
| Bouvet Island | Isla Bouvet |
| Brazil | Brasil |
| British Indian Ocean Territory | Territorio Británico del Océano Índico |
| Brunei | Brunéi |
| Bulgaria | Bulgaria |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Camboya |
| Cameroon | Camerún |
| Canada | Canadá |
| Cape Verde | Cabo Verde |
| Cayman Islands | Islas Caimán |
| Central African Republic | República Centroafricana |
| Chad | Chad |
| Chile | Chile |
| China | China |
| Christmas Island | Isla de Navidad |
| Cocos (Keeling) Islands | Islands Cocos |
| Colombia | Colombia |
| Comoros | Comoras |
| Congo | Congo |
| Cook Islands | Islands Cook |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | Costa de Marfil |
| Croatia | Croacia |
| Cuba | Cuba |
| Curaçao | Curazao |
| Cyprus | Chipre |
| Czech Republic | República Checa |
| Democratic Republic of the Congo | República Democrática del Congo |
| Denmark | Dinamarca |
| Djibouti | Yibuti |
| Dominica | Dominica |
| Dominican Republic | República Dominicana |
| East Timor | Timor Oriental |
| Ecuador | Ecuador |
| Egypt | Egipto |
| El Salvador | El Salvador |
| Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial |
| Eritrea | Eritrea |
| Estonia | Estonia |
| Ethiopia | Etiopía |
| Falkland Islands | Islands Malvinas |
| Faroe Islands | Islands Feroe |
| Fiji Islands | Fiyi |
| Finland | Finlandia |
| France | Francia |
| French Guiana | Guayana Francesa |
| French Polynesia | Polinesia Francesa |
| French Southern Territories | Tierras Australes y Antárticas Francesas |
| Gabon | Gabón |
| Gambia The | Gambia |
| Georgia | Georgia |
| Germany | Alemania |
| Ghana | Ghana |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Grecia |
| Greenland | Groenlandia |
| Grenada | Granada |
| Guadeloupe | Guadalupe |
| Guam | Guam |
| Guatemala | Guatemala |
| Guernsey and Alderney | Guernsey y Alderney |
| Guinea | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bisáu |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | haití |
| Heard Island and McDonald Islands | Islands Heard y McDonald |
| Honduras | Honduras |
| Hong Kong S.A.R. | Hong Kong |
| Hungary | Hungría |
| Iceland | Islandia |
| India | India |
| Indonesia | Indonesia |
| Iran | Irán |
| Iraq | Irak |
| Ireland | Irlanda |
| Israel | Israel |
| Italy | Italia |
| Jamaica | Jamaica |
| Japan | Japón |
| Jersey | Jersey |
| Jordan | Jordania |
| Kazakhstan | Kazajistán |
| Kenya | Kenia |
| Kiribati | Kiribati |
| Kosovo | Kosovo |
| Kuwait | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Kirguistán |
| Laos | Laos |
| Latvia | Letonia |
| Lebanon | Líebanon |
| Lesotho | Lesoto |
| Liberia | Liberia |
| Libya | Libia |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lithuania | Lituania |
| Luxembourg | Luxemburgo |
| Macau S.A.R. | Macao |
| Madagascar | Madagascar |
| Malawi | Malaui |
| Malaysia | Malasia |
| Maldives | Maldivas |
| Mali | Malí |
| Malta | Malta |
| Man (Isle of) | Isla de Man |
| Marshall Islands | Islands Marshall |
| Martinique | Martinica |
| Mauritania | Mauritania |
| Mauritius | Mauricio |
| Mayotte | Mayotte |
| Mexico | México |
| Micronesia | Micronesia |
| Moldova | Moldavia |
| Monaco | Mónaco |
| Mongolia | Mongolia |
| Montenegro | Montenegro |
| Montserrat | Montserrat |
| Morocco | Marruecos |
| Mozambique | Mozambique |
| Myanmar | Myanmar |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Netherlands | Países Bajos |
| New Caledonia | Nueva Caledonia |
| New Zealand | Nueva Zelanda |
| Nicaragua | Nicaragua |
| Niger | Níger |
| Nigeria | Nigeria |
| Niue | Niue |
| Norfolk Island | Isla Norfolk |
| North Korea | Corea del Norte |
| North Macedonia | Macedonia del Norte |
| Northern Mariana Islands | Islands Marianas del Norte |
| Norway | Noruega |
| Oman | Omán |
| Pakistan | Pakistán |
| Palau | Palaos |
| Palestinian Territory Occupied | Territorio Palestino Ocupado |
| Panama | Panamá |
| Papua new Guinea | Papúa Nueva Guinea |
| Paraguay | Paraguay |
| Peru | Perú |
| Philippines | Filipinas |
| Pitcairn Island | Islands Pitcairn |
| Poland | Polonia |
| Portugal | Portugal |
| Puerto Rico | Puerto Rico |
| Qatar | Catar |
| Reunion | Reunión |
| Romania | Rumania |
| Russia | Rusia |
| Rwanda | Ruanda |
| Saint Helena | Santa Elena |
| Saint Kitts And Nevis | San Cristóbal y Nieves |
| Saint Lucia | Santa Lucía |
| Saint Pierre and Miquelon | San Pedro y Miquelón |
| Saint Vincent And The Grenadines | San Vicente y las Granadinas |
| Saint-Barthelemy | San Bartolomé |
| Saint-Martin (French part) | San Martín (parte francesa) |
| Samoa | Samoa |
| San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | Santo Tomé y Príncipe |
| Saudi Arabia | Arabia Saudita |
| Senegal | Senegal |
| Serbia | Serbia |
| Seychelles | Seychelles |
| Sierra Leone | Sierra Leona |
| Singapore | Singapur |
| Sint Maarten (Dutch part) | San Martín (parte neerlandesa) |
| Slovakia | Eslovaquia |
| Slovenia | Eslovenia |
| Solomon Islands | Islands Salomón |
| Somalia | Somalia |
| South Africa | Sudáfrica |
| South Georgia | Georgia del Sur |
| South Korea | Corea del Sur |
| South Sudan | Sudán del Sur |
| Spain | España |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Sudan | Sudán |
| Suriname | Surinam |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | Svalbard y Jan Mayen |
| Swaziland | Suazilandia |
| Sweden | Suecia |
| Switzerland | Suiza |
| Syria | Siriam |
| Taiwan | Taiwán |
| Tajikistan | Tayikistán |
| Tanzania | Tanzania |
| Thailand | Tailandia |
| The Bahamas | Bahamas |
| Togo | Togo |
| Tokelau | Tokelau |
| Tonga | Tonga |
| Trinidad And Tobago | Trinidad y Tobago |
| Tunisia | Túnez |
| Türkiye | Turquía |
| Turkmenistan | Turkmenistán |
| Turks And Caicos Islands | Islands Turcas y Caicos |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Uganda |
| Ukraine | Ukraniam |
| United Arab Emirates | Emiratos Árabes Unidos |
| United Kingdom | Reino Unido |
| United States | Estados Unidos |
| United States Minor Outlying Islands | Islands Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
| Uruguay | Uruguay |
| Uzbekistan | Uzbekistán |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Vatican City State (Holy See) | Ciudad del Vaticano |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnam | Vietnam |
| Virgin Islands (British) | Islands Vírgenes Británicas |
| Virgin Islands (US) | Islands Vírgenes de los Estados Unidos |
| Wallis And Futuna Islands | Wallis y Futuna |
| Western Sahara | Sahara Occidental |
| Yemen | Yemen |
| Zambia | Zambia |
| Zimbabwe | Zimbabue |
Nama Bagian
| Bahasa Inggris | Spanyol |
|---|---|
| Awards | Premios |
| Basics | Información básica |
| Certificates | Certificados |
| Education | Educación |
| Interests | Intereses |
| Languages | Idiomas |
| Location | Ubicación |
| Profiles | Perfiles |
| Projects | Proyectos |
| Publications | Publicaciones |
| References | Referencias |
| Skills | Competencias |
| Volunteer | Voluntariado |
| Work | Experiencia laboral |
Tingkat Keterampilan
| Bahasa Inggris | Spanyol |
|---|---|
| Novice | Novato |
| Beginner | Principiante |
| Intermediate | Intermedio |
| Advanced | Avanzado |
| Expert | Experto |
| Master | Maestro |
Opsi dan Istilah
| Bahasa Inggris | Spanyol |
|---|---|
| Courses | Cursos |
| Keywords | Palabras clave |
| Score | Puntuación |
Last updated on