Norwegia
Bahasa Inggris dan Norwegia sama-sama merupakan bahasa Germanik, dengan Norwegia termasuk dalam cabang Germanik Utara. Meskipun kedua bahasa memiliki beberapa dasar umum, Norwegia memiliki karakteristik berbeda yang memerlukan pertimbangan khusus untuk YAMLResume.
Linguistik
Set Karakter
Set karakter bahasa Inggris dan Norwegia serupa - kedua bahasa terutama menggunakan Aksara Latin, tetapi Norwegia memiliki huruf tambahan. Berikut perbandingan detail:
| Fitur | Set Karakter Bahasa Inggris | Set Karakter Bahasa Norwegia |
|---|---|---|
| Alphabet | 26 huruf (a-z) | 29 huruf (a-z ditambah æ, ø, å) |
| Diakritik | Tidak ada | Tiga vokal tambahan (æ, ø, å) yang merupakan huruf berbeda, bukan tanda diakritik |
| Karakter Khusus | Terbatas pada karakter Latin dasar | Menyertakan tiga vokal Norwegia tambahan yang dianggap sebagai huruf terpisah |
Perbedaan utama antara sistem penulisan bahasa Inggris dan Norwegia:
- Huruf tambahan: Alphabet Norwegia mencakup tiga vokal ekstra:
æ,ø, danå, yang merupakan huruf berbeda dengan pelafalan spesifik. - Urutan huruf: Dalam urutan alphabet Norwegia, huruf-huruf ini datang di akhir: ...x, y, z, æ, ø, å.
- Variasi huruf besar/kecil: Norwegia menggunakan versi huruf besar dan kecil
(
Æ/æ,Ø/ø,Å/å).
Idiom
Tanggal
Hari dalam seminggu dan bulan tidak dikapitalisasi dalam Norwegia (tidak seperti bahasa Inggris). Misalnya, "Sep 2021" dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "sept. 2021" dalam Norwegia, dengan bulan dalam huruf kecil dan titik setelah singkatan.
YAMLResume hanya menggunakan bulan, oleh karena itu tabel terjemahan:
| Bahasa Inggris | Norwegia |
|---|---|
| January (Jan) | januar (jan.) |
| February (Feb) | februar (feb.) |
| March (Mar) | mars (mar.) |
| April (Apr) | april (apr.) |
| May (May) | mai (mai) |
| June (Jun) | juni (jun.) |
| July (Jul) | juli (jul.) |
| August (Aug) | august (aug.) |
| September (Sep) | september (sept.) |
| October (Oct) | oktober (okt.) |
| November (Nov) | november (nov.) |
| December (Dec) | desember (des.) |
Kapitalisasi
Norwegia memiliki aturan kapitalisasi yang lebih konservatif dibandingkan bahasa Inggris. Secara umum, hanya nama diri, kata pertama kalimat, dan pronomin "I" ("jeg" dalam Norwegia) yang dikapitalisasi.
YAMLResume secara internal mengadopsi serangkaian opsi dan istilah tetap untuk semua template resume. Misalnya, bahasa dalam template resume YAMLResume mengadopsi opsi kefasihan bahasa LinkedIn:
- Elementary Proficiency
- Limited Working Proficiency
- Minimum Professional Proficiency
- Full Professional Proficiency
- Native or Bilingual Proficiency
Ini diterjemahkan ke Norwegia sebagai berikut:
- Grunnleggende nivå
- Begrenset arbeidskunnskap
- Minimum profesjonelt nivå
- Fullt profesjonelt nivå
- Morsmål eller tospråklig nivå
Hanya kata pertama yang dikapitalisasi, mengikuti konvensi kapitalisasi Norwegia.
Typesetting
Tanda Baca
Norwegia memiliki beberapa perbedaan notable dalam tanda baca dari bahasa Inggris:
- Tanda kutip: Norwegia biasanya menggunakan guillemets (
«») atau tanda kutip lurus (""), dan tanda baca biasanya ditempatkan di luar tanda kutip. - Pemisah desimal: Norwegia menggunakan koma sebagai pemisah desimal (misalnya 3,14) bukan titik seperti dalam bahasa Inggris (3.14).
- Pemisah ribuan: Norwegia menggunakan spasi atau titik sebagai pemisah ribuan (misalnya 1 000 atau 1.000) bukan koma.
- Format tanggal: Tanggal Norwegia mengikuti pola DD.MM.YYYY atau DD/MM/YYYY, tidak seperti format Amerika MM/DD/YYYY.
Terjemahan
YAMLResume mengadopsi terjemahan berikut untuk berbagai opsi dan istilah yang digunakan dalam resume bahasa Norwegia.
Jenjang Pendidikan
| Bahasa Inggris | Norwegia |
|---|---|
| Middle School | Ungdomsskole |
| High School | Videregående skole |
| Diploma | Fagbrev |
| Associate | Associate |
| Bachelor | Bachelor |
| Master | Master |
| Doctor | Doktor |
Bahasa
| Bahasa Inggris | Norwegia |
|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Albansk |
| Amharic | Amharisk |
| Arabic | Arabisk |
| Azerbaijani | Aserbajdsjansk |
| Belarusian | Hviterussisk |
| Bengali | Bengali |
| Bhojpuri | Bhojpuri |
| Bulgarian | Bulgarsk |
| Burmese | Burmesisk |
| Cantonese | Kantonesisk |
| Catalan | Katalansk |
| Chinese | Kinesisk |
| Croatian | Kroatisk |
| Czech | Tsjekkisk |
| Danish | Dansk |
| Dutch | Nederlandsk |
| English | Engelsk |
| Estonian | Estisk |
| Farsi | Persisk |
| Filipino | Filippinsk |
| Finnish | Finsk |
| French | Fransk |
| German | Tysk |
| Greek | Gresk |
| Gujarati | Gujarati |
| Hausa | Hausa |
| Hebrew | Hebraisk |
| Hindi | Hindi |
| Hungarian | Ungarsk |
| Icelandic | Islandsk |
| Igbo | Igbo |
| Indonesian | Indonesisk |
| Irish | Irsk |
| Italian | Italiensk |
| Japanese | Japansk |
| Javanese | Javanesisk |
| Kazakh | Kasakhisk |
| Khmer | Khmer |
| Korean | Koreansk |
| Lahnda | Lahnda |
| Latvian | Latvisk |
| Lithuanian | Litauisk |
| Malay | Malaysisk |
| Mandarin | Mandarin |
| Marathi | Marathi |
| Nepali | Nepalsk |
| Norwegian | Norsk |
| Oromo | Oromo |
| Pashto | Pashto |
| Polish | Polsk |
| Portuguese | Portugisisk |
| Romanian | Rumensk |
| Russian | Russisk |
| Serbian | Serbisk |
| Shona | Shona |
| Sinhala | Singalesisk |
| Slovak | Slovakisk |
| Slovene | Slovensk |
| Somali | Somalisk |
| Spanish | Spansk |
| Sundanese | Sundanesisk |
| Swahili | Swahili |
| Swedish | Svensk |
| Tagalog | Tagalog |
| Tamil | Tamil |
| Telugu | Telugu |
| Thai | Thai |
| Turkish | Tyrkisk |
| Ukrainian | Ukrainsk |
| Urdu | Urdu |
| Uzbek | Usbekisk |
| Vietnamese | Vietnamesisk |
| Yoruba | Yoruba |
| Zulu | Zulu |
Kefasihan Bahasa
| Bahasa Inggris | Norwegia |
|---|---|
| Elementary Proficiency | Grunnleggende nivå |
| Limited Working Proficiency | Begrenset arbeidskunnskap |
| Minimum Professional Proficiency | Minimum profesjonelt nivå |
| Full Professional Proficiency | Fullt profesjonelt nivå |
| Native or Bilingual Proficiency | Morsmål eller tospråklig nivå |
Lokasi (Negara dan Wilayah)
| Bahasa Inggris | Norwegia |
|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan |
| Aland Islands | Åland |
| Albania | Albania |
| Algeria | Algerie |
| American Samoa | Amerikansk Samoa |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Anguilla | Anguilla |
| Antarctica | Antarktis |
| Antigua And Barbuda | Antigua og Barbuda |
| Argentina | Argentina |
| Armenia | Armenia |
| Aruba | Aruba |
| Australia | Australia |
| Austria | Østerrike |
| Azerbaijan | Aserbajdsjan |
| Bahrain | Bahrain |
| Bangladesh | Bangladesh |
| Barbados | Barbados |
| Belarus | Belarus |
| Belgium | Belgia |
| Belize | Belize |
| Benin | Benin |
| Bermuda | Bermuda |
| Bhutan | Bhutan |
| Bolivia | Bolivia |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Sint Eustatius og Saba |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia-Hercegovina |
| Botswana | Botswana |
| Bouvet Island | Bouvetøya |
| Brazil | Brasil |
| British Indian Ocean Territory | Det britiske territoriet i Indiahavet |
| Brunei | Brunei |
| Bulgaria | Bulgaria |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Kambodsja |
| Cameroon | Kamerun |
| Canada | Canada |
| Cape Verde | Kapp Verde |
| Cayman Islands | Caymanøyene |
| Central African Republic | Den sentralafrikanske republikk |
| Chad | Tsjad |
| Chile | Chile |
| China | Kina |
| Christmas Island | Christmasøya |
| Cocos (Keeling) Islands | Kokosøyene (Keelingøyene) |
| Colombia | Colombia |
| Comoros | Komorene |
| Congo | Kongo |
| Cook Islands | Cookøyene |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | Elfenbenskysten |
| Croatia | Kroatia |
| Cuba | Cuba |
| Curaçao | Curaçao |
| Cyprus | Kypros |
| Czech Republic | Tsjekkia |
| Democratic Republic of the Congo | Den demokratiske republikken Kongo |
| Denmark | Danmark |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Dominica |
| Dominican Republic | Den dominikanske republikk |
| East Timor | Øst-Timor |
| Ecuador | Ecuador |
| Egypt | Egypt |
| El Salvador | El Salvador |
| Equatorial Guinea | Ekvatorial-Guinea |
| Eritrea | Eritrea |
| Estonia | Estland |
| Ethiopia | Etiopia |
| Falkland Islands | Falklandsøyene |
| Faroe Islands | Færøyene |
| Fiji Islands | Fijiøyene |
| Finland | Finland |
| France | Frankrike |
| French Guiana | Fransk Guyana |
| French Polynesia | Fransk Polynesia |
| French Southern Territories | Franske sørlige territorier |
| Gabon | Gabon |
| Gambia The | Gambia |
| Georgia | Georgia |
| Germany | Tyskland |
| Ghana | Ghana |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Hellas |
| Greenland | Grønland |
| Grenada | Grenada |
| Guadeloupe | Guadeloupe |
| Guam | Guam |
| Guatemala | Guatemala |
| Guernsey and Alderney | Guernsey og Alderney |
| Guinea | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | Haiti |
| Heard Island and McDonald Islands | Heard- og McDonaldøyene |
| Honduras | Honduras |
| Hong Kong S.A.R. | Hong Kong S.A.R. |
| Hungary | Ungarn |
| Iceland | Island |
| India | India |
| Indonesia | Indonesia |
| Iran | Iran |
| Iraq | Irak |
| Ireland | Irland |
| Israel | Israel |
| Italy | Italia |
| Jamaica | Jamaica |
| Japan | Japan |
| Jersey | Jersey |
| Jordan | Jordan |
| Kazakhstan | Kasakhstan |
| Kenya | Kenya |
| Kiribati | Kiribati |
| Kosovo | Kosovo |
| Kuwait | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Kirgisistan |
| Laos | Laos |
| Latvia | Latvia |
| Lebanon | Libanon |
| Lesotho | Lesotho |
| Liberia | Liberia |
| Libya | Libya |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lithuania | Litauen |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Macau S.A.R. | Macau S.A.R. |
| Madagascar | Madagaskar |
| Malawi | Malawi |
| Malaysia | Malaysia |
| Maldives | Maldivene |
| Mali | Mali |
| Malta | Malta |
| Man (Isle of) | Man (Isle of) |
| Marshall Islands | Marshalløyene |
| Martinique | Martinique |
| Mauritania | Mauritania |
| Mauritius | Mauritius |
| Mayotte | Mayotte |
| Mexico | Mexico |
| Micronesia | Mikronesia |
| Moldova | Moldova |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Mongolia |
| Montenegro | Montenegro |
| Montserrat | Montserrat |
| Morocco | Marokko |
| Mozambique | Mosambik |
| Myanmar | Myanmar |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Netherlands | Nederland |
| New Caledonia | Ny-Caledonia |
| New Zealand | New Zealand |
| Nicaragua | Nicaragua |
| Niger | Niger |
| Nigeria | Nigeria |
| Niue | Niue |
| Norfolk Island | Norfolkøya |
| North Korea | Nord-Korea |
| North Macedonia | Nord-Makedonia |
| Northern Mariana Islands | Nord-Marianene |
| Norway | Norge |
| Oman | Oman |
| Pakistan | Pakistan |
| Palau | Palau |
| Palestinian Territory Occupied | Palestinsk okkupert område |
| Panama | Panama |
| Papua new Guinea | Papua Ny-Guinea |
| Paraguay | Paraguay |
| Peru | Peru |
| Philippines | Filippinene |
| Pitcairn Island | Pitcairnøyene |
| Poland | Polen |
| Portugal | Portugal |
| Puerto Rico | Puerto Rico |
| Qatar | Qatar |
| Reunion | Réunion |
| Romania | Romania |
| Russia | Russland |
| Rwanda | Rwanda |
| Saint Helena | Sankt Helena |
| Saint Kitts And Nevis | Saint Kitts og Nevis |
| Saint Lucia | Saint Lucia |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre og Miquelon |
| Saint Vincent And The Grenadines | Saint Vincent og Grenadinene |
| Saint-Barthelemy | Saint-Barthélemy |
| Saint-Martin (French part) | Saint-Martin (fransk del) |
| Samoa | Samoa |
| San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | São Tomé og Príncipe |
| Saudi Arabia | Saudi-Arabia |
| Senegal | Senegal |
| Serbia | Serbia |
| Seychelles | Seychellene |
| Sierra Leone | Sierra Leone |
| Singapore | Singapore |
| Sint Maarten (Dutch part) | Sint Maarten (nederlandsk del) |
| Slovakia | Slovakia |
| Slovenia | Slovenia |
| Solomon Islands | Salomonøyene |
| Somalia | Somalia |
| South Africa | Sør-Afrika |
| South Georgia | Sør-Georgia |
| South Korea | Sør-Korea |
| South Sudan | Sør-Sudan |
| Spain | Spania |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Sudan | Sudan |
| Suriname | Surinam |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | Svalbard og Jan Mayen |
| Swaziland | Swaziland |
| Sweden | Sverige |
| Switzerland | Sveits |
| Syria | Syria |
| Taiwan | Taiwan |
| Tajikistan | Tadsjikistan |
| Tanzania | Tanzania |
| Thailand | Thailand |
| The Bahamas | Bahamas |
| Togo | Togo |
| Tokelau | Tokelau |
| Tonga | Tonga |
| Trinidad And Tobago | Trinidad og Tobago |
| Tunisia | Tunisia |
| Türkiye | Tyrkia |
| Turkmenistan | Turkmenistan |
| Turks And Caicos Islands | Turks- og Caicosøyene |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Uganda |
| Ukraine | Ukraina |
| United Arab Emirates | De forente arabiske emirater |
| United Kingdom | Storbritannia |
| United States | USA |
| United States Minor Outlying Islands | USAs ytre småøyer |
| Uruguay | Uruguay |
| Uzbekistan | Usbekistan |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Vatican City State (Holy See) | Vatikanstaten (Den hellige stol) |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnam | Vietnam |
| Virgin Islands (British) | Jomfruøyene (britiske) |
| Virgin Islands (US) | Jomfruøyene (USA) |
| Wallis And Futuna Islands | Wallis- og Futunaøyene |
| Western Sahara | Vest-Sahara |
| Yemen | Jemen |
| Zambia | Zambia |
| Zimbabwe | Zimbabwe |
Nama Bagian
| Bahasa Inggris | Norwegia |
|---|---|
| Awards | Utmerkelser |
| Basics | Grunnleggende informasjon |
| Certificates | Sertifikater |
| Education | Utdanning |
| Interests | Interesser |
| Languages | Språk |
| Projects | Prosjekter |
| Publications | Publikasjoner |
| References | Referanser |
| Skills | Ferdigheter |
| Volunteer | Frivillig arbeid |
| Work | Arbeidserfaring |
Tingkat Keterampilan
| Bahasa Inggris | Norwegia |
|---|---|
| Novice | Nybegynner |
| Beginner | Begynner |
| Intermediate | Viderekommen |
| Advanced | Avansert |
| Expert | Ekspert |
| Master | Mester |
Opsi dan Istilah
| Bahasa Inggris | Norwegia |
|---|---|
| Courses | Kurs |
| Keywords | Nøkkelord |
| Score | Poeng |
Last updated on