Jerman
Jerman (Deutsch) adalah bahasa Germanik Barat yang terutama dituturkan di Eropa Tengah. Ini adalah bahasa yang paling banyak dituturkan dan resmi atau sebagian resmi di Jerman, Austria, Swiss, Tyrol Selatan di Italia, Komunitas berbahasa Jerman di Belgia, dan Liechtenstein.
Linguistik
Set Karakter
Jerman menggunakan aksara Latin. Selain 26 huruf standar, Jerman memiliki tiga vokal dengan Umlaut: ä, ö dan ü, serta Eszett atau "S tajam": ß.
| Fitur | Set Karakter Bahasa Inggris | Set Karakter Bahasa Jerman |
|---|---|---|
| Alphabet | 26 huruf (a-z) | 26 huruf ditambah huruf dengan umlaut dan Eszett |
| Diakritik | Tidak ada | Umlaut (ä, ö, ü) |
| Karakter Khusus | Terbatas pada karakter Latin dasar | Menyertakan Eszett ß |
Idiom
Tanggal
Tanggal Jerman diformat dengan hari, bulan, dan tahun. Nama bulan dikapitalisasi.
| Bahasa Inggris | Jerman |
|---|---|
| January | Januar |
| February | Februar |
| March | März |
| April | April |
| May | Mai |
| June | Juni |
| July | Juli |
| August | August |
| September | September |
| October | Oktober |
| November | November |
| December | Dezember |
Lokasi
Dalam alamat Jerman, nomor rumah biasanya mengikuti nama jalan, dan kode pos mendahului nama kota.
Berikut urutan tipikal dalam bahasa Jerman:
- Jalan dan Nomor Rumah: Nama jalan datang lebih dulu, diikuti nomor rumah (misalnya "Musterstraße 123").
- Kode Pos dan Kota: Kode pos 5 digit (Postleitzahl atau PLZ) datang sebelum nama kota (misalnya "10115 Berlin").
- Negara Bagian: Berbeda dengan beberapa negara lain, negara bagian federal (Bundesland) biasanya dihilangkan dalam alamat standar.
- Negara: Nama negara ditempatkan di baris terakhir.
Kapitalisasi
Jerman unik di antara bahasa-bahasa utama karena mengkapitalisasi semua kata benda, terlepas dari apakah mereka adalah kata benda diri atau kata benda umum (misalnya Haus, Apfel, Freiheit).
Bagian ujaran lain, seperti kata sifat dan kata kerja, umumnya huruf kecil kecuali mereka dinominalisasi (digunakan sebagai kata benda) atau muncul di awal kalimat.
Selain itu, "Anda" formal (Sie) dan bentuk posesifnya (Ihr) selalu dikapitalisasi dalam korespondensi dan penulisan formal.
Typesetting
Tanda Baca
Aturan tanda baca Jerman berbeda secara signifikan dari bahasa Inggris dalam beberapa area:
-
Tanda Kutip:
- Gaya Jerman standar ("Gänsefüßchen") menggunakan tanda pembukaan rendah dan
tanda penutup tinggi:
„(U+201E) dan„(U+201C). Contoh: „Zitat". - Gaya alternatif (sering dalam buku) menggunakan guillemets yang menunjuk ke dalam:
»(U+00BB) dan«(U+00AB). Contoh: »Zitat«. (Kontras dengan Perancis« Zitat »).
- Gaya Jerman standar ("Gänsefüßchen") menggunakan tanda pembukaan rendah dan
tanda penutup tinggi:
-
Apostrof:
- Umumnya tidak digunakan untuk genitif 's' (misalnya "Deutschlands Hauptstadt", bukan "Deutschland's").
- Digunakan untuk menunjukkan huruf yang dihilangkan (misalnya "Wie geht's?").
-
Koma:
- Koma wajib untuk memisahkan klausa dependen (Nebensätze) dari klausa utama.
-
Angka:
- Pemisah desimal: Jerman menggunakan koma (misalnya
12,34). - Pemisah ribuan: Jerman menggunakan titik atau spasi (misalnya
1.234atau1 234).
- Pemisah desimal: Jerman menggunakan koma (misalnya
Terjemahan
YAMLResume mengadopsi terjemahan berikut untuk berbagai opsi dan istilah yang digunakan dalam resume bahasa Jerman.
Jenjang Pendidikan
| Bahasa Inggris | Jerman |
|---|---|
| Middle School | Mittlere Reife |
| High School | Abitur |
| Diploma | Diplom |
| Associate | Fachhochschulabschluss |
| Bachelor | Bachelor |
| Master | Master |
| Doctor | Doktor |
| Afrikaans | Afrikaans |
Bahasa
| Bahasa Inggris | Jerman |
|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Albanisch |
| Amharic | Amharisch |
| Arabic | Arabisch |
| Azerbaijani | Aserbaidschanisch |
| Belarusian | Belarussisch |
| Bengali | Bengalisch |
| Bhojpuri | Bhojpuri |
| Bulgarian | Bulgarisch |
| Burmese | Birmanisch |
| Cantonese | Kantonesisch |
| Catalan | Katalanisch |
| Chinese | Chinesisch |
| Croatian | Kroatisch |
| Czech | Tschechisch |
| Danish | Dänisch |
| Dutch | Niederländisch |
| English | Englisch |
| Estonian | Estnisch |
| Farsi | Farsi |
| Filipino | Philippinisch |
| Finnish | Finnisch |
| French | Französisch |
| German | Deutsch |
| Greek | Griechisch |
| Gujarati | Gujarati |
| Hausa | Hausa |
| Hebrew | Hebräisch |
| Hindi | Hindi |
| Hungarian | Ungarisch |
| Icelandic | Isländisch |
| Igbo | Igbo |
| Indonesian | Indonesisch |
| Irish | Irisch |
| Italian | Italienisch |
| Japanese | Japanisch |
| Javanese | Javanisch |
| Kazakh | Kasachisch |
| Khmer | Khmer |
| Korean | Koreanisch |
| Lahnda | Lahnda |
| Latvian | Lettisch |
| Lithuanian | Litauisch |
| Malay | Malaiisch |
| Mandarin | Mandarin |
| Marathi | Marathi |
| Nepali | Nepalesisch |
| Norwegian | Norwegisch |
| Oromo | Oromo |
| Pashto | Paschtu |
| Polish | Polnisch |
| Portuguese | Portugiesisch |
| Romanian | Rumänisch |
| Russian | Russisch |
| Serbian | Serbisch |
| Shona | Shona |
| Sinhala | Singhalesisch |
| Slovak | Slowakisch |
| Slovene | Slowenisch |
| Somali | Somalisch |
| Spanish | Spanisch |
| Sundanese | Sundanesisch |
| Swahili | Suaheli |
| Swedish | Schwedisch |
| Tagalog | Tagalog |
| Tamil | Tamil |
| Telugu | Telugu |
| Thai | Thailändisch |
| Turkish | Türkisch |
| Ukrainian | Ukrainisch |
| Urdu | Urdu |
| Uzbek | Usbekisch |
| Vietnamese | Vietnamesisch |
| Yoruba | Yoruba |
| Zulu | Zulu |
Kefasihan Bahasa
| Bahasa Inggris | Jerman |
|---|---|
| Elementary Proficiency | Grundkenntnisse |
| Limited Working Proficiency | Gute Kenntnisse |
| Minimum Professional Proficiency | Berufliche Grundkenntnisse |
| Full Professional Proficiency | Verhandlungssichere Kenntnisse |
| Native or Bilingual Proficiency | Muttersprache oder zweisprachig |
Lokasi (Negara dan Wilayah)
| Bahasa Inggris | Jerman |
|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan |
| Aland Islands | Åland |
| Albania | Albanien |
| Algeria | Algerien |
| American Samoa | Amerikanisch-Samoa |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Anguilla | Anguilla |
| Antarctica | Antarktis |
| Antigua And Barbuda | Antigua und Barbuda |
| Argentina | Argentinien |
| Armenia | Armenien |
| Aruba | Aruba |
| Australia | Australien |
| Austria | Österreich |
| Azerbaijan | Aserbaidschan |
| Bahrain | Bahrain |
| Bangladesh | Bangladesch |
| Barbados | Barbados |
| Belarus | Belarus |
| Belgium | Belgien |
| Belize | Belize |
| Benin | Benin |
| Bermuda | Bermuda |
| Bhutan | Bhutan |
| Bolivia | Bolivien |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Sint Eustatius und Saba |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnien und Herzegowina |
| Botswana | Botswana |
| Bouvet Island | Bouvetinsel |
| Brazil | Brasilien |
| British Indian Ocean Territory | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| Brunei | Brunei |
| Bulgaria | Bulgarien |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Kambodscha |
| Cameroon | Kamerun |
| Canada | Kanada |
| Cape Verde | Kap Verde |
| Cayman Islands | Kaimaninseln |
| Central African Republic | Zentralafrikanische Republik |
| Chad | Tschad |
| Chile | Chile |
| China | China |
| Christmas Island | Weihnachtsinsel |
| Cocos (Keeling) Islands | Kokosinseln |
| Colombia | Kolumbien |
| Comoros | Komoren |
| Congo | Kongo |
| Cook Islands | Cookinseln |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Croatia | Kroatien |
| Cuba | Kuba |
| Curaçao | Curaçao |
| Cyprus | Zypern |
| Czech Republic | Tschechien |
| Democratic Republic of the Congo | Demokratische Republik Kongo |
| Denmark | Dänemark |
| Djibouti | Dschibuti |
| Dominica | Dominica |
| Dominican Republic | Dominikanische Republik |
| East Timor | Osttimor |
| Ecuador | Ecuador |
| Egypt | Ägypten |
| El Salvador | El Salvador |
| Equatorial Guinea | Äquatorialguinea |
| Eritrea | Eritrea |
| Estonia | Estland |
| Ethiopia | Äthiopien |
| Falkland Islands | Falklandinseln |
| Faroe Islands | Färöer |
| Fiji Islands | Fidschi |
| Finland | Finnland |
| France | Frankreich |
| French Guiana | Französisch-Guayana |
| French Polynesia | Französisch-Polynesien |
| French Southern Territories | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| Gabon | Gabun |
| Gambia The | Gambia |
| Georgia | Georgien |
| Germany | Deutschland |
| Ghana | Ghana |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Griechenland |
| Greenland | Grönland |
| Grenada | Grenada |
| Guadeloupe | Guadeloupe |
| Guam | Guam |
| Guatemala | Guatemala |
| Guernsey and Alderney | Guernsey und Alderney |
| Guinea | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | Haiti |
| Heard Island and McDonald Islands | Heard und McDonaldinseln |
| Honduras | Honduras |
| Hong Kong | Hongkong |
| Hungary | Ungarn |
| Iceland | Island |
| India | Indien |
| Indonesia | Indonesien |
| Iran | Iran |
| Iraq | Irak |
| Ireland | Irland |
| Israel | Israel |
| Italy | Italien |
| Jamaica | Jamaika |
| Japan | Japan |
| Jersey | Jersey |
| Jordan | Jordanien |
| Kazakhstan | Kasachstan |
| Kenya | Kenia |
| Kiribati | Kiribati |
| Kosovo | Kosovo |
| Kuwait | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Kirgisistan |
| Laos | Laos |
| Latvia | Lettland |
| Lebanon | Libanon |
| Lesotho | Lesotho |
| Liberia | Liberia |
| Libya | Libyen |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lithuania | Litauen |
| Luxembourg | Luxemburg |
| Macau | Macau |
| Madagascar | Madagaskar |
| Malawi | Malawi |
| Malaysia | Malaysia |
| Maldives | Malediven |
| Mali | Mali |
| Malta | Malta |
| Man (Isle of) | Isle of Man |
| Marshall Islands | Marshallinseln |
| Martinique | Martinique |
| Mauritania | Mauretanien |
| Mauritius | Mauritius |
| Mayotte | Mayotte |
| Mexico | Mexiko |
| Micronesia | Mikronesien |
| Moldova | Moldawien |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Mongolei |
| Montenegro | Montenegro |
| Montserrat | Montserrat |
| Morocco | Marokko |
| Mozambique | Mosambik |
| Myanmar | Myanmar |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Netherlands | Niederlande |
| New Caledonia | Neukaledonien |
| New Zealand | Neuseeland |
| Nicaragua | Nicaragua |
| Niger | Niger |
| Nigeria | Nigeria |
| Niue | Niue |
| Norfolk Island | Norfolkinsel |
| North Korea | Nordkorea |
| North Macedonia | Nordmazedonien |
| Northern Mariana Islands | Nördliche Marianen |
| Norway | Norwegen |
| Oman | Oman |
| Pakistan | Pakistan |
| Palau | Palau |
| Palestinian Territory Occupied | Palästinensische Gebiete |
| Panama | Panama |
| Papua new Guinea | Papua-Neuguinea |
| Paraguay | Paraguay |
| Peru | Peru |
| Philippines | Philippinen |
| Pitcairn Island | Pitcairninseln |
| Poland | Polen |
| Portugal | Portugal |
| Puerto Rico | Puerto Rico |
| Qatar | Katar |
| Reunion | Réunion |
| Romania | Rumänien |
| Russia | Russland |
| Rwanda | Ruanda |
| Saint Helena | St. Helena |
| Saint Kitts And Nevis | St. Kitts und Nevis |
| Saint Lucia | St. Lucia |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre und Miquelon |
| Saint Vincent And The Grenadines | St. Vincent und die Grenadinen |
| Saint-Barthelemy | Saint-Barthélemy |
| Saint-Martin (French part) | Saint-Martin (französischer Teil) |
| Samoa | Samoa |
| San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | São Tomé und Príncipe |
| Saudi Arabia | Saudi-Arabien |
| Senegal | Senegal |
| Serbia | Serbien |
| Seychelles | Seychellen |
| Sierra Leone | Sierra Leone |
| Singapore | Singapur |
| Sint Maarten (Dutch part) | Sint Maarten (niederländischer Teil) |
| Slovakia | Slowakei |
| Slovenia | Slowenien |
| Solomon Islands | Salomonen |
| Somalia | Somalia |
| South Africa | Südafrika |
| South Georgia | Südgeorgien |
| South Korea | Südkorea |
| South Sudan | Südsudan |
| Spain | Spanien |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Sudan | Sudan |
| Suriname | Suriname |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | Spitzbergen und Jan Mayen |
| Swaziland | Eswatini |
| Sweden | Schweden |
| Switzerland | Schweiz |
| Syria | Syrien |
| Taiwan | Taiwan |
| Tajikistan | Tadschikistan |
| Tanzania | Tansania |
| Thailand | Thailand |
| The Bahamas | Bahamas |
| Togo | Togo |
| Tokelau | Tokelau |
| Tonga | Tonga |
| Trinidad And Tobago | Trinidad und Tobago |
| Tunisia | Tunesien |
| Türkiye | Türkei |
| Turkmenistan | Turkmenistan |
| Turks And Caicos Islands | Turks- und Caicosinseln |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Uganda |
| Ukraine | Ukraine |
| United Arab Emirates | Vereinigte Arabische Emirate |
| United Kingdom | Vereinigtes Königreich |
| United States | Vereinigte Staten |
| Uruguay | Uruguay |
| Uzbekistan | Usbekistan |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Vatican City State (Holy See) | Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnam | Vietnam |
| Virgin Islands (British) | Britische Jungferninseln |
| Virgin Islands (US) | Amerikanische Jungferninseln |
| Wallis And Futuna Islands | Wallis und Futuna |
| Western Sahara | Westsahara |
| Yemen | Jemen |
| Zambia | Sambia |
| Zimbabwe | Simbabwe |
Nama Bagian
| Bahasa Inggris | Jerman |
|---|---|
| awards | Auszeichnungen |
| basics | Basisinformationen |
| certificates | Zertifikate |
| education | Ausbildung |
| interests | Interessen |
| languages | Sprachen |
| location | Ort |
| profiles | Profile |
| projects | Projekte |
| publications | Veröffentlichungen |
| references | Referenzen |
| skills | Fähigkeiten |
| volunteer | Ehrenamtliche Tätigkeiten |
| work | Berufserfahrung |
Tingkat Keterampilan
| Bahasa Inggris | Jerman |
|---|---|
| Novice | Einsteiger |
| Beginner | Anfänger |
| Intermediate | Fortgeschritten |
| Advanced | Erfahren |
| Expert | Experte |
| Master | Spezialist |
Istilah
| Term | Jerman |
|---|---|
| courses | Kurse |
| keywords | Schlüsselwörter |
| score | Punkte |
Last updated on