Perancis
Perancis adalah bahasa Romawi dari keluarga Indo-Eropa. Meskipun berbagi aksara Latin dengan bahasa Inggris, ia memiliki karakteristik berbeda dalam tipografi, tanda baca, dan tata bahasa yang memerlukan pertimbangan khusus untuk YAMLResume.
Linguistik
Set Karakter
Perancis menggunakan 26 huruf dasar Aksara Latin, dengan empat diakritik yang muncul pada vokal (aksen sirkumfleks, diaeresis, aksen grave, aksen akut) dan cedilla muncul dalam "ç". Ada juga dua ligatur, "œ" dan "æ".
| Fitur | Set Karakter Bahasa Inggris | Set Karakter Bahasa Perancis |
|---|---|---|
| Alphabet | 26 huruf (a-z) | 26 huruf ditambah huruf dengan diakritik dan ligatur |
| Diakritik | Tidak ada | Akut (é), grave (à, è, ù), sirkumfleks (â, ê, î, ô, û), diaeresis (ë, ï, ü, ÿ), cedilla (ç) |
| Karakter Khusus | Terbatas pada karakter Latin dasar | Menyertakan ligatur œ (misalnya "cœur") dan æ (misalnya "ex æquo") |
Idiom
Tanggal
Hari dalam seminggu dan bulan tidak dikapitalisasi dalam bahasa Perancis (tidak seperti bahasa Inggris). Misalnya, "Sep 2021" dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "sept. 2021" dalam bahasa Perancis.
YAMLResume hanya menggunakan bulan, oleh karena itu tabel terjemahan:
| Bahasa Inggris | Perancis |
|---|---|
| January (Jan) | janvier (janv.) |
| February (Feb) | février (févr.) |
| March (Mar) | mars (mars) |
| April (Apr) | avril (avr.) |
| May (May) | mai (mai) |
| June (Jun) | juin (juin) |
| July (Jul) | juillet (juil.) |
| August (Aug) | août (août) |
| September (Sep) | septembre (sept.) |
| October (Oct) | octobre (oct.) |
| November (Nov) | novembre (nov.) |
| December (Dec) | décembre (déc.) |
Kapitalisasi
Perancis umumnya mengikuti huruf kalimat untuk judul dan heading, tetapi YAMLResume menyediakan istilah yang dikapitalisasi untuk konsistensi dengan standar resume.
Satu perbedaan notable adalah bahwa bahasa dan nama kebangsaan yang digunakan sebagai kata sifat tidak dikapitalisasi dalam bahasa Perancis standar (misalnya "je parle français"), tetapi mereka dikapitalisasi ketika merujuk pada kata benda (bahasa itu sendiri) dalam daftar dalam YAMLResume untuk konsistensi.
Typesetting
Tanda Baca
Perancis memiliki aturan spesifik untuk spasi di sekitar tanda baca:
- Tanda baca tinggi: titik dua (
:), titik koma (;), tanda seru (!), dan tanda tanya (?) memerlukan spasi non-breaking sebelum它们. - Tanda kutip: Perancis menggunakan guillemets (
«dan») dengan spasi non-breaking di dalamnya (misalnya« Bonjour »). - Pemisah desimal: Perancis menggunakan koma sebagai pemisah desimal (misalnya, 3,14).
- Pemisah ribuan: Perancis menggunakan spasi non-breaking sebagai pemisah ribuan (misalnya 1 000).
YAMLResume menangani spasi titik dua secara spesifik untuk tata letak Perancis (misalnya :).
Terjemahan
YAMLResume mengadopsi terjemahan berikut untuk berbagai opsi dan istilah yang digunakan dalam resume bahasa Perancis.
Jenjang Pendidikan
| Bahasa Inggris | Perancis |
|---|---|
| Middle School | Collège |
| High School | Lycée |
| Diploma | Diplôme |
| Associate | Diplôme universitaire de technologie |
| Bachelor | Licence |
| Master | Master |
| Doctor | Doctorat |
Bahasa
| Bahasa Inggris | Perancis |
|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Albanais |
| Amharic | Amharique |
| Arabic | Arabe |
| Azerbaijani | Azéri |
| Belarusian | Biélorusse |
| Bengali | Bengali |
| Bhojpuri | Bhojpuri |
| Bulgarian | Bulgare |
| Burmese | Birman |
| Cantonese | Cantonais |
| Catalan | Catalan |
| Chinese | Chinois |
| Croatian | Croate |
| Czech | Tchèque |
| Danish | Danois |
| Dutch | Néerlandais |
| English | Anglais |
| Estonian | Estonien |
| Farsi | Persan |
| Filipino | Filipino |
| Finnish | Finnois |
| French | Français |
| German | Allemand |
| Greek | Grec |
| Gujarati | Gujarati |
| Hausa | Haoussa |
| Hebrew | Hébreu |
| Hindi | Hindi |
| Hungarian | Hongrois |
| Icelandic | Islandais |
| Igbo | Igbo |
| Indonesian | Indonésien |
| Irish | Irlandais |
| Italian | Italien |
| Japanese | Japonais |
| Javanese | Javanais |
| Kazakh | Kazakh |
| Khmer | Khmer |
| Korean | Coréen |
| Lahnda | Lahnda |
| Latvian | Letton |
| Lithuanian | Lituanien |
| Malay | Malais |
| Mandarin | Mandarin |
| Marathi | Marathi |
| Nepali | Népalais |
| Norwegian | Norvégien |
| Oromo | Oromo |
| Pashto | Pachto |
| Polish | Polonais |
| Portuguese | Portugisisk |
| Romanian | Roumain |
| Russian | Russe |
| Serbian | Serbe |
| Shona | Shona |
| Sinhala | Cingalais |
| Slovak | Slovaque |
| Slovene | Slovène |
| Somali | Somali |
| Spanish | Espagnol |
| Sundanese | Soundanais |
| Swahili | Swahili |
| Swedish | Suédois |
| Tagalog | Tagalog |
| Tamil | Tamoul |
| Telugu | Telugu |
| Thai | Thaï |
| Turkish | Turc |
| Ukrainian | Ukrainien |
| Urdu | Ourdou |
| Uzbek | Ouzbek |
| Vietnamese | Vietnamien |
| Yoruba | Yoruba |
| Zulu | Zoulou |
Kefasihan Bahasa
| Bahasa Inggris | Perancis |
|---|---|
| Elementary Proficiency | Niveau élémentaire |
| Limited Working Proficiency | Niveau de travail limité |
| Minimum Professional Proficiency | Niveau professionnel minimum |
| Full Professional Proficiency | Niveau professionnel complet |
| Native or Bilingual Proficiency | Niveau natif ou bilingue |
Lokasi (Negara dan Wilayah)
| Bahasa Inggris | Perancis |
|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan |
| Aland Islands | Îles Åland |
| Albania | Albanie |
| Algeria | Algérie |
| American Samoa | Samoa américaines |
| Andorra | Andorre |
| Angola | Angola |
| Anguilla | Anguilla |
| Antarctica | Antarctique |
| Antigua And Barbuda | Antigua-et-Barbuda |
| Argentina | Argentine |
| Armenia | Arménie |
| Aruba | Aruba |
| Australia | Australie |
| Austria | Autriche |
| Azerbaijan | Azerbaïdjan |
| Bahrain | Bahreïn |
| Bangladesh | Bangladesh |
| Barbados | Barbade |
| Belarus | Biélorussie |
| Belgium | Belgique |
| Belize | Belize |
| Benin | Bénin |
| Bermuda | Bermudes |
| Bhutan | Bhoutan |
| Bolivia | Bolivie |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Saint-Eustache et Saba |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnie-Herzégovine |
| Botswana | Botswana |
| Bouvet Island | Île Bouvet |
| Brazil | Brésil |
| British Indian Ocean Territory | Territoire britannique de l'océan Indien |
| Brunei | Brunéi |
| Bulgaria | Bulgarie |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Cambodge |
| Cameroon | Cameroun |
| Canada | Canada |
| Cape Verde | Cap-Vert |
| Cayman Islands | Îles Caïmans |
| Central African Republic | République centrafricaine |
| Chad | Tchad |
| Chile | Chili |
| China | Chine |
| Christmas Island | Île Christmas |
| Cocos (Keeling) Islands | Îles Cocos (Keeling) |
| Colombia | Colombie |
| Comoros | Comores |
| Congo | Congo |
| Cook Islands | Îles Cook |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | Côte d'Ivoire |
| Croatia | Croatie |
| Cuba | Cuba |
| Curaçao | Curaçao |
| Cyprus | Chypre |
| Czech Republic | République tchèque |
| Democratic Republic of the Congo | République démocratique du Congo |
| Denmark | Danemark |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Dominique |
| Dominican Republic | République dominicaine |
| East Timor | Timor oriental |
| Ecuador | Équateur |
| Egypt | Égypte |
| El Salvador | Salvador |
| Equatorial Guinea | Guinée équatoriale |
| Eritrea | Érythrée |
| Estonia | Estonie |
| Ethiopia | Éthiopie |
| Falkland Islands | Îles Malouines |
| Faroe Islands | Îles Féroé |
| Fiji Islands | Fidji |
| Finland | Finlande |
| France | France |
| French Guiana | Guyane française |
| French Polynesia | Polynésie française |
| French Southern Territories | Terres australes françaises |
| Gabon | Gabon |
| Gambia The | Gambie |
| Georgia | Géorgie |
| Germany | Allemagne |
| Ghana | Ghana |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Grèce |
| Greenland | Groenland |
| Grenada | Grenade |
| Guadeloupe | Guadeloupe |
| Guam | Guam |
| Guatemala | Guatemala |
| Guernsey and Alderney | Guernesey et Alderney |
| Guinea | Guinée |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | Haïti |
| Heard Island and McDonald Islands | Îles Heard-et-MacDonald |
| Honduras | Honduras |
| Hong Kong S.A.R. | Hong Kong S.A.R. |
| Hungary | Hongrie |
| Iceland | Islande |
| India | Inde |
| Indonesia | Indonésie |
| Iran | Iran |
| Iraq | Irak |
| Ireland | Irlande |
| Israel | Israël |
| Italy | Italie |
| Jamaica | Jamaïque |
| Japan | Japon |
| Jersey | Jersey |
| Jordan | Jordanie |
| Kazakhstan | Kazakhstan |
| Kenya | Kenya |
| Kiribati | Kiribati |
| Kosovo | Kosovo |
| Kuwait | Koweït |
| Kyrgyzstan | Kirghizistan |
| Laos | Laos |
| Latvia | Lettonie |
| Lebanon | Liban |
| Lesotho | Lesotho |
| Liberia | Libéria |
| Libya | Libye |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lithuania | Lituanie |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Macau S.A.R. | Macao S.A.R. |
| Madagascar | Madagascar |
| Malawi | Malawi |
| Malaysia | Malaisie |
| Maldives | Maldives |
| Mali | Mali |
| Malta | Malte |
| Man (Isle of) | Île de Man |
| Marshall Islands | Îles Marshall |
| Martinique | Martinique |
| Mauritania | Mauritanie |
| Mauritius | Maurice |
| Mayotte | Mayotte |
| Mexico | Mexique |
| Micronesia | Micronésie |
| Moldova | Moldavie |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Mongolie |
| Montenegro | Monténégro |
| Montserrat | Montserrat |
| Morocco | Maroc |
| Mozambique | Mozambique |
| Myanmar | Myanmar |
| Namibia | Namibie |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Népal |
| Netherlands | Pays-Bas |
| New Caledonia | Nouvelle-Calédonie |
| New Zealand | Nouvelle-Zélande |
| Nicaragua | Nicaragua |
| Niger | Niger |
| Nigeria | Nigéria |
| Niue | Niue |
| Norfolk Island | Île Norfolk |
| North Korea | Corée du Nord |
| North Macedonia | Macédoine du Nord |
| Northern Mariana Islands | Îles Mariannes du Nord |
| Norway | Norvège |
| Oman | Oman |
| Pakistan | Pakistan |
| Palau | Palaos |
| Palestinian Territory Occupied | Palestine |
| Panama | Panama |
| Papua new Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Paraguay | Paraguay |
| Peru | Pérou |
| Philippines | Philippines |
| Pitcairn Island | Îles Pitcairn |
| Poland | Pologne |
| Portugal | Portugal |
| Puerto Rico | Porto Rico |
| Qatar | Qatar |
| Reunion | La Réunion |
| Romania | Roumanie |
| Russia | Russie |
| Rwanda | Rwanda |
| Saint Helena | Sainte-Hélène |
| Saint Kitts And Nevis | Saint-Christophe-et-Niévès |
| Saint Lucia | Sainte-Lucie |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Saint Vincent And The Grenadines | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| Saint-Barthelemy | Saint-Barthélemy |
| Saint-Martin (French part) | Saint-Martin |
| Samoa | Samoa |
| San Marino | Saint-Marin |
| Sao Tome and Principe | Sao Tomé-et-Principe |
| Saudi Arabia | Arabie saoudite |
| Senegal | Sénégal |
| Serbia | Serbie |
| Seychelles | Seychelles |
| Sierra Leone | Sierra Leone |
| Singapore | Singapour |
| Sint Maarten (Dutch part) | Saint-Martin |
| Slovakia | Slovaquie |
| Slovenia | Slovénie |
| Solomon Islands | Îles Salomon |
| Somalia | Somalie |
| South Africa | Afrique du Sud |
| South Georgia | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud |
| South Korea | Corée du Sud |
| South Sudan | Soudan du Sud |
| Spain | Espagne |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Sudan | Soudan |
| Suriname | Suriname |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | Svalbard et Jan Mayen |
| Swaziland | Swaziland |
| Sweden | Suède |
| Switzerland | Suisse |
| Syria | Syrie |
| Taiwan | Taïwan |
| Tajikistan | Tadjikistan |
| Tanzania | Tanzanie |
| Thailand | Thaïlande |
| The Bahamas | Bahamas |
| Togo | Togo |
| Tokelau | Tokelau |
| Tonga | Tonga |
| Trinidad And Tobago | Trinité-et-Tobago |
| Tunisia | Tunisie |
| Türkiye | Turquie |
| Turkmenistan | Turkménistan |
| Turks And Caicos Islands | Îles Turques-et-Caïques |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Ouganda |
| Ukraine | Ukraine |
| United Arab Emirates | Émirats arabes unis |
| United Kingdom | Royaume-Uni |
| United States | États-Unis |
| United States Minor Outlying Islands | Îles mineures éloignées des États-Unis |
| Uruguay | Uruguay |
| Uzbekistan | Ouzbékistan |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Vatican City State (Holy See) | Vatican |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnam | Viêt Nam |
| Virgin Islands (British) | Îles Vierges britanniques |
| Virgin Islands (US) | Îles Vierges américaines |
| Wallis And Futuna Islands | Wallis-et-Futuna |
| Western Sahara | Sahara occidental |
| Yemen | Yémen |
| Zambia | Zambie |
| Zimbabwe | Zimbabwe |
Nama Bagian
| Bahasa Inggris | Perancis |
|---|---|
| Awards | Récompenses |
| Basics | Informations de base |
| Certificates | Certificats |
| Education | Formation |
| Interests | Centres d'intérêt |
| Languages | Langues |
| Projects | Projets |
| Publications | Publications |
| References | Références |
| Skills | Compétences |
| Volunteer | Bénévolat |
| Work | Expérience professionnelle |
Tingkat Keterampilan
| Bahasa Inggris | Perancis |
|---|---|
| Novice | Novice |
| Beginner | Débutant |
| Intermediate | Intermédiaire |
| Advanced | Avancé |
| Expert | Expert |
| Master | Maître |
Opsi dan Istilah
| Bahasa Inggris | Perancis |
|---|---|
| Courses | Cours |
| Keywords | Mots-clés |
| Score | Score |
Last updated on