Beland
Bahasa Inggris dan bahasa Beland sama-sama termasuk dalam bahasa Germanik, dengan Beland termasuk dalam cabang Germanik Barat. Meskipun kedua bahasa memiliki beberapa dasar umum, Beland memiliki karakteristik berbeda yang memerlukan pertimbangan khusus untuk YAMLResume.
Linguistik
Set Karakter
Set karakter bahasa Inggris dan Beland serupa - kedua bahasa terutama menggunakan Aksara Latin. Namun, Beland memiliki fitur tambahan. Berikut perbandingan detail:
| Fitur | Set Karakter Bahasa Inggris | Set Karakter Bahasa Beland |
|---|---|---|
| Alphabet | 26 huruf (a-z) | 26 huruf (a-z). Digraph ij terkadang diperlakukan sebagai satu huruf. |
| Diakritik | Tidak ada | Menggunakan diakritik seperti trema (ë, ï) untuk memisahkan vokal (misalnya coöperatie) dan aksen akut (é) untuk penekanan. |
| Karakter Khusus | Terbatas pada karakter Latin dasar | Menyertakan karakter standar tetapi memperlakukan ij secara khusus dalam kapitalisasi (misalnya IJsselmeer). |
Perbedaan utama antara sistem penulisan bahasa Inggris dan Beland:
- Digraph
ij: Dalam Beland,ijdigabungkan sering diperlakukan sebagai satu huruf. Saat dikapitalisasi di awal kalimat atau nama diri, baik I dan J dikapitalisasi (misalnya IJmuiden). - Diakritik: Trema (diaeresis) digunakan untuk menunjukkan bahwa dua vokal diucapkan secara terpisah (hiatus), bukan sebagai diftong.
Idiom
Tanggal
Hari dalam seminggu dan bulan tidak dikapitalisasi dalam bahasa Beland (tidak seperti bahasa Inggris), kecuali muncul di awal kalimat. Misalnya, "Sep 2021" diterjemahkan menjadi "sep. 2021" atau "sept. 2021" dalam bahasa Beland, dengan bulan dalam huruf kecil.
Kapitalisasi
Aturan kapitalisasi bahasa Beland umumnya serupa dengan bahasa Inggris tetapi dengan pengecualian:
- Hari/Bulan: Ditulis dalam huruf kecil (maandag, januari).
- Bahasa/Nama Kebangsaan: Dikalisasi (Nederlands, Engels).
- Pronomin "I": "ik" dalam bahasa Beland ditulis dalam huruf kecil, kecuali di awal kalimat.
YAMLResume secara internal mengadopsi serangkaian opsi dan istilah tetap untuk semua template resume. Misalnya, bahasa dalam template resume YAMLResume mengadopsi opsi kefasihan bahasa LinkedIn:
- Elementary Proficiency
- Limited Working Proficiency
- Minimum Professional Proficiency
- Full Professional Proficiency
- Native or Bilingual Proficiency
Ini diterjemahkan ke bahasa Beland sebagai berikut:
- Elementaire vaardigheid
- Beperkte werkvaardigheid
- Minimale professionele vaardigheid
- Volledige professionele vaardigheid
- Moedertaal of tweetalige vaardigheid
Hanya kata pertama yang dikapitalisasi, mengikuti konvensi kapitalisasi bahasa Beland.
Typesetting
Tanda Baca
Beland memiliki beberapa perbedaan notable dalam tanda baca dari bahasa Inggris:
- Pemisah desimal: Beland menggunakan koma sebagai pemisah desimal (misalnya 3,14) bukan titik seperti dalam bahasa Inggris (3.14).
- Pemisah ribuan: Beland menggunakan titik atau spasi sebagai pemisah ribuan (misalnya 1.000 atau 1 000) bukan koma.
- Tanda kutip: Beland secara resmi menggunakan tanda kutip ganda (sering rendah-tinggi
„...atau tinggi-tinggi"...") atau tanda kutip tunggal ('...').
Terjemahan
YAMLResume mengadopsi terjemahan berikut untuk berbagai opsi dan istilah yang digunakan dalam resume bahasa Beland.
Jenjang Pendidikan
| Bahasa Inggris | Beland |
|---|---|
| Middle School | Middelbaar |
| High School | Hogeschool |
| Diploma | Diploma |
| Associate | Graduaat |
| Bachelor | Bachelor |
| Master | Master |
| Doctor | Doctoraat |
Bahasa
| Bahasa Inggris | Beland |
|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Albanees |
| Amharic | Amhaars |
| Arabic | Arabisch |
| Azerbaijani | Azerbeidzjaans |
| Belarusian | Wit-Russisch |
| Bengali | Bengaals |
| Bhojpuri | Bhojpuri |
| Bulgarian | Bulgaars |
| Burmese | Birmees |
| Cantonese | Kantonees |
| Catalan | Catalaans |
| Chinese | Chinees |
| Croatian | Kroatisch |
| Czech | Tsjechisch |
| Danish | Deens |
| Dutch | Nederlands |
| English | Engels |
| Estonian | Ests |
| Farsi | Persan |
| Filipino | Filipijns |
| Finnish | Fins |
| French | Frans |
| German | Duits |
| Greek | Grieks |
| Gujarati | Gujarati |
| Hausa | Haoussa |
| Hebrew | Hebreeuws |
| Hindi | Hindi |
| Hungarian | Hongaars |
| Icelandic | IJslands |
| Igbo | Igbo |
| Indonesian | Indonesisch |
| Irish | Iers |
| Italian | Italiaans |
| Japanese | Japans |
| Javanese | Javaans |
| Kazakh | Kazachs |
| Khmer | Khmer |
| Korean | Koreaans |
| Lahnda | Lahnda |
| Latvian | Lets |
| Lithuanian | Litouws |
| Malay | Maleis |
| Mandarin | Mandarijn |
| Marathi | Marathi |
| Nepali | Nepalees |
| Norwegian | Noors |
| Oromo | Oromo |
| Pashto | Pasjto |
| Polish | Pools |
| Portuguese | Portugees |
| Romanian | Roemeense |
| Russian | Russisch |
| Serbian | Servisch |
| Shona | Shona |
| Sinhala | Singalees |
| Slovak | Slowaaks |
| Slovene | Sloveens |
| Somali | Somalisch |
| Spanish | Spaans |
| Sundanese | Soendanees |
| Swahili | Swahili |
| Swedish | Zweeds |
| Tagalog | Tagalog |
| Tamil | Tamoul |
| Telugu | Telugu |
| Thai | Thais |
| Turkish | Turks |
| Ukrainian | Oekraïens |
| Urdu | Urdu |
| Uzbek | Oezbeeks |
| Vietnamese | Vietnamees |
| Yoruba | Joruba |
| Zulu | Zoeloe |
Kefasihan Bahasa
| Bahasa Inggris | Beland |
|---|---|
| Elementary Proficiency | Elementaire vaardigheid |
| Limited Working Proficiency | Beperkte werkvaardigheid |
| Minimum Professional Proficiency | Minimale professionele vaardigheid |
| Full Professional Proficiency | Volledige professionele vaardigheid |
| Native or Bilingual Proficiency | Moedertaal of tweetalige vaardigheid |
Lokasi (Negara dan Wilayah)
| Bahasa Inggris | Beland |
|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan |
| Aland Islands | Åland eilanden |
| Albania | Albanië |
| Algeria | Algerije |
| American Samoa | Amerikaans-Samoa |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Anguilla | Anguilla |
| Antarctica | Antarctica |
| Antigua And Barbuda | Antigua en Barbuda |
| Argentina | Argentinië |
| Armenia | Armenië |
| Aruba | Aruba |
| Australia | Australië |
| Austria | Oostenrijk |
| Azerbaijan | Azerbeidzjan |
| Bahrain | Bahrein |
| Bangladesh | Bangladesh |
| Barbados | Barbados |
| Belarus | Belarus |
| Belgium | België |
| Belize | Belize |
| Benin | Benin |
| Bermuda | Bermuda |
| Bhutan | Bhutan |
| Bolivia | Bolivia |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Sint Eustatius en Saba |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnië en Herzegovina |
| Botswana | Botswana |
| Bouvet Island | Bouvet-eiland |
| Brazil | Brazilië |
| British Indian Ocean Territory | Brits Indische Oceaanterritorium |
| Brunei | Brunei |
| Bulgaria | Bulgarije |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Cambodja |
| Cameroon | Kameroen |
| Canada | Canada |
| Cape Verde | Kaapverdië |
| Cayman Islands | Kaaimaneilanden |
| Central African Republic | Centraal-Afrikaanse Republiek |
| Chad | Tsjaad |
| Chile | Chili |
| China | China |
| Christmas Island | Christmaseiland |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocoseilanden |
| Colombia | Colombië |
| Comoros | Comoren |
| Congo | Congo |
| Cook Islands | Cook Eilanden |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | Ivoorkust |
| Croatia | Kroatië |
| Cuba | Cuba |
| Curaçao | Curacao |
| Cyprus | Cyprus |
| Czech Republic | Tsjechische Republiek |
| Democratic Republic of the Congo | Democratische Republiek Congo |
| Denmark | Denemarken |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Dominica |
| Dominican Republic | Dominicaanse Republiek |
| East Timor | Oost-Timor |
| Ecuador | Ecuador |
| Egypt | Egypte |
| El Salvador | El Salvador |
| Equatorial Guinea | Equatoriaal-Guinea |
| Eritrea | Eritrea |
| Estonia | Estland |
| Ethiopia | Ethiopië |
| Falkland Islands | Falklandeilanden |
| Faroe Islands | Faeröer eilanden |
| Fiji Islands | Fiji-eilanden |
| Finland | Finland |
| France | Frankrijk |
| French Guiana | Frans-Guyana |
| French Polynesia | Frans-Polynesië |
| French Southern Territories | Franse Zuidelijke Gebieden |
| Gabon | Gabon |
| Gambia The | Gambia De |
| Georgia | Georgië |
| Germany | Duitsland |
| Ghana | Ghana |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Griekenland |
| Greenland | Groenland |
| Grenada | Grenada |
| Guadeloupe | Guadeloupe |
| Guam | Guam |
| Guatemala | Guatemala |
| Guernsey and Alderney | Guernsey en Alderney |
| Guinea | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guinee-Bissau |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | Haïti |
| Heard Island and McDonald Islands | Heard Island en McDonald Islands |
| Honduras | Honduras |
| Hong Kong | HongKong |
| Hungary | Hongarijë |
| Iceland | Ijsland |
| India | India |
| Indonesia | Indonesië |
| Iran | Iran |
| Iraq | Iraq |
| Ireland | Ierland |
| Israel | Israël |
| Italy | Italië |
| Jamaica | Jamaica |
| Japan | Japan |
| Jersey | Jersey |
| Jordan | Jordanië |
| Kazakhstan | Kazachstan |
| Kenya | Kenia |
| Kiribati | Kiribati |
| Kosovo | Kosovo |
| Kuwait | Koeweit |
| Kyrgyzstan | Kirgizië |
| Laos | Laos |
| Latvia | Letland |
| Lebanon | Libanon |
| Lesotho | Lesotho |
| Liberia | Liberia |
| Libya | Libië |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lithuania | Litouwen |
| Luxembourg | Luxemburg |
| Macau | Macau |
| Madagascar | Madagascar |
| Malawi | Malawi |
| Malaysia | Maleisië |
| Maldives | Maldiven |
| Mali | Mali |
| Malta | Malta |
| Man (Isle of) | Man (Eiland van) |
| Marshall Islands | Marshall eilanden |
| Martinique | Martinique |
| Mauritania | Mauritanië |
| Mauritius | Mauritius |
| Mayotte | Mayotte |
| Mexico | Mexico |
| Micronesia | Micronesië |
| Moldova | Moldavië |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Mongolië |
| Montenegro | Montenegro |
| Montserrat | Montserrat |
| Morocco | Marokko |
| Mozambique | Mozambique |
| Myanmar | Myanmar |
| Namibia | Namibië |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Netherlands | Nederland |
| New Caledonia | Nieuw-Caledonië |
| New Zealand | Nieuw-Zeeland |
| Nicaragua | Nicaragua |
| Niger | Niger |
| Nigeria | Nigeria |
| Niue | Niue |
| Norfolk Island | Norfolkeiland |
| North Korea | Noord-Korea |
| North Macedonia | Noord-Macedionië |
| Northern Mariana Islands | Noordelijke Marianen |
| Norway | Noorwegen |
| Oman | Oman |
| Pakistan | Pakistan |
| Palau | Palau |
| Palestinian Territory Occupied | Palestijns bezet gebied |
| Panama | Panama |
| Papua new Guinea | Papoea-Nieuw-Guinea |
| Paraguay | Paraguay |
| Peru | Peru |
| Philippines | Philippines |
| Pitcairn Island | Pitcairn-eiland |
| Poland | Polen |
| Portugal | Portugal |
| Puerto Rico | Puerto Rico |
| Qatar | Katar |
| Reunion | Reunion |
| Romania | Roemenië |
| Russia | Rusland |
| Rwanda | Rwanda |
| Saint Helena | Sint-Helena |
| Saint Kitts And Nevis | Saint Kitts en Nevis |
| Saint Lucia | Saint Lucia |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre en Miquelon |
| Saint Vincent And The Grenadines | Saint Vincent en de Grenadines |
| Saint-Barthelemy | Saint-Barthélemy |
| Saint-Martin (French part) | Saint-Martin (Frans deel) |
| Samoa | Samoa |
| San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | Sao Tomé en Principe |
| Saudi Arabia | Saoedi-Arabië |
| Senegal | Senegal |
| Serbia | Servië |
| Seychelles | Seychellen |
| Sierra Leone | Sierra Leone |
| Singapore | Singapore |
| Sint Maarten (Dutch part) | Sint Maarten (Nederlands deel) |
| Slovakia | Slowakije |
| Slovenia | Slovenië |
| Solomon Islands | Salomonseilanden |
| Somalia | Somalië |
| South Africa | Zuid-Afrika |
| South Georgia | Zuid-Georgië |
| South Korea | Zuid-Korea |
| South Sudan | Zuid-Sudan |
| Spain | Spanje |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Sudan | Sudan |
| Suriname | Suriname |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | Svalbard- en Jan Mayen-eilanden |
| Swaziland | Swaziland |
| Sweden | Zweden |
| Switzerland | Zwitserland |
| Syria | Syrië |
| Taiwan | Taiwan |
| Tajikistan | Tadzjikistan |
| Tanzania | Tanzania |
| Thailand | Thailand |
| The Bahamas | De Bahama's |
| Togo | Togo |
| Tokelau | Tokelau |
| Tonga | Tonga |
| Trinidad And Tobago | Trinidad en Tobago |
| Tunisia | Tunesië |
| Türkiye | Turkijë |
| Turkmenistan | Turkmenistan |
| Turks And Caicos Islands | Turks- en Caicoseilanden |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Oeganda |
| Ukraine | Oekraïne |
| United Arab Emirates | Verenigde Arabische Emiraten |
| United Kingdom | Koninkrijk |
| United States | Verenigde Staten |
| United States Minor Outlying Islands | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten |
| Uruguay | Uruguay |
| Uzbekistan | Oezbekistan |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Vatican City State (Holy See) | Vaticaanstad (Heilige Stoel) |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnam | Vietnam |
| Virgin Islands (British) | Britse Maagdeneilanden |
| Virgin Islands (US) | Amerikaanse Maagdeneilanden |
| Wallis And Futuna Islands | Wallis en Futuna-eilanden |
| Western Sahara | Westelijke Sahara |
| Yemen | Jemen |
| Zambia | Zambia |
| Zimbabwe | Zimbabwe |
Nama Bagian
| Bahasa Inggris | Beland |
|---|---|
| Awards | Onderscheidingen |
| Basics | Basis Informatie |
| Certificates | Certificaten |
| Education | Opleidingen |
| Interests | Interesses |
| Languages | Talen |
| Location | Locatie |
| Profiles | Profielen |
| Projects | Projecten |
| Publications | Publicaties |
| References | Referenties |
| Skills | Vaardigheden |
| Volunteer | Vrijwilligerswerk |
| Work | Werkervaring |
Tingkat Keterampilan
| Bahasa Inggris | Beland |
|---|---|
| Novice | Nieuweling |
| Beginner | Beginner |
| Intermediate | Intermediair |
| Advanced | Geavanceerd |
| Expert | Expert |
| Master | Meester |
Opsi dan Istilah
| Bahasa Inggris | Beland |
|---|---|
| Courses | Cursussen |
| Keywords | Trefwoorden |
| Score | Score |
Last updated on