巴西葡萄牙語
巴西葡萄牙語(português brasileiro)是一種源自通俗拉丁語的羅曼語族語言,是南美洲最大國家、葡萄牙語國家共同體中最大國家巴西的官方語言。葡萄牙語和西班牙語作為密切相關的羅曼語族語言有許多相似之處,因此 YAMLResume 的大部分通用基礎可以複用於巴西葡萄牙語。
語言學
字符集
巴西葡萄牙語使用拉丁字母,共有 26 個字母(a-z)。
與西班牙語不同,葡萄牙語沒有字母 ñ。取而代之的是,鼻音化的等價形式寫作
nh。葡萄牙語使用多種變音符號來表示重音、鼻音化和發音:
| Feature | English Character Set | Brazilian Portuguese Character Set |
|---|---|---|
| Alphabet | 26 letters (a-z) | 26 letters (a-z) |
| Diacritics | None | Includes acute (á, é, í, ó, ú), circumflex (â, ê, ô), grave (à), tilde (ã, õ), and diaeresis (ü) |
| Special Characters | Limited to basic Latin characters | Includes ç (c-cedilha), which is not considered a separate letter but a variant of c |
英語和巴西葡萄牙語書寫系統的主要區別:
- 變音符號:葡萄牙語使用多種變音符號來表示重音和發音變化。例如,尖音符(
é) 表示開元音,抑揚符(ê)表示閉元音,波浪號(ã、õ)表示鼻音化。 - 軟音符:
ç(c-cedilha)是葡萄牙語特有的,只出現在a、o和u之前 (例如 caça、aço、açúcar)。 - 無倒置標點:與西班牙語不同,葡萄牙語不使用倒問號(
¿)或倒感嘆號(¡)。
習語
日期
葡萄牙語中星期和月份不大寫。例如,英語中的 "Sep 2021" 在巴西葡萄牙語中翻譯為
"set 2021"。縮寫形式的月份名稱通常後跟句點(例如 jan.)。
YAMLResume 僅使用月份,因此翻譯表:
| 英語 | 巴西葡萄牙語 |
|---|---|
| January (Jan) | janeiro (jan.) |
| February (Feb) | fevereiro (fev.) |
| March (Mar) | março (mar.) |
| April (Apr) | abril (abr.) |
| May (May) | maio (mai.) |
| June (Jun) | junho (jun.) |
| July (Jul) | julho (jul.) |
| August (Aug) | agosto (ago.) |
| September (Sep) | setembro (set.) |
| October (Oct) | outubro (out.) |
| November (Nov) | novembro (nov.) |
| December (Dec) | dezembro (dez.) |
大寫
葡萄牙語遵循與西班牙語類似的保守大寫規則。月份、星期、語言和國籍均為小寫。 與德語不同,葡萄牙語不將所有名詞大寫。
YAMLResume 內部為所有簡歷模板採用固定的選項和術語集。例如,YAMLResume 簡歷模板中的 語言採用 LinkedIn 語言熟練程度 選項:
- Elementary Proficiency
- Limited Working Proficiency
- Minimum Professional Proficiency
- Full Professional Proficiency
- Native or Bilingual Proficiency
這些翻譯為巴西葡萄牙語如下:
- Proficiência Básica
- Proficiência Profissional Limitada
- Proficiência Profissional Mínima
- Proficiência Profissional Fluente
- Nativo ou Bilíngue
只有第一個單詞大寫。
排版
標點符號
巴西葡萄牙語與英語共享多種標點符號規範,但也有一些不同之處:
- 引號:與英語類似,巴西葡萄牙語中句號和逗號放在引號內。
- 倒置符號:與西班牙語不同,葡萄牙語不使用倒問號(
¿)或倒感嘆號(¡)。 - 序列逗號:葡萄牙語在列表中的 "e" 之前不使用序列逗號 (例如 "maçãs, laranjas e bananas"),與西班牙語類似。
- 數字格式:英語使用句點作為小數點分隔符(例如 3.14),而葡萄牙語使用逗號 (例如 3,14)。千分位則使用句點(例如 1.000)。
翻譯
YAMLResume 為巴西葡萄牙語簡歷中使用的各種選項和術語採用以下翻譯。
教育學位
| 英語 | 巴西葡萄牙語 |
|---|---|
| Middle School | Ensino Fundamental |
| High School | Ensino Médio |
| Diploma | Diploma |
| Associate | Tecnólogo |
| Bachelor | Bacharelado |
| Master | Mestrado |
| Doctor | Doutorado |
語言
| 英語 | 巴西葡萄牙語 |
|---|---|
| Afrikaans | Africander |
| Albanian | Albanês |
| Amharic | Amárico |
| Arabic | Árabe |
| Azerbaijani | Azerbaijano |
| Belarusian | Bielorrusso |
| Bengali | Bengali |
| Bhojpuri | Bhojpuri |
| Bulgarian | Búlgaro |
| Burmese | Birmanês |
| Cantonese | Cantonês |
| Catalan | Catalão |
| Chinese | Chinês |
| Croatian | Croata |
| Czech | Tcheco |
| Danish | Dinamarquês |
| Dutch | Holandês |
| English | Inglês |
| Estonian | Estoniano |
| Farsi | Persa |
| Filipino | Filipino |
| Finnish | Finlandês |
| French | Francês |
| German | Alemão |
| Greek | Grego |
| Gujarati | Guzerate |
| Hausa | Hausa |
| Hebrew | Hebraico |
| Hindi | Hindi |
| Hungarian | Húngaro |
| Icelandic | Islandês |
| Igbo | Igbo |
| Indonesian | Indonésio |
| Irish | Irlandês |
| Italian | Italiano |
| Japanese | Japonês |
| Javanese | Javanês |
| Kazakh | Cazaque |
| Khmer | Khmer |
| Korean | Coreano |
| Lahnda | Lahnda |
| Latvian | Letão |
| Lithuanian | Lituano |
| Malay | Malaio |
| Mandarin | Mandarim |
| Marathi | Marathi |
| Nepali | Nepalês |
| Norwegian | Norueguês |
| Oromo | Oromo |
| Pashto | Pashto |
| Polish | Polonês |
| Portuguese | Português |
| Romanian | Romeno |
| Russian | Russo |
| Serbian | Sérvio |
| Shona | Shona |
| Sinhala | Cingalês |
| Slovak | Eslovaco |
| Slovene | Esloveno |
| Somali | Somali |
| Spanish | Espanhol |
| Sundanese | Sundanês |
| Swahili | Suaíli |
| Swedish | Sueco |
| Tagalog | Tagalo |
| Tamil | Tamil |
| Telugu | Telugo |
| Thai | Tailandês |
| Turkish | Turco |
| Ukrainian | Ucraniano |
| Urdu | Urdu |
| Uzbek | Uzbeque |
| Vietnamese | Vietnamita |
| Yoruba | Ioruba |
| Zulu | Zulu |
語言熟練程度
| 英語 | 巴西葡萄牙語 |
|---|---|
| Elementary Proficiency | Proficiência Básica |
| Limited Working Proficiency | Proficiência Profissional Limitada |
| Minimum Professional Proficiency | Proficiência Profissional Mínima |
| Full Professional Proficiency | Proficiência Profissional Fluente |
| Native or Bilingual Proficiency | Nativo ou Bilíngue |
位置(國家和地區)
| 英語 | 巴西葡萄牙語 |
|---|---|
| Afghanistan | Afeganistão |
| Aland Islands | Ilhas Aland |
| Albania | Albania |
| Algeria | Argélia |
| American Samoa | Samoa Americana |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Anguilla | Anguilla |
| Antarctica | Antártica |
| Antigua And Barbuda | Antigua e Barbuda |
| Argentina | Argentina |
| Armenia | Armênia |
| Aruba | Aruba |
| Australia | Austrália |
| Austria | Áustria |
| Azerbaijan | Azerbaijão |
| Bahrain | Bahrain |
| Bangladesh | Bangladesh |
| Barbados | Barbados |
| Belarus | Belarus |
| Belgium | Bélgica |
| Belize | Belize |
| Benin | Benim |
| Bermuda | Bermuda |
| Bhutan | Butão |
| Bolivia | Bolivia |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| Bosnia and Herzegovina | Bósnia e Herzegovina |
| Botswana | Botswana |
| Bouvet Island | Bouvet Island |
| Brazil | Brasil |
| British Indian Ocean Territory | Território Britânico do Oceano Índico |
| Brunei | Brunei |
| Bulgaria | Bulgária |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Camboja |
| Cameroon | Camarões |
| Canada | Canadá |
| Cape Verde | Cabo Verde |
| Cayman Islands | Ilhas Cayman |
| Central African Republic | República Centro-Africana |
| Chad | Chad |
| Chile | Chile |
| China | China |
| Christmas Island | Ilha Christmas |
| Cocos (Keeling) Islands | Ilhas Cocos (Keeling) |
| Colombia | Colômbia |
| Comoros | Comores |
| Congo | Congo |
| Cook Islands | Ilhas Cook |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | Costa do Marfim |
| Croatia | Croácia |
| Cuba | Cuba |
| Curaçao | Curaçao |
| Cyprus | Chipre |
| Czech Republic | República Tcheca |
| Democratic Republic of the Congo | República Democrática do Congo |
| Denmark | Dinamarca |
| Djibouti | Djibuti |
| Dominica | Dominica |
| Dominican Republic | República Dominicana |
| East Timor | Timor-Leste |
| Ecuador | Equador |
| Egypt | Egito |
| El Salvador | El Salvador |
| Equatorial Guinea | Guiné Equatorial |
| Eritrea | Eritrea |
| Estonia | Estonia |
| Ethiopia | Etiópia |
| Falkland Islands | Ilhas Malvinas |
| Faroe Islands | Ilhas Faroe |
| Fiji Islands | Fiji |
| Finland | Finlândia |
| France | França |
| French Guiana | Guiana Francesa |
| French Polynesia | Polinésia Francesa |
| French Southern Territories | Territórios Franceses do Sul |
| Gabon | Gabon |
| Gambia The | Gâmbia |
| Georgia | Geórgia |
| Germany | Alemanha |
| Ghana | Gana |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Grécia |
| Greenland | Groenlândia |
| Grenada | Grenada |
| Guadeloupe | Guadeloupe |
| Guam | Guam |
| Guatemala | Guatemala |
| Guernsey and Alderney | Guernsey and Alderney |
| Guinea | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guiné-Bissau |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | Haiti |
| Heard Island and McDonald Islands | Ilha Heard e Ilhas McDonald |
| Honduras | Honduras |
| Hong Kong S.A.R. | Hong Kong S.A.R. |
| Hungary | Hungria |
| Iceland | Islândia |
| India | Índia |
| Indonesia | Indonesia |
| Iran | Irã |
| Iraq | Iraque |
| Ireland | Irlanda |
| Israel | Israel |
| Italy | Itália |
| Jamaica | Jamaica |
| Japan | Japão |
| Jersey | Jersey |
| Jordan | Jordânia |
| Kazakhstan | Cazaquistão |
| Kenya | Kenya |
| Kiribati | Kiribati |
| Kosovo | Kosovo |
| Kuwait | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Quirguistão |
| Laos | Laos |
| Latvia | Letônia |
| Lebanon | Líbano |
| Lesotho | Lesotho |
| Liberia | Liberia |
| Libya | Líbia |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lithuania | Lituânia |
| Luxembourg | Luxemburgo |
| Macau S.A.R. | Macau |
| Madagascar | Madagascar |
| Malawi | Malawi |
| Malaysia | Malásia |
| Maldives | Maldivas |
| Mali | Mali |
| Malta | Malta |
| Man (Isle of) | Ilha de Man |
| Marshall Islands | Ilhas Marshall |
| Martinique | Martinique |
| Mauritania | Mauritania |
| Mauritius | Maurício |
| Mayotte | Mayotte |
| Mexico | México |
| Micronesia | Micronésia |
| Moldova | Moldávia |
| Monaco | Mônaco |
| Mongolia | Mongólia |
| Montenegro | Montenegro |
| Montserrat | Montserrat |
| Morocco | Marrocos |
| Mozambique | Moçambique |
| Myanmar | Myanmar |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Netherlands | Países Baixos |
| New Caledonia | Nova Caledônia |
| New Zealand | Nova Zelândia |
| Nicaragua | Nicarágua |
| Niger | Níger |
| Nigeria | Nigeria |
| Niue | Niue |
| Norfolk Island | Ilha Norfolk |
| North Korea | Coreia do Norte |
| North Macedonia | Macedônia do Norte |
| Northern Mariana Islands | Ilhas Marianas do Norte |
| Norway | Noruega |
| Oman | Oman |
| Pakistan | Pakistan |
| Palau | Palau |
| Palestinian Territory Occupied | Território Palestino Ocupado |
| Panama | Panama |
| Papua new Guinea | Papua-Nova Guiné |
| Paraguay | Paraguay |
| Peru | Peru |
| Philippines | Filipinas |
| Pitcairn Island | Ilha Pitcairn |
| Poland | Polônia |
| Portugal | Portugal |
| Puerto Rico | Porto Rico |
| Qatar | Qatar |
| Reunion | Reunião |
| Romania | Romênia |
| Russia | Rússia |
| Rwanda | Ruanda |
| Saint Helena | Santa Helena |
| Saint Kitts And Nevis | São Cristóvão e Nevis |
| Saint Lucia | Santa Lúcia |
| Saint Pierre and Miquelon | São Pedro e Miquelão |
| Saint Vincent And The Grenadines | São Vicente e Granadinas |
| Saint-Barthelemy | Saint-Barthelemy |
| Saint-Martin (French part) | Saint-Martin (French part) |
| Samoa | Samoa |
| San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | São Tomé e Príncipe |
| Saudi Arabia | Arábia Saudita |
| Senegal | Senegal |
| Serbia | Sérvia |
| Seychelles | Seicheles |
| Sierra Leone | Sierra Leone |
| Singapore | Singapura |
| Sint Maarten (Dutch part) | Sint Maarten (Dutch part) |
| Slovakia | Eslováquia |
| Slovenia | Eslovênia |
| Solomon Islands | Ilhas Salomão |
| Somalia | Somalia |
| South Africa | África do Sul |
| South Georgia | Geórgia do Sul |
| South Korea | Coreia do Sul |
| South Sudan | Sudão do Sul |
| Spain | Espanha |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Sudan | Sudan |
| Suriname | Suriname |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | Svalbard And Jan Mayen Islands |
| Swaziland | Swaziland |
| Sweden | Suécia |
| Switzerland | Suíça |
| Syria | Síria |
| Taiwan | Taiwan |
| Tajikistan | Tajikistan |
| Tanzania | Tanzania |
| Thailand | Tailândia |
| The Bahamas | Bahamas |
| Togo | Togo |
| Tokelau | Tokelau |
| Tonga | Tonga |
| Trinidad And Tobago | Trinidad e Tobago |
| Tunisia | Tunisia |
| Türkiye | Turquia |
| Turkmenistan | Turcomenistão |
| Turks And Caicos Islands | Ilhas Turks e Caicos |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Uganda |
| Ukraine | Ucrânia |
| United Arab Emirates | Emirados Árabes Unidos |
| United Kingdom | Reino Unido |
| United States | Estados Unidos |
| United States Minor Outlying Islands | Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos |
| Uruguay | Uruguay |
| Uzbekistan | Uzbekistan |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Vatican City State (Holy See) | Cidade do Vaticano |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnam | Vietnam |
| Virgin Islands (British) | Ilhas Virgens Britânicas |
| Virgin Islands (US) | Ilhas Virgens Americanas |
| Wallis And Futuna Islands | Wallis e Futuna |
| Western Sahara | Saara Ocidental |
| Yemen | Iêmen |
| Zambia | Zambia |
| Zimbabwe | Zimbábue |
章節名稱
| 英語 | 巴西葡萄牙語 |
|---|---|
| Awards | Prêmios |
| Basics | Informações Básicas |
| Certificates | Certificados |
| Education | Formação |
| Interests | Interesses |
| Languages | Idiomas |
| Location | Localização |
| Profiles | Perfis |
| Projects | Projetos |
| Publications | Publicações |
| References | Referências |
| Skills | Competências |
| Volunteer | Voluntariado |
| Work | Experiência Profissional |
技能級別
| 英語 | 巴西葡萄牙語 |
|---|---|
| Novice | Novato |
| Beginner | Iniciante |
| Intermediate | Intermediário |
| Advanced | Avançado |
| Expert | Especialista |
| Master | Mestre |
選項和術語
| 英語 | 巴西葡萄牙語 |
|---|---|
| Courses | Cursos |
| Keywords | Palavras-chave |
| Score | Nota |
Edit on GitHub
Last updated on