印尼語
印尼語 (Bahasa Indonesia) 是 印度尼西亞的官方語言, 這是世界上最大的群島國家。它作為印度尼西亞多元人口的通用語,有超過2.7億人 講數百種母語。
語言學
字元集
印尼語使用拉丁字母, 與英語使用相同的書寫系統。它遵循標準的26個字母表,沒有額外字元。
| 特性 | 英語字元集 | 印尼語字元集 |
|---|---|---|
| 字母表 | 26個字母 (a-z) | 26個字母 (a-z) |
| 變音符號 | 無 | 無 |
| 特殊字元 | 限於基本拉丁字元 | 限於基本拉丁字元 |
習語
日期
印尼語日期遵循日-月-年格式。月份名稱不大寫。
| 英語 | 印尼語 |
|---|---|
| January | Januari |
| February | Pebruari |
| March | Maret |
| April | April |
| May | Mei |
| June | Juni |
| July | Juli |
| August | Agustus |
| September | September |
| October | Oktober |
| November | Nopember |
| December | Desember |
地點
印尼語地址遵循特定格式:
- 街道和門牌號:街道名稱在前,後面是門牌號(例如"Jalan Sudirman No. 123")。
- 村/里 (Kelurahan/Desa):最小行政單位。
- 區 (Kecamatan):下一級行政單位。
- 城市 (Kota/Kabupaten):城市或縣。
- 省 (Provinsi):最大行政區劃。
- 郵遞區號:5位數郵遞區號放在最後。
大寫
印尼語遵循與英語類似的大寫規則:
- 句子的第一個單詞大寫。
- 專有名詞大寫(人名、地名、組織名)。
- 星期和月份不大寫。
- 語言名稱和國籍不大寫。
排版
標點
印尼語標點規則與英語非常相似:
- 引號:使用雙引號
"..."(美式)。 - 撇號:使用方式與英語相似。
- 逗號:遵循英語規則。
- 數字:
- 小數分隔符:使用逗號(例如
12,34)。 - 千位分隔符:使用點(例如
1.234)。
- 小數分隔符:使用逗號(例如
翻譯
YAMLResume 採用以下翻譯來表示印尼語履歷中使用的各種選項和術語。
學歷
| 英語 | 印尼語 |
|---|---|
| Middle School | SMP |
| High School | SMA |
| Diploma | Diploma |
| Associate | Diploma |
| Bachelor | Sarjana |
| Master | Magister |
| Doctor | Doktor |
語言
| 英語 | 印尼語 |
|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Albania |
| Amharic | Amhara |
| Arabic | Arab |
| Azerbaijani | Azerbaijan |
| Belarusian | Belarus |
| Bengali | Benggali |
| Bhojpuri | Bhojpuri |
| Bulgarian | Bulgaria |
| Burmese | Burma |
| Cantonese | Kanton |
| Catalan | Katalan |
| Chinese | Tionghoa |
| Croatian | Kroasia |
| Czech | Ceko |
| Danish | Denmark |
| Dutch | Belanda |
| English | Inggris |
| Estonian | Estonia |
| Farsi | Persia |
| Filipino | Filipina |
| Finnish | Finlandia |
| French | Prancis |
| German | Jerman |
| Greek | Yunani |
| Gujarati | Gujarat |
| Hausa | Hausa |
| Hebrew | Ibrani |
| Hindi | Hindi |
| Hungarian | Hungaria |
| Icelandic | Islandia |
| Igbo | Igbo |
| Indonesian | Indonesia |
| Irish | Irlandia |
| Italian | Italia |
| Japanese | Jepang |
| Javanese | Jawa |
| Kazakh | Kazakhstan |
| Khmer | Khmer |
| Korean | Korea |
| Lahnda | Lahnda |
| Latvian | Latvia |
| Lithuanian | Lituania |
| Malay | Melayu |
| Mandarin | Mandarin |
| Marathi | Marathi |
| Nepali | Nepal |
| Norwegian | Norwegia |
| Oromo | Oromo |
| Pashto | Pashto |
| Polish | Polonia |
| Portuguese | Portugis |
| Romanian | Rumania |
| Russian | Rusia |
| Serbian | Serbia |
| Shona | Shona |
| Sinhala | Sinhala |
| Slovak | Slovakia |
| Slovene | Slovenia |
| Somali | Somali |
| Spanish | Spanyol |
| Sundanese | Sunda |
| Swahili | Swahili |
| Swedish | Swedia |
| Tagalog | Tagalog |
| Tamil | Tamil |
| Telugu | Telugu |
| Thai | Thailand |
| Turkish | Turki |
| Ukrainian | Ukraina |
| Urdu | Urdu |
| Uzbek | Uzbek |
| Vietnamese | Vietnam |
| Yoruba | Yoruba |
| Zulu | Zulu |
語言熟練程度
| 英語 | 印尼語 |
|---|---|
| Elementary Proficiency | Tingkat Dasar |
| Limited Working Proficiency | Tingkat Kerja Terbatas |
| Minimum Professional Proficiency | Tingkat Profesional Minimum |
| Full Professional Proficiency | Tingkat Profesional Penuh |
| Native or Bilingual Proficiency | Bahasa Ibu / Bilingual |
地點(國家和地區)
| 英語 | 印尼語 |
|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan |
| Aland Islands | Kepulauan Aland |
| Albania | Albania |
| Algeria | Aljazair |
| American Samoa | Samoa Amerika |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Anguilla | Anguilla |
| Antarctica | Antartika |
| Antigua And Barbuda | Antigua dan Barbuda |
| Argentina | Argentina |
| Armenia | Armenia |
| Aruba | Aruba |
| Australia | Australia |
| Austria | Austria |
| Azerbaijan | Azerbaijan |
| Bahrain | Bahrain |
| Bangladesh | Bangladesh |
| Barbados | Barbados |
| Belarus | Belarus |
| Belgium | Belgia |
| Belize | Belize |
| Benin | Benin |
| Bermuda | Bermuda |
| Bhutan | Bhutan |
| Bolivia | Bolivia |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Sint Eustatius dan Saba |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina |
| Botswana | Botswana |
| Bouvet Island | Pulau Bouvet |
| Brazil | Brasil |
| British Indian Ocean Territory | Wilayah Samudra Hindia Britania |
| Brunei | Brunei |
| Bulgaria | Bulgaria |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Kamboja |
| Cameroon | Kamerun |
| Canada | Kanada |
| Cape Verde | Tanjung Verde |
| Cayman Islands | Kepulauan Cayman |
| Central African Republic | Republik Afrika Tengah |
| Chad | Chad |
| Chile | Chili |
| China | Tiongkok |
| Christmas Island | Pulau Natal |
| Cocos (Keeling) Islands | Kepulauan Cocos (Keeling) |
| Colombia | Kolombia |
| Comoros | Komoro |
| Congo | Republik Kongo |
| Cook Islands | Kepulauan Cook |
| Costa Rica | Kosta Rika |
| Croatia | Kroasia |
| Cuba | Kuba |
| Curaçao | Curaçao |
| Cyprus | Siprus |
| Czech Republic | Republik Ceko |
| Democratic Republic of the Congo | Republik Demokratik Kongo |
| Denmark | Denmark |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Dominika |
| Dominican Republic | Republik Dominika |
| East Timor | Timor Leste |
| Ecuador | Ekuador |
| Egypt | Mesir |
| El Salvador | El Salvador |
| Equatorial Guinea | Guinea Khatulistiwa |
| Eritrea | Eritrea |
| Estonia | Estonia |
| Ethiopia | Etiopia |
| Falkland Islands | Kepulauan Falkland |
| Faroe Islands | Kepulauan Faroe |
| Fiji Islands | Fiji |
| Finland | Finlandia |
| France | Prancis |
| French Guiana | Guyana Prancis |
| French Polynesia | Polinesia Prancis |
| French Southern Territories | Wilayah Selatan Prancis |
| Gabon | Gabon |
| Gambia The | Gambia |
| Georgia | Georgia |
| Germany | Jerman |
| Ghana | Ghana |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Yunani |
| Greenland | Greenland |
| Grenada | Grenada |
| Guadeloupe | Guadeloupe |
| Guam | Guam |
| Guatemala | Guatemala |
| Guernsey and Alderney | Guernsey dan Alderney |
| Guinea | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | Haiti |
| Heard Island and McDonald Islands | Pulau Heard dan Kepulauan McDonald |
| Honduras | Honduras |
| Hong Kong | Hong Kong |
| Hungary | Hungaria |
| Iceland | Islandia |
| India | India |
| Indonesia | Indonesia |
| Iran | Iran |
| Iraq | Irak |
| Ireland | Irlandia |
| Israel | Israel |
| Italy | Italia |
| Jamaica | Jamaika |
| Japan | 日本 |
| Jersey | Jersey |
| Jordan | Yordania |
| Kazakhstan | Kazakhstan |
| Kenya | Kenya |
| Kiribati | Kiribati |
| Kosovo | Kosovo |
| Kuwait | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Kirgistan |
| Laos | Laos |
| Latvia | Latvia |
| Lebanon | Lebanon |
| Lesotho | Lesotho |
| Liberia | Liberia |
| Libya | Libya |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lithuania | Lituania |
| Luxembourg | Luksemburg |
| Macau | Makau |
| Madagascar | Madagaskar |
| Malawi | Malawi |
| Malaysia | Malaysia |
| Maldives | Maladewa |
| Mali | Mali |
| Malta | Malta |
| Man (Isle of) | Pulau Man |
| Marshall Islands | Kepulauan Marshall |
| Martinique | Martinik |
| Mauritania | Mauritania |
| Mauritius | Mauritius |
| Mayotte | Mayotte |
| Mexico | Meksiko |
| Micronesia | Mikronesia |
| Moldova | Moldova |
| Monaco | Monako |
| Mongolia | Mongolia |
| Montenegro | Montenegro |
| Montserrat | Montserrat |
| Morocco | Maroko |
| Mozambique | Mozambik |
| Myanmar | Myanmar |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Netherlands | 比利時 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亞 |
| New Zealand | 紐西蘭 |
| Nicaragua | Nikaragua |
| Niger | Niger |
| Nigeria | Nigeria |
| Niue | Niue |
| Norfolk Island | 諾福克島 |
| North Korea | 北韓 |
| North Macedonia | 北馬其頓 |
| Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 |
| Norway | 挪威 |
| Oman | Oman |
| Pakistan | 巴基斯坦 |
| Palau | Palau |
| Palestinian Territory Occupied | 巴勒斯坦 |
| Panama | Panama |
| Papua new Guinea | 巴布亞紐幾內亞 |
| Paraguay | 巴拉圭 |
| Peru | 秘魯 |
| Philippines | 菲律宾 |
| Pitcairn Island | 皮特凱恩群島 |
| Poland | 波蘭 |
| Portugal | 葡萄牙 |
| Puerto Rico | 波多黎各 |
| Qatar | 卡塔爾 |
| Reunion | 留尼旺 |
| Romania | 羅馬尼亞 |
| Russia | 俄羅斯 |
| Rwanda | 盧旺達 |
| Saint Helena | 聖赫勒拿 |
| Saint Kitts And Nevis | 聖克里斯多福及尼維斯 |
| Saint Lucia | 聖露西亞 |
| Saint Pierre and Miquelon | 聖皮埃爾和密克隆 |
| Saint Vincent And The Grenadines | 聖文森及格瑞那丁斯 |
| Saint-Barthelemy | 聖巴泰勒米 |
| Saint-Martin (French part) | 法屬聖馬丁 |
| Samoa | 薩摩亞 |
| San Marino | 聖馬利諾 |
| Sao Tome and Principe | 聖多美及普林西比 |
| Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 |
| Senegal | 塞內加爾 |
| Serbia | 塞爾維亞 |
| Seychelles | 塞席爾 |
| Sierra Leone | 獅子山 |
| Singapore | 新加坡 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 荷屬聖馬丁 |
| Slovakia | 斯洛伐克 |
| Slovenia | 斯洛維尼亞 |
| Solomon Islands | 索羅門群島 |
| Somalia | 索馬利亞 |
| South Africa | 南非 |
| South Georgia | 南喬治亞 |
| South Korea | 南韓 |
| South Sudan | 南蘇丹 |
| Spain | 西班牙 |
| Sri Lanka | 斯里蘭卡 |
| Sudan | 蘇丹 |
| Suriname | 蘇利南 |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | 斯瓦爾巴群島及揚馬延島 |
| Swaziland | 史瓦濟蘭 |
| Sweden | 瑞典 |
| Switzerland | 瑞士 |
| Syria | 敘利亞 |
| Taiwan | 台灣 |
| Tajikistan | 塔吉克 |
| Tanzania | 坦尚尼亞 |
| Thailand | 泰國 |
| The Bahamas | 巴哈馬 |
| Togo | 多哥 |
| Tokelau | 托克勞 |
| Tonga | 東加 |
| Trinidad And Tobago | 千里達及托巴哥 |
| Tunisia | 突尼斯 |
| Türkiye | 土耳其 |
| Turkmenistan | 土庫曼 |
| Turks And Caicos Islands | 土克凱科群島 |
| Tuvalu | 吐瓦魯 |
| Uganda | 烏干達 |
| Ukraine | 烏克蘭 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯聯合大公國 |
| United Kingdom | 英國 |
| United States | 美國 |
| Uruguay | 烏拉圭 |
| Uzbekistan | 烏茲別克 |
| Vanuatu | 萬那杜 |
| Vatican City State (Holy See) | 梵蒂岡 |
| Venezuela | 委內瑞拉 |
| Vietnam | 越南 |
| Virgin Islands (British) | 英屬維京群島 |
| Virgin Islands (US) | 美屬維京群島 |
| Wallis And Futuna Islands | 瓦利斯及富圖納群島 |
| Western Sahara | 西撒哈拉 |
| Yemen | 葉門 |
| Zambia | 尚比亞 |
| Zimbabwe | 辛巴威 |
章節名稱
| 英語 | 印尼語 |
|---|---|
| awards | 獎項 |
| basics | 基本資訊 |
| certificates | 證書 |
| education | 教育 |
| interests | 興趣 |
| languages | 語言 |
| location | 地點 |
| profiles | 個人資料 |
| projects | 專案 |
| publications | 出版物 |
| references | 推薦人 |
| skills | 技能 |
| volunteer | 志願者活動 |
| work | 工作經歷 |
技能水準
| 英語 | 印尼語 |
|---|---|
| Novice | Pemula |
| Beginner | Dasar |
| Intermediate | Menengah |
| Advanced | Mahir |
| Expert | Ahli |
| Master | Master |
術語
| 術語 | 印尼語 |
|---|---|
| courses | 課程 |
| keywords | 關鍵詞 |
| score | 分數 |
Edit on GitHub
Last updated on