中国語
中国語はシナ・チベット語族に属し、ラテン文字言語とは大きく異なります。約14億人、つまり世界人口の17%が何らかの中国語を第一言語としています。
言語学
文字セット
漢字とラテン文字は、2つの根本的に異なる書面言語の方法を表しています。
ラテン文字は限られた文字セットを持ち、比較的少数の文字で大量の語彙を表現し、各文字は特定の音や音素を表し、単語はこれらの文字を特定の順序で組み合わせることで形成されます。一方、中国語には数万の文字があり、中国語の完全な範囲を表現し、各文字は形態素や単語を表し、通常は意味を直接伝え、単語は個々の文字を組み合わせて形成され、各文字は独自の意味と発音を持ちます。
書字体系のこの根本的な違いは、言語学習、テキスト処理、文化交流に重要な影響を与えます。ラテン文字は比較的学習しやすく使用しやすいですが、漢字は大量の記憶と練習が必要です。
変種
中国語には多くの地域変種がありますが、2つの主要な書面形式は簡体字中国語と繁体字中国語です。
以下に詳細を説明します:
簡体字中国語
- 主に中国本土とシンガポールで使用されています。
- 20世紀中期に発展し、識字率向上を目的としています。
- 簡体字を使用し、通常は繁体字より画数が少ないです。
繁体字中国語
- 主に香港、マカオ、台湾、多くの海外華人コミュニティで使用されています。
- 中国語の古い形式です。
- 繁体字を使用し、より多くの画数で複雑です。
簡体字と繁体字中国語の両方が、普通話、広東語、閩南語など、様々な中国語方言を書くために使用できることに注意してください。
同時に、繁体字中国語には少なくとも2つの変種があります。香港変種 zh-HK と台湾変種 zh-TW です。zh-HK と zh-TW の大部分の文字は同じですが、少数の細かい違いがあります。
例えば、「software」という単語は zh-HK では「軟件」と翻訳され、zh-TW では「軟體」と翻訳されます。zh-HK と zh-TW で翻訳が異なる英語の単語は約数十個あり、詳細はこちらにあります。
一般的に、YAMLResume は zh-HK と zh-TW の違いに対処できません。なぜなら、ユーザーが履歴書を書く際にどの変種を使用するかを決定し、内容が zh-HK または zh-TW の慣用句や規則に準拠していることを確認する必要があるからです。しかし、YAMLResume が zh-HK と zh-TW で正しく処理する必要があることが1つあります。一部の国や地域が zh-HK と zh-TW で異なる名前を持っているからです。例えば、サウジアラビアは zh-HK では「沙特阿拉伯」と翻訳され、zh-TW では「沙烏地阿拉伯」と翻訳されます。他にもいくつかの国があります。YAMLResume は処理で、zh-HK と zh-TW で異なる翻訳を持つすべての国や地域を処理しています。
慣用句
日付
日付は英語と中国語で異なる方法で表現されます。例えば、英語の「Jun 2018 – Present」は中国語の「2018 年 6 月至今」に翻訳されるべきで、年と月の位置が逆転し、ハイフン「–」は「至」に置き換えられるべきです。
同時に、中国語は専用の月の語彙を使用せず、アラビア数字と文字「月」の組み合わせを使用し、カウントゲームのようにシンプルにします。
英語 | 中国語 |
---|---|
January (Jan) | 1 月 |
February (Feb) | 2 月 |
March (Mar) | 3 月 |
April (Apr) | 4 月 |
May (May) | 5 月 |
June (Jun) | 6 月 |
July (Jul) | 7 月 |
August (Aug) | 8 月 |
September (Sep) | 9 月 |
October (Oct) | 10 月 |
November (Nov) | 11 月 |
December (Dec) | 12 月 |
位置
住所形式は英語と中国語の規則の間で異なります。英語とは異なり、中国語で住所、都市、国を含む住所を提示する際、一般的な部分(国、州など)は通常前で、最も具体的な部分(町、住所など)は後です。
タイポグラフィ
フォント
ラテン文字言語と同様に、中国語にはセリフフォント宋体とサンセリフフォント黑体があります。さらに、常规と仿宋の2つの追加フォントスタイルがあります。詳細はガイド -> フォント -> CJKフォントをご覧ください。
YAMLResume は中国語履歴書の主要フォントとして宋体を使用します。
句読点
中国語の句読点は、言語自体と同様に、独特の特徴があります。注意すべき重要な違いは半角と全角句読点の違いです。
中国語の半角と全角句読点の主な違いは、視覚的な幅と期待される用途にあります。
半角句読点
- より狭い:これらの句読点は通常、ラテン文字や数字と一緒に使用され、URL、メールアドレス、コードスニペットなどで使用されます。
- 使用頻度が低い:標準的な中国語テキストでは使用頻度が低く、通常は少数のラテン文字言語フレーズや段落で使用されます。
全角句読点
- より広い:これらの句読点は漢字の幅に合わせて設計され、中国語テキストでの視覚的バランスと一貫した外観を保証します。
- より一般的:これらは中国語テキストで使用される標準的な句読点です。
正しいタイプの句読点を使用することは、中国語テキストの正しいフォーマットと可読性にとって重要です。一致しない句読点は視覚的な不整合と潜在的な混乱を引き起こす可能性があります。
半角と全角句読点の違いを理解することで、中国語テキストが正しくフォーマットされ、視覚的に魅力的であることを保証できます。以下は、ラテン文字言語と中国語言語でそれぞれ使用される半角と全角形式の句読点表です。
英語 | 簡体字中国語 | |
---|---|---|
句点 | . | 。 |
疑問符 | ? | ? |
感嘆符 | ! | ! |
コンマ | , | , |
コロン | : | : |
セミコロン | ; | ; |
小括弧 | () | () |
角括弧 | [] | [] |
波括弧 | {} | {} |
履歴書では、正しい句読点の使用は作者の責任ですが、YAMLResume は履歴書テンプレートが常に正しい句読点を使用することを保証できます。現在2つのケースがあります:
コンマ
英語は文の部分やリストの項目を区切るためにコンマ,
を区切り文字として使用しますが、中国語は文を区切るために中国語コンマ,
を使用し、リストの項目(例:キーワードリスト)を区切るために専用の列挙コンマ(顿号, 、
)を使用します。
コロン
英語と中国語も異なるコロンを持っています。英語コロンは:
で、Unicode はU+003A
ですが、中国語コロンは:
で、Unicode はU+FF1A
です。常に信頼できるように、YAMLResume もこの問題を処理します。履歴書テンプレートで「Keywords:」(簡体字中国語では「关键字:」、繁体字中国語では「關鍵字:」)や「Courses:」(簡体字中国語では「课程:」、繁体字中国語では「課程:」)などの様々な固定用語に正しいコロンを使用しています。
旧式数字
デフォルトでは、YAMLResume は中国語履歴書で旧式数字を使用しません。なぜでしょうか?漢字はすべて同じ高さと幅を持っているため(これが漢字が「方块字」、つまり四角い文字とも呼ばれる理由です)、基本的にすべての漢字は本質的にタイトルと等幅です。セリフスタイルの数字を採用することで、数字スタイルが漢字により近くなります。
イタリック
デフォルトでは、YAMLResume は中国語履歴書でイタリックを使用しません。なぜなら、中国語でのイタリックは悪い慣行とされているからです。
ラテン文字言語では、イタリックは通常本文のセリフと区別され、強調やテキストの部分を区別するために使用されますが、漢字をイタリック化すると、テキストの自然な流れと可読性を損なう可能性があります。
ラテン文字とは異なり、漢字は四角い文字で、伝統的にイタリックで書かれることはありません。多くの中国語フォントには各文字の特定のイタリック字形がありません。中国語テキストをイタリック化する際、ソフトウェアは通常文字を傾けるだけで、視覚的に不快で非専門的な外観を引き起こす可能性があります。
翻訳
YAMLResume は中国語履歴書の様々なオプションと用語に以下の翻訳を採用しています。
教育学位
英語 | 中国語(簡体字) | 中国語(繁体字、香港) | 中国語(繁体字、台湾) |
---|---|---|---|
Middle School | 初中 | 初中 | 初中 |
High School | 高中 | 高中 | 高中 |
Diploma | 专科 | 專科 | 專科 |
Associate | 副学士 | 副學士 | 副學士 |
Bachelor | 学士 | 學士 | 學士 |
Master | 硕士 | 碩士 | 碩士 |
Doctor | 博士 | 博士 | 博士 |
言語
英語 | 中国語(簡体字) | 中国語(繁体字、香港) | 中国語(繁体字、台湾) |
---|---|---|---|
Afrikaans | 南非荷兰语 | 南非荷蘭語 | 南非荷蘭語 |
Albanian | 阿尔巴尼亚语 | 阿爾巴尼亞語 | 阿爾巴尼亞語 |
Amharic | 阿姆哈拉语 | 阿姆哈拉語 | 阿姆哈拉語 |
Arabic | 阿拉伯语 | 阿拉伯語 | 阿拉伯語 |
Azerbaijani | 阿塞拜疆语 | 阿塞拜疆語 | 亞塞拜然語 |
Belarusian | 白俄罗斯语 | 白俄羅斯語 | 白俄羅斯語 |
Bengali | 孟加拉语 | 孟加拉語 | 孟加拉語 |
Bhojpuri | 博杰普尔语 | 博傑普爾語 | 博傑普爾語 |
Bulgarian | 保加利亚语 | 保加利亞語 | 保加利亞語 |
Burmese | 缅甸语 | 緬甸語 | 緬甸語 |
Cantonese | 粤语 | 粵語 | 粵語 |
Catalan | 加泰罗尼亚语 | 加泰羅尼亞語 | 加泰隆尼亞語 |
Chinese | 中文 | 中文 | 中文 |
Croatian | 克罗地亚语 | 克羅地亞語 | 克羅埃西亞語 |
Czech | 捷克语 | 捷克語 | 捷克語 |
Danish | 丹麦语 | 丹麥語 | 丹麥語 |
Dutch | 荷兰语 | 荷蘭語 | 荷蘭語 |
English | 英语 | 英語 | 英語 |
Estonian | 爱沙尼亚语 | 愛沙尼亞語 | 愛沙尼亞語 |
Farsi | 波斯语 | 波斯語 | 波斯語 |
Filipino | 菲律宾语 | 菲律賓語 | 菲律賓語 |
Finnish | 芬兰语 | 芬蘭語 | 芬蘭語 |
French | 法语 | 法語 | 法語 |
German | 德语 | 德語 | 德語 |
Greek | 希腊语 | 希臘語 | 希臘語 |
Gujarati | 古吉拉特语 | 古吉拉特語 | 古吉拉特語 |
Hausa | 豪萨语 | 豪薩語 | 豪薩語 |
Hebrew | 希伯来语 | 希伯來語 | 希伯來語 |
Hindi | 印地语 | 印地語 | 印地語 |
Hungarian | 匈牙利语 | 匈牙利語 | 匈牙利語 |
Icelandic | 冰岛语 | 冰島語 | 冰島語 |
Igbo | 伊博语 | 伊博語 | 伊博語 |
Indonesian | 印度尼西亚语 | 印度尼西亞語 | 印度尼西亞語 |
Irish | 爱尔兰语 | 愛爾蘭語 | 愛爾蘭語 |
Italian | 意大利语 | 意大利語 | 意大利語 |
Japanese | 日语 | 日語 | 日語 |
Javanese | 爪哇语 | 爪哇語 | 爪哇語 |
Kazakh | 哈萨克语 | 哈薩克語 | 哈薩克語 |
Khmer | 高棉语 | 高棉語 | 高棉語 |
Korean | 韩语 | 韓語 | 韓語 |
Lahnda | 拉亨达语 | 拉亨達語 | 拉亨達語 |
Latvian | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞語 | 拉脫維亞語 |
Lithuanian | 立陶宛语 | 立陶宛語 | 立陶宛語 |
Malay | 马来语 | 馬來語 | 馬來語 |
Mandarin | 普通话 | 普通話 | 普通話 |
Marathi | 马拉地语 | 馬拉地語 | 馬拉地語 |
Nepali | 尼泊尔语 | 尼泊爾語 | 尼泊爾語 |
Norwegian | 挪威语 | 挪威語 | 挪威語 |
Oromo | 奥罗莫语 | 奧羅莫語 | 奧羅莫語 |
Pashto | 普什图语 | 普什圖語 | 普什圖語 |
Polish | 波兰语 | 波蘭語 | 波蘭語 |
Portuguese | 葡萄牙语 | 葡萄牙語 | 葡萄牙語 |
Romanian | 罗马尼亚语 | 羅馬尼亞語 | 羅馬尼亞語 |
Russian | 俄语 | 俄語 | 俄語 |
Serbian | 塞尔维亚语 | 塞爾維亞語 | 塞爾維亞語 |
Shona | 绍纳语 | 紹納語 | 紹納語 |
Sinhala | 僧伽罗语 | 僧伽羅語 | 僧伽羅語 |
Slovak | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克語 | 斯洛伐克語 |
Slovene | 斯洛文尼亚语 | 斯洛文尼亞語 | 斯洛文尼亞語 |
Somali | 索马里语 | 索馬里語 | 索馬里語 |
Spanish | 西班牙语 | 西班牙語 | 西班牙語 |
Sundanese | 巽他语 | 巽他語 | 巽他語 |
Swahili | 斯瓦希里语 | 斯瓦希里語 | 斯瓦希里語 |
Swedish | 瑞典语 | 瑞典語 | 瑞典語 |
Tagalog | 他加禄语 | 他加祿語 | 他加祿語 |
Tamil | 泰米尔语 | 泰米爾語 | 泰米爾語 |
Telugu | 泰卢固语 | 泰盧固語 | 泰盧固語 |
Thai | 泰语 | 泰語 | 泰語 |
Turkish | 土耳其语 | 土耳其語 | 土耳其語 |
Ukrainian | 乌克兰语 | 烏克蘭語 | 烏克蘭語 |
Urdu | 乌尔都语 | 烏爾都語 | 烏爾都語 |
Uzbek | 乌兹别克语 | 烏茲別克語 | 烏茲別克語 |
Vietnamese | 越南语 | 越南語 | 越南語 |
Yoruba | 约鲁巴语 | 約魯巴語 | 約魯巴語 |
Zulu | 祖鲁语 | 祖魯語 | 祖魯語 |
言語習熟度
英語 | 中国語(簡体字) | 中国語(繁体字、香港) | 中国語(繁体字、台湾) |
---|---|---|---|
Elementary Proficiency | 初级水平 | 初級水平 | 初級水平 |
Limited Working Proficiency | 有限工作水平 | 有限工作水平 | 有限工作水平 |
Minimum Professional Proficiency | 最低专业水平 | 最低專業水平 | 最低專業水平 |
Full Professional Proficiency | 完全专业水平 | 完全專業水平 | 完全專業水平 |
Native or Bilingual Proficiency | 母语或双语水平 | 母語或雙語水平 | 母語或雙語水平 |
位置(国と地域)
英語 | 中国語(簡体字) | 中国語(繁体字、香港) | 中国語(繁体字、台湾) |
---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 阿富汗 | 阿富汗 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 |
Algeria | 阿尔及利亚 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 |
Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷 |
Armenia | 亚美尼亚 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 |
Australia | 澳大利亚 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
Austria | 奥地利 | 奧地利 | 奧地利 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 亞塞拜然 |
Bangladesh | 孟加拉 | 孟加拉 | 孟加拉 |
Belarus | 白俄罗斯 | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 |
Belgium | 比利时 | 比利時 | 比利時 |
Brazil | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
Bulgaria | 保加利亚 | 保加利亞 | 保加利亞 |
Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
Canada | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
Chile | 智利 | 智利 | 智利 |
China | 中国 | 中國 | 中國 |
Colombia | 哥伦比亚 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 |
Croatia | 克罗地亚 | 克羅地亞 | 克羅埃西亞 |
Czech Republic | 捷克 | 捷克 | 捷克 |
Denmark | 丹麦 | 丹麥 | 丹麥 |
Egypt | 埃及 | 埃及 | 埃及 |
Finland | 芬兰 | 芬蘭 | 芬蘭 |
France | 法国 | 法國 | 法國 |
Germany | 德国 | 德國 | 德國 |
Greece | 希腊 | 希臘 | 希臘 |
Hong Kong S.A.R. | 中国香港 | 中國香港 | 中國香港 |
Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 | 匈牙利 |
Iceland | 冰岛 | 冰島 | 冰島 |
India | 印度 | 印度 | 印度 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 |
Iran | 伊朗 | 伊朗 | 伊朗 |
Iraq | 伊拉克 | 伊拉克 | 伊拉克 |
Ireland | 爱尔兰 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 |
Israel | 以色列 | 以色列 | 以色列 |
Italy | 意大利 | 意大利 | 義大利 |
Japan | 日本 | 日本 | 日本 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克 |
Kenya | 肯尼亚 | 肯尼亞 | 肯亞 |
Korea | 韩国 | 韓國 | 韓國 |
Kuwait | 科威特 | 科威特 | 科威特 |
Latvia | 拉脱维亚 | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 | 立陶宛 |
Luxembourg | 卢森堡 | 盧森堡 | 盧森堡 |
Macau S.A.R. | 中国澳门 | 中國澳門 | 中國澳門 |
Malaysia | 马来西亚 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
Mexico | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 |
Netherlands | 荷兰 | 荷蘭 | 荷蘭 |
New Zealand | 新西兰 | 新西蘭 | 紐西蘭 |
Norway | 挪威 | 挪威 | 挪威 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
Philippines | 菲律宾 | 菲律賓 | 菲律賓 |
Poland | 波兰 | 波蘭 | 波蘭 |
Portugal | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
Romania | 罗马尼亚 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 |
Russia | 俄罗斯联邦 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 |
Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亞 | 斯洛維尼亞 |
South Africa | 南非 | 南非 | 南非 |
South Korea | 韩国 | 韓國 | 韓國 |
Spain | 西班牙 | 西班牙 | 西班牙 |
Sweden | 瑞典 | 瑞典 | 瑞典 |
Switzerland | 瑞士 | 瑞士 | 瑞士 |
Taiwan | 中国台湾 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
Thailand | 泰国 | 泰國 | 泰國 |
Turkey | 土耳其 | 土耳其 | 土耳其 |
Ukraine | 乌克兰 | 烏克蘭 | 烏克蘭 |
United Kingdom | 英国 | 英國 | 英國 |
United States | 美国 | 美國 | 美國 |
Vietnam | 越南 | 越南 | 越南 |
セクション名
英語 | 中国語(簡体字) | 中国語(繁体字、香港) | 中国語(繁体字、台湾) |
---|---|---|---|
Awards | 荣誉 | 榮譽 | 榮譽 |
Basics | 简介 | 簡介 | 簡介 |
Certificates | 证书 | 證書 | 證書 |
Education | 教育背景 | 教育背景 | 教育背景 |
Interests | 兴趣爱好 | 興趣愛好 | 興趣愛好 |
Languages | 语言 | 語言 | 語言 |
Location | 地址 | 地址 | 地址 |
Profiles | 社交信息 | 社交信息 | 社交信息 |
Projects | 项目 | 項目 | 項目 |
Publications | 出版刊物 | 出版刊物 | 出版刊物 |
References | 引荐 | 引薦 | 引薦 |
Skills | 专业技能 | 專業技能 | 專業技能 |
Volunteer | 志愿服务 | 志願服務 | 志願服務 |
Work | 工作经历 | 工作經歷 | 工作經歷 |
スキルレベル
英語 | 中国語(簡体字) | 中国語(繁体字、香港) | 中国語(繁体字、台湾) |
---|---|---|---|
Novice | 新手 | 新手 | 新手 |
Beginner | 初级 | 初級 | 初級 |
Intermediate | 中级 | 中級 | 中級 |
Advanced | 高级 | 高級 | 高級 |
Expert | 专家 | 專家 | 專家 |
Master | 大师 | 大師 | 大師 |
用語
英語 | 中国語(簡体字) | 中国語(繁体字、香港) | 中国語(繁体字、台湾) |
---|---|---|---|
Courses | 课程 | 課程 | 課程 |
Keywords | 关键字 | 關鍵字 | 關鍵字 |
Score | 成绩 | 成績 | 成績 |
Last updated on