中文
中文属于汉藏语系,与拉丁文字语言有很大不同。约有 14 亿人,即世界人口的 17%,将某种中文作为第一语言。
语言学
字符集
拉丁字符具有有限的字符集,相对较少的字符就能表示大量词汇,每个字符代表特定的声音或音素,单词通过按特定顺序组合这些字符形成。而中文有数万个字符来表达中文的完整范围,每个字符代表一个语素或单词,通常直接传达意义,单词通过组合单个字符形成,每个字符都有自己的意义和发音。
书写系统的这种根本差异对语言学习、文本处理和文化交流具有重要影响。虽然拉丁字符相对容易学习和使用,但汉字需要大量的记忆和练习。
变体
虽然中文有许多地区变体,但两种主要的书面形式是简体中文和繁体中文。
以下是详细说明:
简体中文
- 主要在中国大陆和新加坡使用。
- 在20世纪中期发展,旨在提高识字率。
- 使用简体字,通常比繁体字笔画更少。
繁体中文
- 主要在香港、澳门、台湾和许多海外华人社区使用。
- 中文的较旧形式。
- 使用繁体字,笔画更多更复杂。
需要注意的是,简体和繁体中文都可以用来书写各种中文方言,如普通话、粤语和闽南语。
同时,繁体中文至少有两个变体,即香港变体 zh-HK 和台湾变体 zh-TW。zh-HK 和 zh-TW 中的大部分文字是相同的,只有少数细微差异。
例如,单词"software"翻译为 zh-HK 时是"軟件",而在 zh-TW 中是"軟體"。大约有几十个英文单词在 zh-HK 和 zh-TW 中翻译不同,详细信息在此。
一般来说,YAMLResume 对 zh-HK 和 zh-TW 之间的差异无能为力,因为用户在编写简历时必须决定使用哪种变体,并确保内容符合 zh-HK 或 zh-TW 的习语和约定。但是,YAMLResume 需要正确处理 zh-HK 和 zh-TW 的一件事,因为一些国家和地区在 zh-HK 和 zh-TW 中有不同的名称。例如,沙特阿拉伯在 zh-HK 中翻译为"沙特阿拉伯",在 zh-TW 中翻译为"沙烏地阿拉伯"。还有其他几个国家。YAMLResume 处理了所有在 zh-HK 和 zh-TW 中有不同翻译的国家和地区。
习语
日期
日期在英文和中文中的表示方式不同,例如英文中的"Jun 2018 – Present"应该翻译为中文的"2018 年 6 月至今",年份和月份的位置应该颠倒,连字符"–"应该替换为"至"。
同时,中文不使用专门的月份词汇,而是使用阿拉伯数字和字符"月"的组合,使其像计数游戏一样简单。
英文 | 中文 |
---|---|
January (Jan) | 1 月 |
February (Feb) | 2 月 |
March (Mar) | 3 月 |
April (Apr) | 4 月 |
May (May) | 5 月 |
June (Jun) | 6 月 |
July (Jul) | 7 月 |
August (Aug) | 8 月 |
September (Sep) | 9 月 |
October (Oct) | 10 月 |
November (Nov) | 11 月 |
December (Dec) | 12 月 |
位置
地址格式在英文和中文约定之间有所不同。与英文不同,在中文中呈现包含地址、城市和国家的地址时,一般部分(国家、州等)通常在前,而最具体的部分(城镇、地址等)在后。
排版
字体
就像拉丁文字语言一样,中文有其衬线字体宋体和无衬线字体黑体。此外,它还有两种额外的字体样式,常规和仿宋。您可以查看指南 -> 字体 -> CJK字体了解更多详情。
YAMLResume 使用宋体作为中文简历的主要字体。
标点符号
中文标点符号,就像语言本身一样,有其独特的特点。需要注意的一个重要区别是半角和全角标点符号之间的差异。
中文半角和全角标点符号之间的主要区别在于它们的视觉宽度和预期用途。
半角标点符号
- 较窄:这些标点符号通常与拉丁字符或数字一起使用,例如在URL、电子邮件地址或代码片段中。
- 较少使用:它们在标准中文文本中较少使用,通常用于一小部分拉丁文字语言短语或段落。
全角标点符号
- 较宽:这些标点符号设计为匹配汉字的宽度,确保在中文文本中视觉平衡和一致的外观。
- 更常用:它们是中文文本中使用的标准标点符号。
使用正确类型的标点符号对于中文文本的正确格式和可读性至关重要。不匹配的标点符号可能导致视觉不一致和潜在的混淆。
通过理解半角和全角标点符号之间的差异,您可以确保您的中文文本格式正确且视觉上吸引人。以下是半角和全角形式的标点符号表,分别用于拉丁文字和中文语言。
英文 | 简体中文 | |
---|---|---|
句号 | . | 。 |
问号 | ? | ? |
感叹号 | ! | ! |
逗号 | , | , |
冒号 | : | : |
分号 | ; | ; |
小括号 | () | () |
中括号 | [] | [] |
花括号 | {} | {} |
对于简历,使用正确的标点符号是作者的责任,但 YAMLResume 可以保证我们的简历模板始终使用正确的标点符号。我们现在有两个案例:
逗号
英文使用逗号,
作为分隔符来分隔句子的部分和列表中的项目,而中文使用中文逗号,
来分隔句子,使用专门的枚举逗号(顿号, 、
)来分隔列表中的项目(例如关键词列表)。
冒号
英文和中文也有不同的冒号。英文冒号是:
,Unicode 为U+003A
,而中文冒号是:
,Unicode 为U+FF1A
。正如您始终可以信任的那样,YAMLResume 也处理这个问题。我们在简历模板中为各种固定术语使用正确的冒号,如"Keywords:"(简体中文为"关键字:",繁体中文为"關鍵字:")和"Courses:"(简体中文为"课程:",繁体中文为"課程:")。
旧式数字
默认情况下,YAMLResume 在中文简历中不使用旧式数字。为什么?因为汉字都具有相同的高度和宽度(这就是为什么汉字也被称为"方块字",意思是方形字符),基本上所有汉字本质上都是标题和等宽的。通过采用衬线样式的数字,数字样式更接近汉字。
斜体
默认情况下,YAMLResume 在中文简历中不使用斜体,因为中文中的斜体被认为是不良做法,为什么?
在拉丁文字语言中,斜体通常与正文衬线区分开来,用于强调或区分文本的部分,但是,将汉字斜体化可能会破坏文本的自然流动和可读性。
与拉丁字符不同,汉字是方形字符,传统上不以斜体书写,许多中文字体没有每个字符的特定斜体字形。当将中文文本斜体化时,软件通常只是倾斜字符,这可能导致视觉上不愉快和不专业的外观。
翻译
YAMLResume 采用以下翻译用于中文简历中的各种选项和术语。
教育学位
英文 | 中文(简体) | 中文(繁体,香港) | 中文(繁体,台湾) |
---|---|---|---|
Middle School | 初中 | 初中 | 初中 |
High School | 高中 | 高中 | 高中 |
Diploma | 专科 | 專科 | 專科 |
Associate | 副学士 | 副學士 | 副學士 |
Bachelor | 学士 | 學士 | 學士 |
Master | 硕士 | 碩士 | 碩士 |
Doctor | 博士 | 博士 | 博士 |
语言
英文 | 中文(简体) | 中文(繁体,香港) | 中文(繁体,台湾) |
---|---|---|---|
Afrikaans | 南非荷兰语 | 南非荷蘭語 | 南非荷蘭語 |
Albanian | 阿尔巴尼亚语 | 阿爾巴尼亞語 | 阿爾巴尼亞語 |
Amharic | 阿姆哈拉语 | 阿姆哈拉語 | 阿姆哈拉語 |
Arabic | 阿拉伯语 | 阿拉伯語 | 阿拉伯語 |
Azerbaijani | 阿塞拜疆语 | 阿塞拜疆語 | 亞塞拜然語 |
Belarusian | 白俄罗斯语 | 白俄羅斯語 | 白俄羅斯語 |
Bengali | 孟加拉语 | 孟加拉語 | 孟加拉語 |
Bhojpuri | 博杰普尔语 | 博傑普爾語 | 博傑普爾語 |
Bulgarian | 保加利亚语 | 保加利亞語 | 保加利亞語 |
Burmese | 缅甸语 | 緬甸語 | 緬甸語 |
Cantonese | 粤语 | 粵語 | 粵語 |
Catalan | 加泰罗尼亚语 | 加泰羅尼亞語 | 加泰隆尼亞語 |
Chinese | 中文 | 中文 | 中文 |
Croatian | 克罗地亚语 | 克羅地亞語 | 克羅埃西亞語 |
Czech | 捷克语 | 捷克語 | 捷克語 |
Danish | 丹麦语 | 丹麥語 | 丹麥語 |
Dutch | 荷兰语 | 荷蘭語 | 荷蘭語 |
English | 英语 | 英語 | 英語 |
Estonian | 爱沙尼亚语 | 愛沙尼亞語 | 愛沙尼亞語 |
Farsi | 波斯语 | 波斯語 | 波斯語 |
Filipino | 菲律宾语 | 菲律賓語 | 菲律賓語 |
Finnish | 芬兰语 | 芬蘭語 | 芬蘭語 |
French | 法语 | 法語 | 法語 |
German | 德语 | 德語 | 德語 |
Greek | 希腊语 | 希臘語 | 希臘語 |
Gujarati | 古吉拉特语 | 古吉拉特語 | 古吉拉特語 |
Hausa | 豪萨语 | 豪薩語 | 豪薩語 |
Hebrew | 希伯来语 | 希伯來語 | 希伯來語 |
Hindi | 印地语 | 印地語 | 印地語 |
Hungarian | 匈牙利语 | 匈牙利語 | 匈牙利語 |
Icelandic | 冰岛语 | 冰島語 | 冰島語 |
Igbo | 伊博语 | 伊博語 | 伊博語 |
Indonesian | 印度尼西亚语 | 印度尼西亞語 | 印度尼西亞語 |
Irish | 爱尔兰语 | 愛爾蘭語 | 愛爾蘭語 |
Italian | 意大利语 | 意大利語 | 意大利語 |
Japanese | 日语 | 日語 | 日語 |
Javanese | 爪哇语 | 爪哇語 | 爪哇語 |
Kazakh | 哈萨克语 | 哈薩克語 | 哈薩克語 |
Khmer | 高棉语 | 高棉語 | 高棉語 |
Korean | 韩语 | 韓語 | 韓語 |
Lahnda | 拉亨达语 | 拉亨達語 | 拉亨達語 |
Latvian | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞語 | 拉脫維亞語 |
Lithuanian | 立陶宛语 | 立陶宛語 | 立陶宛語 |
Malay | 马来语 | 馬來語 | 馬來語 |
Mandarin | 普通话 | 普通話 | 普通話 |
Marathi | 马拉地语 | 馬拉地語 | 馬拉地語 |
Nepali | 尼泊尔语 | 尼泊爾語 | 尼泊爾語 |
Norwegian | 挪威语 | 挪威語 | 挪威語 |
Oromo | 奥罗莫语 | 奧羅莫語 | 奧羅莫語 |
Pashto | 普什图语 | 普什圖語 | 普什圖語 |
Polish | 波兰语 | 波蘭語 | 波蘭語 |
Portuguese | 葡萄牙语 | 葡萄牙語 | 葡萄牙語 |
Romanian | 罗马尼亚语 | 羅馬尼亞語 | 羅馬尼亞語 |
Russian | 俄语 | 俄語 | 俄語 |
Serbian | 塞尔维亚语 | 塞爾維亞語 | 塞爾維亞語 |
Shona | 绍纳语 | 紹納語 | 紹納語 |
Sinhala | 僧伽罗语 | 僧伽羅語 | 僧伽羅語 |
Slovak | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克語 | 斯洛伐克語 |
Slovene | 斯洛文尼亚语 | 斯洛文尼亞語 | 斯洛文尼亞語 |
Somali | 索马里语 | 索馬里語 | 索馬里語 |
Spanish | 西班牙语 | 西班牙語 | 西班牙語 |
Sundanese | 巽他语 | 巽他語 | 巽他語 |
Swahili | 斯瓦希里语 | 斯瓦希里語 | 斯瓦希里語 |
Swedish | 瑞典语 | 瑞典語 | 瑞典語 |
Tagalog | 他加禄语 | 他加祿語 | 他加祿語 |
Tamil | 泰米尔语 | 泰米爾語 | 泰米爾語 |
Telugu | 泰卢固语 | 泰盧固語 | 泰盧固語 |
Thai | 泰语 | 泰語 | 泰語 |
Turkish | 土耳其语 | 土耳其語 | 土耳其語 |
Ukrainian | 乌克兰语 | 烏克蘭語 | 烏克蘭語 |
Urdu | 乌尔都语 | 烏爾都語 | 烏爾都語 |
Uzbek | 乌兹别克语 | 烏茲別克語 | 烏茲別克語 |
Vietnamese | 越南语 | 越南語 | 越南語 |
Yoruba | 约鲁巴语 | 約魯巴語 | 約魯巴語 |
Zulu | 祖鲁语 | 祖魯語 | 祖魯語 |
语言熟练度
英文 | 中文(简体) | 中文(繁体,香港) | 中文(繁体,台湾) |
---|---|---|---|
Elementary Proficiency | 初级水平 | 初級水平 | 初級水平 |
Limited Working Proficiency | 有限工作水平 | 有限工作水平 | 有限工作水平 |
Minimum Professional Proficiency | 最低专业水平 | 最低專業水平 | 最低專業水平 |
Full Professional Proficiency | 完全专业水平 | 完全專業水平 | 完全專業水平 |
Native or Bilingual Proficiency | 母语或双语水平 | 母語或雙語水平 | 母語或雙語水平 |
位置(国家和地区)
英文 | 中文(简体) | 中文(繁体,香港) | 中文(繁体,台湾) |
---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 阿富汗 | 阿富汗 |
Aland Islands | 奥兰群岛 | 奧蘭羣島 | 奧蘭群島 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 |
Algeria | 阿尔及利亚 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 |
American Samoa | 美属萨摩亚 | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 |
Andorra | 安道尔 | 安道爾 | 安道爾 |
Angola | 安哥拉 | 安哥拉 | 安哥拉 |
Anguilla | 安圭拉 | 安圭拉 | 安圭拉 |
Antarctica | 南极洲 | 南極洲 | 南極洲 |
Antigua And Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布達 | 安地卡及巴布達 |
Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷 |
Armenia | 亚美尼亚 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 |
Aruba | 阿鲁巴 | 阿魯巴 | 阿魯巴 |
Australia | 澳大利亚 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
Austria | 奥地利 | 奧地利 | 奧地利 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 亞塞拜然 |
Bahrain | 巴林 | 巴林 | 巴林 |
Bangladesh | 孟加拉 | 孟加拉 | 孟加拉 |
Barbados | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 | 巴貝多 |
Belarus | 白俄罗斯 | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 |
Belgium | 比利时 | 比利時 | 比利時 |
Belize | 伯利兹 | 伯利茲 | 貝里斯 |
Benin | 贝宁 | 貝寧 | 貝南 |
Bermuda | 百慕大 | 百慕大 | 百慕大 |
Bhutan | 不丹 | 不丹 | 不丹 |
Bolivia | 玻利维亚 | 玻利維亞 | 玻利維亞 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴岛 | 博內爾島、聖尤斯特歇斯和薩巴島 | 博內爾島、聖尤斯特歇斯和薩巴島 |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
Botswana | 博茨瓦纳 | 博茨瓦納 | 波札那 |
Bouvet Island | 布维岛 | 布維島 | 布維島 |
Brazil | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | 英屬印度洋領地 | 英屬印度洋領地 |
Brunei | 文莱 | 文萊 | 汶萊 |
Bulgaria | 保加利亚 | 保加利亞 | 保加利亞 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | 布基納法索 | 布吉納法索 |
Burundi | 布隆迪 | 布隆迪 | 蒲隆地 |
Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
Cameroon | 喀麦隆 | 喀麥隆 | 喀麥隆 |
Canada | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
Cape Verde | 佛得角 | 佛得角 | 維德角 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | 開曼羣島 | 開曼群島 |
Central African Republic | 中非 | 中非 | 中非 |
Chad | 乍得 | 乍得 | 查德 |
Chile | 智利 | 智利 | 智利 |
China | 中国 | 中國 | 中國 |
Christmas Island | 圣诞岛 | 聖誕島 | 聖誕島 |
Cocos (Keeling) Islands | 科科斯(基林)群岛 | 科科斯(基林)羣島 | 科科斯(基林)群島 |
Colombia | 哥伦比亚 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 |
Comoros | 科摩罗 | 科摩羅 | 葛摩 |
Congo | 刚果 | 剛果 | 剛果 |
Cook Islands | 库克群岛 | 庫克羣島 | 庫克群島 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 哥斯達黎加 | 哥斯大黎加 |
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 象牙海岸 |
Croatia | 克罗地亚 | 克羅地亞 | 克羅埃西亞 |
Cuba | 古巴 | 古巴 | 古巴 |
Curaçao | 库拉索 | 庫拉索 | 庫拉索 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 塞普勒斯 |
Czech Republic | 捷克 | 捷克 | 捷克 |
Democratic Republic of the Congo | 刚果(金) | 剛果(金) | 剛果(金) |
Denmark | 丹麦 | 丹麥 | 丹麥 |
Djibouti | 吉布提 | 吉布提 | 吉布提 |
Dominica | 多米尼加 | 多米尼加 | 多明尼加 |
Dominican Republic | 多明尼加共和国 | 多明尼加共和國 | 多明尼加共和國 |
East Timor | 东帝汶 | 東帝汶 | 東帝汶 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 厄瓜多爾 | 厄瓜多 |
Egypt | 埃及 | 埃及 | 埃及 |
El Salvador | 萨尔瓦多 | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 赤道幾內亞 | 赤道幾內亞 |
Eritrea | 厄立特里亚 | 厄立特里亞 | 厄利垂亞 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亞 | 衣索比亞 |
Falkland Islands | 福克兰群岛 | 福克蘭羣島 | 福克蘭群島 |
Faroe Islands | 法罗群岛 | 法羅羣島 | 法羅群島 |
Fiji Islands | 斐济 | 斐濟 | 斐濟 |
Finland | 芬兰 | 芬蘭 | 芬蘭 |
France | 法国 | 法國 | 法國 |
French Guiana | 法属圭亚那 | 法屬圭亞那 | 法屬蓋亞那 |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 法屬波利尼西亞 | 法屬波利尼西亞 |
French Southern Territories | 法属南部领地 | 法屬南部領地 | 法屬南部領地 |
Gabon | 加蓬 | 加蓬 | 加彭 |
Gambia The | 冈比亚 | 岡比亞 | 甘比亞 |
Georgia | 格鲁吉亚 | 格魯吉亞 | 喬治亞 |
Germany | 德国 | 德國 | 德國 |
Ghana | 加纳 | 加納 | 迦納 |
Gibraltar | 直布罗陀 | 直布羅陀 | 直布羅陀 |
Greece | 希腊 | 希臘 | 希臘 |
Greenland | 格陵兰岛 | 格陵蘭島 | 格陵蘭島 |
Grenada | 格林纳达 | 格林納達 | 格瑞那達 |
Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | 瓜德羅普島 | 瓜德羅普島 |
Guam | 关岛 | 關島 | 關島 |
Guatemala | 危地马拉 | 危地馬拉 | 瓜地馬拉 |
Guernsey and Alderney | 根西岛 | 根西島 | 根西島 |
Guinea | 几内亚 | 幾內亞 | 幾內亞 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 幾內亞比紹 | 幾內亞比索 |
Guyana | 圭亚那 | 圭亞那 | 蓋亞那 |
Haiti | 海地 | 海地 | 海地 |
Heard Island and McDonald Islands | 赫德·唐纳岛及麦唐纳岛 | 赫德·唐納島及麥唐納島 | 赫德·唐納島及麥唐納島 |
Honduras | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 宏都拉斯 |
Hong Kong S.A.R. | 中国香港 | 中國香港 | 中國香港 |
Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 | 匈牙利 |
Iceland | 冰岛 | 冰島 | 冰島 |
India | 印度 | 印度 | 印度 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 |
Iran | 伊朗 | 伊朗 | 伊朗 |
Iraq | 伊拉克 | 伊拉克 | 伊拉克 |
Ireland | 爱尔兰 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 |
Israel | 以色列 | 以色列 | 以色列 |
Italy | 意大利 | 意大利 | 義大利 |
Jamaica | 牙买加 | 牙買加 | 牙買加 |
Japan | 日本 | 日本 | 日本 |
Jersey | 泽西岛 | 澤西島 | 澤西島 |
Jordan | 约旦 | 約旦 | 約旦 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克 |
Kenya | 肯尼亚 | 肯尼亞 | 肯亞 |
Kiribati | 基里巴斯 | 基里巴斯 | 吉里巴斯 |
Kosovo | 科索沃 | 科索沃 | 科索沃 |
Kuwait | 科威特 | 科威特 | 科威特 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 |
Laos | 寮人民民主共和国 | 寮人民民主共和國 | 寮人民民主共和國 |
Latvia | 拉脱维亚 | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
Lesotho | 莱索托 | 萊索托 | 賴索托 |
Liberia | 利比里亚 | 利比里亞 | 賴比瑞亞 |
Libya | 利比亚 | 利比亞 | 利比亞 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 列支敦士登 | 列支敦斯登 |
Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 | 立陶宛 |
Luxembourg | 卢森堡 | 盧森堡 | 盧森堡 |
Macau S.A.R. | 中国澳门 | 中國澳門 | 中國澳門 |
Madagascar | 马达加斯加 | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 |
Malawi | 马拉维 | 馬拉維 | 馬拉維 |
Malaysia | 马来西亚 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
Maldives | 马尔代夫 | 馬爾代夫 | 馬爾地夫 |
Mali | 马里 | 馬裏 | 馬裡 |
Malta | 马耳他 | 馬耳他 | 馬耳他 |
Man (Isle of) | 马恩岛 | 馬恩島 | 馬恩島 |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 馬紹爾羣島 | 馬紹爾群島 |
Martinique | 马提尼克岛 | 馬提尼克島 | 馬提尼克島 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亞 | 茅利塔尼亞 |
Mauritius | 毛里求斯 | 毛里求斯 | 模里西斯 |
Mayotte | 马约特 | 馬約特 | 馬約特 |
Mexico | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 |
Moldova | 摩尔多瓦 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 |
Monaco | 摩纳哥 | 摩納哥 | 摩納哥 |
Mongolia | 蒙古 | 蒙古 | 蒙古 |
Montenegro | 黑山 | 黑山 | 黑山 |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 |
Morocco | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 摩洛哥 |
Mozambique | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 莫三比克 |
Myanmar | 缅甸 | 緬甸 | 緬甸 |
Namibia | 纳米比亚 | 納米比亞 | 奈米比亞 |
Nauru | 瑙鲁 | 瑙魯 | 諾魯 |
Nepal | 尼泊尔 | 尼泊爾 | 尼泊爾 |
Netherlands | 荷兰 | 荷蘭 | 荷蘭 |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 新喀里多尼亞 | 新喀里多尼亞 |
New Zealand | 新西兰 | 新西蘭 | 紐西蘭 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
Niger | 尼日尔 | 尼日爾 | 尼日 |
Nigeria | 尼日利亚 | 尼日利亞 | 奈及利亞 |
Niue | 纽埃 | 紐埃 | 紐埃 |
Norfolk Island | 诺福克岛 | 諾福克島 | 諾福克島 |
North Korea | 朝鲜 | 朝鮮 | 朝鮮 |
North Macedonia | 北馬其頓 | 北馬其頓 | 北馬其頓 |
Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | 北马里亞納羣島 | 北马里亞納群島 |
Norway | 挪威 | 挪威 | 挪威 |
Oman | 阿曼 | 阿曼 | 阿曼 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
Palau | 帕劳 | 帕勞 | 帛琉 |
Palestinian Territory Occupied | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 |
Panama | 巴拿马 | 巴拿馬 | 巴拿馬 |
Papua new Guinea | 巴布亚新几内亚 | 巴布亞新幾內亞 | 巴布亞紐幾內亞 |
Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
Peru | 秘鲁 | 祕魯 | 秘魯 |
Philippines | 菲律宾 | 菲律賓 | 菲律賓 |
Pitcairn Island | 皮特凯恩群岛 | 皮特凱恩羣島 | 皮特凱恩群島 |
Poland | 波兰 | 波蘭 | 波蘭 |
Portugal | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
Puerto Rico | 波多黎各 | 波多黎各 | 波多黎各 |
Qatar | 卡塔尔 | 卡塔爾 | 卡達 |
Reunion | 留尼汪岛 | 留尼汪島 | 留尼汪島 |
Romania | 罗马尼亚 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 |
Russia | 俄罗斯联邦 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 |
Rwanda | 卢旺达 | 盧旺達 | 盧安達 |
Saint Helena | 圣赫勒拿 | 聖赫勒拿 | 聖赫勒拿 |
Saint Kitts And Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 聖基茨和尼維斯 | 聖克里斯多福及尼維斯 |
Saint Lucia | 圣卢西亚 | 聖盧西亞 | 聖露西亞 |
Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | 聖皮埃爾和密克隆 | 聖皮埃爾和密克隆 |
Saint Vincent And The Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 聖文森特和格林納丁斯 | 聖文森及格瑞那丁 |
Saint-Barthelemy | 圣巴泰勒米 | 聖巴泰勒米 | 聖巴泰勒米 |
Saint-Martin (French part) | 密克罗尼西亚 | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 |
Samoa | 萨摩亚 | 薩摩亞 | 薩摩亞 |
San Marino | 圣马力诺 | 聖馬力諾 | 聖馬利諾 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 |
Senegal | 塞内加尔 | 塞內加爾 | 塞內加爾 |
Serbia | 塞尔维亚 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 |
Seychelles | 塞舌尔 | 塞舌爾 | 塞席爾 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 塞拉利昂 | 獅子山 |
Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
Sint Maarten (Dutch part) | 圣马丁岛(荷兰部分) | 聖馬丁島(荷蘭部分) | 聖馬丁島(荷蘭部分) |
Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亞 | 斯洛維尼亞 |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | 所羅門羣島 | 索羅門群島 |
Somalia | 索马里 | 索馬里 | 索馬利亞 |
South Africa | 南非 | 南非 | 南非 |
South Georgia | 南乔治亚 | 南喬治亞 | 南喬治亞 |
South Korea | 韩国 | 韓國 | 韓國 |
South Sudan | 南苏丹 | 南蘇丹 | 南蘇丹 |
Spain | 西班牙 | 西班牙 | 西班牙 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 |
Sudan | 苏丹 | 蘇丹 | 蘇丹 |
Suriname | 苏里南 | 蘇里南 | 蘇利南 |
Svalbard And Jan Mayen Islands | 斯瓦尔巴和扬马延群岛 | 斯瓦爾巴和揚馬延羣島 | 斯瓦爾巴和揚馬延羣島 |
Swaziland | 斯威士兰 | 斯威士蘭 | 史瓦濟蘭 |
Sweden | 瑞典 | 瑞典 | 瑞典 |
Switzerland | 瑞士 | 瑞士 | 瑞士 |
Syria | 叙利亚 | 敘利亞 | 敘利亞 |
Taiwan | 中国台湾 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亞 | 坦尚尼亞 |
Thailand | 泰国 | 泰國 | 泰國 |
The Bahamas | 巴哈马 | 巴哈馬 | 巴哈馬 |
Togo | 多哥 | 多哥 | 多哥 |
Tokelau | 托克劳 | 托克勞 | 托克勞 |
Tonga | 汤加 | 湯加 | 湯加 |
Trinidad And Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼達和多巴哥 | 千里達及托巴哥 |
Tunisia | 突尼斯 | 突尼斯 | 突尼西亞 |
Turkey | 土耳其 | 土耳其 | 土耳其 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 土庫曼斯坦 | 土庫曼 |
Turks And Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 特克斯和凱科斯羣島 | 特克斯和凱科斯群島 |
Tuvalu | 图瓦卢 | 圖瓦盧 | 吐瓦魯 |
Uganda | 乌干达 | 烏干達 | 烏干達 |
Ukraine | 乌克兰 | 烏克蘭 | 烏克蘭 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿拉伯聯合大公國 |
United Kingdom | 英国 | 英國 | 英國 |
United States | 美国 | 美國 | 美國 |
