Japanese
Japanese (日本語) is an East Asian language spoken principally in Japan. It is a member of the Japonic language family.
Linguistics
Character Set
Japanese writing system uses a combination of three scripts: Kanji (adopted Chinese characters), Hiragana, and Katakana. Latin script (Romaji) is also used for certain purposes.
CJK Support
YAMLResume automatically detects Japanese as a CJK language and applies specific layout adjustments, such as using "Lining" style numbers instead of "OldStyle" to better match the CJK glyphs.
Idioms
Date
Japanese dates are formatted with Year, Month, and Day order, using specific counters.
| English | Japanese |
|---|---|
| January | 1月 |
| February | 2月 |
| March | 3月 |
| April | 4月 |
| May | 5月 |
| June | 6月 |
| July | 7月 |
| August | 8月 |
| September | 9月 |
| October | 10月 |
| November | 11月 |
| December | 12月 |
Date ranges use the full-width tilde (U+FF5E) as a separator (e.g., 2016年10月~ 2018年1月).
Location
In the generated resume, Japanese addresses generally follow the order of Country, Region (Prefecture), City, Address, and finally Postal Code.
Note: While standard Japanese addresses usually start with the Postal Code (〒), YAMLResume currently appends it at the end for consistency with the generated structure variables.
Typesetting
Punctuations
Japanese uses full-width punctuation marks.
- Comma:
、(Ideographic Comma, U+3001) is used instead of the Latin comma,. - Colon:
:(Fullwidth Colon, U+FF1A) is used instead of the Latin colon:. - Separator:
、is also used as a list separator.
Translations
YAMLResume adopts the following translations for various options and terms used in Japanese resumes.
Education Degrees
| English | Japanese |
|---|---|
| Middle School | 中学校 |
| High School | 高等学校 |
| Diploma | 短期大学・高等専門学校 |
| Associate | 準学士 |
| Bachelor | 学士 |
| Master | 修士 |
| Doctor | 博士 |
Languages
| English | Japanese |
|---|---|
| Afrikaans | アフリカーンス語 |
| Albanian | アルバニア語 |
| Amharic | アムハラ語 |
| Arabic | アラビア語 |
| Azerbaijani | アゼルバイジャン語 |
| Belarusian | ベラルーシ語 |
| Bengali | ベンガル語 |
| Bhojpuri | ボージュプリー語 |
| Bulgarian | ブルガリア語 |
| Burmese | ビルマ語 |
| Cantonese | 広東語 |
| Catalan | カタロニア語 |
| Chinese | 中国語 |
| Croatian | クロアチア語 |
| Czech | チェコ語 |
| Danish | デンマーク語 |
| Dutch | オランダ語 |
| English | 英語 |
| Estonian | エストニア語 |
| Farsi | ペルシャ語 |
| Filipino | フィリピン語 |
| Finnish | フィンランド語 |
| French | フランス語 |
| German | ドイツ語 |
| Greek | ギリシャ語 |
| Gujarati | グジャラート語 |
| Hausa | ハウサ語 |
| Hebrew | ヘブライ語 |
| Hindi | ヒンディー語 |
| Hungarian | ハンガリー語 |
| Icelandic | アイスランド語 |
| Igbo | イボ語 |
| Indonesian | インドネシア語 |
| Irish | アイルランド語 |
| Italian | イタリア語 |
| Japanese | 日本語 |
| Javanese | ジャワ語 |
| Kazakh | カザフ語 |
| Khmer | クメール語 |
| Korean | 韓国語 |
| Lahnda | ラーンダー語 |
| Latvian | ラトビア語 |
| Lithuanian | リトアニア語 |
| Malay | マレー語 |
| Mandarin | 標準中国語 |
| Marathi | マラーティー語 |
| Nepali | ネパール語 |
| Norwegian | ノルウェー語 |
| Oromo | オロモ語 |
| Pashto | パシュトー語 |
| Polish | ポーランド語 |
| Portuguese | ポルトガル語 |
| Romanian | ルーマニア語 |
| Russian | ロシア語 |
| Serbian | セルビア語 |
| Shona | ショナ語 |
| Sinhala | シンハラ語 |
| Slovak | スロバキア語 |
| Slovene | スロベニア語 |
| Somali | ソマリ語 |
| Spanish | スペイン語 |
| Sundanese | スンダ語 |
| Swahili | スワヒリ語 |
| Swedish | スウェーデン語 |
| Tagalog | タガログ語 |
| Tamil | タミル語 |
| Telugu | テルグ語 |
| Thai | タイ語 |
| Turkish | トルコ語 |
| Ukrainian | ウクライナ語 |
| Urdu | ウルドゥー語 |
| Uzbek | ウズベク語 |
| Vietnamese | ベトナム語 |
| Yoruba | ヨルバ語 |
| Zulu | ズールー語 |
Language Fluencies
| English | Japanese |
|---|---|
| Elementary Proficiency | 初級レベル |
| Limited Working Proficiency | 限定的な実務レベル |
| Minimum Professional Proficiency | 実務レベル |
| Full Professional Proficiency | 完全な実務レベル |
| Native or Bilingual Proficiency | ネイティブ・母国語レベル |
Location (Countries and Regions)
| English | Japanese |
|---|---|
| Afghanistan | アフガニスタン |
| Aland Islands | オーランド諸島 |
| Albania | アルバニア |
| Algeria | アルジェリア |
| American Samoa | 米領サモア |
| Andorra | アンドラ |
| Angola | アンゴラ |
| Anguilla | アンギラ |
| Antarctica | 南極 |
| Antigua And Barbuda | アンティグア・バーブーダ |
| Argentina | アルゼンチン |
| Armenia | アルメニア |
| Aruba | アルバ |
| Australia | オーストラリア |
| Austria | オーストリア |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン |
| Bahrain | バーレーン |
| Bangladesh | バングラデシュ |
| Barbados | バルバドス |
| Belarus | ベラルーシ |
| Belgium | ベルギー |
| Belize | ベリーズ |
| Benin | ベナン |
| Bermuda | バミューダ |
| Bhutan | ブータン |
| Bolivia | ボリビア |
| Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| Botswana | ボツワナ |
| Bouvet Island | ブーベ島 |
| Brazil | ブラジル |
| British Indian Ocean Territory | 英領インド洋地域 |
| Brunei | ブルネイ |
| Bulgaria | ブルガリア |
| Burkina Faso | ブルキナファソ |
| Burundi | ブルンジ |
| Cambodia | カンボジア |
| Cameroon | カメルーン |
| Canada | カナダ |
| Cape Verde | カーボベルデ |
| Cayman Islands | ケイマン諸島 |
| Central African Republic | 中央アフリカ共和国 |
| Chad | チャド |
| Chile | チリ |
| China | 中国 |
| Christmas Island | クリスマス島 |
| Cocos (Keeling) Islands | ココス諸島 |
| Colombia | コロンビア |
| Comoros | コモロ |
| Congo | コンゴ共和国 |
| Cook Islands | クック諸島 |
| Costa Rica | コスタリカ |
| Croatia | クロアチア |
| Cuba | キューバ |
| Curaçao | キュラソー |
| Cyprus | キプロス |
| Czech Republic | チェコ |
| Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 |
| Denmark | デンマーク |
| Djibouti | ジブチ |
| Dominica | ドミニカ国 |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 |
| East Timor | 東ティモール |
| Ecuador | エクアドル |
| Egypt | エジプト |
| El Salvador | エルサルバドル |
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア |
| Eritrea | エリトリア |
| Estonia | エストニア |
| Ethiopia | エチオピア |
| Falkland Islands | フォークランド諸島 |
| Faroe Islands | フェロー諸島 |
| Fiji Islands | フィジー |
| Finland | フィンランド |
| France | フランス |
| French Guiana | 仏領ギアナ |
| French Polynesia | 仏領ポリネシア |
| French Southern Territories | フランス領南方・南極地域 |
| Gabon | ガボン |
| Gambia The | ガンビア |
| Georgia | ジョージア |
| Germany | ドイツ |
| Ghana | ガーナ |
| Gibraltar | ジブラルタル |
| Greece | ギリシャ |
| Greenland | グリーンランド |
| Grenada | グレナダ |
| Guadeloupe | グアドループ |
| Guam | グアム |
| Guatemala | グアテマラ |
| Guernsey and Alderney | ガーンジー |
| Guinea | ギニア |
| Guinea-Bissau | ギニアビサウ |
| Guyana | ガイアナ |
| Haiti | ハイチ |
| Heard Island and McDonald Islands | ハード島とマクドナルド諸島 |
| Honduras | ホンジュラス |
| Hong Kong | 香港 |
| Hungary | ハンガリー |
| Iceland | アイスランド |
| India | インド |
| Indonesia | インドネシア |
| Iran | イラン |
| Iraq | イラク |
| Ireland | アイルランド |
| Israel | イスラエル |
| Italy | イタリア |
| Jamaica | ジャマイカ |
| Japan | 日本 |
| Jersey | ジャージー |
| Jordan | ヨルダン |
| Kazakhstan | カザフスタン |
| Kenya | ケニア |
| Kiribati | キリバス |
| Kosovo | コソボ |
| Kuwait | クウェート |
| Kyrgyzstan | キルギス |
| Laos | ラオス |
| Latvia | ラトビア |
| Lebanon | レバノン |
| Lesotho | レソト |
| Liberia | リベリア |
| Libya | リビア |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン |
| Lithuania | リトアニア |
| Luxembourg | ルクセンブルク |
| Macau | マカオ |
| Madagascar | マダガスカル |
| Malawi | マラウイ |
| Malaysia | マレーシア |
| Maldives | モルディブ |
| Mali | マリ |
| Malta | マルタ |
| Man (Isle of) | マン島 |
| Marshall Islands | マーシャル諸島 |
| Martinique | マルティニーク |
| Mauritania | モーリタニア |
| Mauritius | モーリシャス |
| Mayotte | マヨット |
| Mexico | メキシコ |
| Micronesia | ミクロネシア連邦 |
| Moldova | モルドバ |
| Monaco | モナコ |
| Mongolia | モンゴル |
| Montenegro | モンテネグロ |
| Montserrat | モントセラト |
| Morocco | モロッコ |
| Mozambique | モザンビーク |
| Myanmar | ミャンマー |
| Namibia | ナミビア |
| Nauru | ナウル |
| Nepal | ネパール |
| Netherlands | オランダ |
| New Caledonia | ニューカレドニア |
| New Zealand | ニュージーランド |
| Nicaragua | ニカラグア |
| Niger | ニジェール |
| Nigeria | ナイジェリア |
| Niue | ニウエ |
| Norfolk Island | ノーフォーク島 |
| North Korea | 北朝鮮 |
| North Macedonia | 北マケドニア |
| Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 |
| Norway | ノルウェー |
| Oman | オマーン |
| Pakistan | パキスタン |
| Palau | パラオ |
| Palestinian Territory Occupied | パレスチナ |
| Panama | パナマ |
| Papua new Guinea | パプアニューギニア |
| Paraguay | パラグアイ |
| Peru | ペルー |
| Philippines | フィリピン |
| Pitcairn Island | ピトケアン諸島 |
| Poland | ポーランド |
| Portugal | ポルトガル |
| Puerto Rico | プエルトリコ |
| Qatar | カタール |
| Reunion | レユニオン |
| Romania | ルーマニア |
| Russia | ロシア |
| Rwanda | ルワンダ |
| Saint Helena | セントヘレナ |
| Saint Kitts And Nevis | セントクリストファー・ネイビス |
| Saint Lucia | セントルシア |
| Saint Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 |
| Saint Vincent And The Grenadines | セントビンセント・グレナディーン |
| Saint-Barthelemy | サン・バルテルミー |
| Saint-Martin (French part) | サン・マルタン |
| Samoa | サモア |
| San Marino | サンマリノ |
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ |
| Saudi Arabia | サウジアラビア |
| Senegal | セネガル |
| Serbia | セルビア |
| Seychelles | セーシェル |
| Sierra Leone | シエラレオネ |
| Singapore | シンガポール |
| Sint Maarten (Dutch part) | シント・マールテン |
| Slovakia | スロバキア |
| Slovenia | スロベニア |
| Solomon Islands | ソロモン諸島 |
| Somalia | ソマリア |
| South Africa | 南アフリカ |
| South Georgia | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 |
| South Korea | 韓国 |
| South Sudan | 南スーダン |
| Spain | スペイン |
| Sri Lanka | スリランカ |
| Sudan | スーダン |
| Suriname | スリナム |
| Svalbard And Jan Mayen Islands | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
| Swaziland | エスワティニ |
| Sweden | スウェーデン |
| Switzerland | スイス |
| Syria | シリア |
| Taiwan | 台湾 |
| Tajikistan | タジキスタン |
| Tanzania | タンザニア |
| Thailand | タイ |
| The Bahamas | バハマ |
| Togo | トーゴ |
| Tokelau | トケラウ |
| Tonga | トンガ |
| Trinidad And Tobago | トリニダード・トバゴ |
| Tunisia | チュニジア |
| Turkey | トルコ |
| Turkmenistan | トルクメニスタン |
| Turks And Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 |
| Tuvalu | ツバル |
| Uganda | ウガンダ |
| Ukraine | ウクライナ |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
| United Kingdom | イギリス |
| United States Minor Outlying Islands | 合衆国領有小離島 |
| United States | アメリカ合衆国 |
| Uruguay | ウルグアイ |
| Uzbekistan | ウズベキスタン |
| Vanuatu | バヌアツ |
| Vatican City State (Holy See) | バチカン市国 |
| Venezuela | ベネズエラ |
| Vietnam | ベトナム |
| Virgin Islands (British) | 英領ヴァージン諸島 |
| Virgin Islands (US) | 米領ヴァージン諸島 |
| Wallis And Futuna Islands | ウォリス・フツナ |
| Western Sahara | 西サハラ |
| Yemen | イエメン |
| Zambia | ザンビア |
| Zimbabwe | ジンバブエ |
Section Names
| English | Japanese |
|---|---|
| awards | 受賞・表彰 |
| basics | 基本情報 |
| certificates | 資格・免状 |
| education | 学歴 |
| interests | 興味・関心 |
| languages | 言語 |
| location | 住所 |
| profiles | プロフィール |
| projects | プロジェクト |
| publications | 出版・著作 |
| references | 推薦人 |
| skills | スキル |
| volunteer | ボランティア活動 |
| work | 職歴 |
Skill Levels
| English | Japanese |
|---|---|
| Novice | 入門 |
| Beginner | 初級 |
| Intermediate | 中級 |
| Advanced | 上級 |
| Expert | エキスパート |
| Master | マスター |
Terms
| Term | Japanese |
|---|---|
| courses | コース |
| keywords | キーワード |
| score | 成績 |
Last updated on