中文
中文屬於漢藏語系,與拉丁文字語言有很大不同。約有 14 億人,即世界人口的 17%,將某種中文作為第一語言。
語言學
字符集
拉丁字符具有有限的字符集,相對較少的字符就能表示大量詞彙,每個字符代表特定的聲音或音素,單詞通過按特定順序組合這些字符形成。而中文有數萬個字符來表達中文的完整範圍,每個字符代表一個語素或單詞,通常直接傳達意義,單詞通過組合單個字符形成,每個字符都有自己的意義和發音。
書寫系統的這種根本差異對語言學習、文本處理和文化交流具有重要影響。雖然拉丁字符相對容易學習和使用,但漢字需要大量的記憶和練習。
變體
雖然中文有許多地區變體,但兩種主要的書面形式是簡體中文和繁體中文。
以下是詳細說明:
簡體中文
- 主要在中國大陸和新加坡使用。
- 在20世紀中期發展,旨在提高識字率。
- 使用簡體字,通常比繁體字筆畫更少。
繁體中文
- 主要在香港、澳門、台灣和許多海外華人社區使用。
- 中文的較舊形式。
- 使用繁體字,筆畫更多更複雜。
需要注意的是,簡體和繁體中文都可以用來書寫各種中文方言,如普通話、粵語和閩南語。
同時,繁體中文至少有兩個變體,即香港變體 zh-HK 和台灣變體 zh-TW。zh-HK 和 zh-TW 中的大部分文字是相同的,只有少數細微差異。
例如,單詞"software"翻譯為 zh-HK 時是"軟件",而在 zh-TW 中是"軟體"。大約有幾十個英文單詞在 zh-HK 和 zh-TW 中翻譯不同,詳細資訊在此。
一般來說,YAMLResume 對 zh-HK 和 zh-TW 之間的差異無能為力,因為用戶在編寫簡歷時必須決定使用哪種變體,並確保內容符合 zh-HK 或 zh-TW 的習語和慣例。但是,YAMLResume 需要正確處理 zh-HK 和 zh-TW 的一件事,因為一些國家和地區在 zh-HK 和 zh-TW 中有不同的名稱。例如,沙烏地阿拉伯在 zh-HK 中翻譯為"沙特阿拉伯",在 zh-TW 中翻譯為"沙烏地阿拉伯"。還有其他幾個國家。YAMLResume 處理了所有在 zh-HK 和 zh-TW 中有不同翻譯的國家和地區。
習語
日期
日期在英文和中文中的表示方式不同,例如英文中的"Jun 2018 – Present"應該翻譯為中文的"2018 年 6 月至今",年份和月份的位置應該顛倒,連字符"–"應該替換為"至"。
同時,中文不使用專門的月份詞彙,而是使用阿拉伯數字和字符"月"的組合,使其像計數遊戲一樣簡單。
英文 | 中文 |
---|---|
January (Jan) | 1 月 |
February (Feb) | 2 月 |
March (Mar) | 3 月 |
April (Apr) | 4 月 |
May (May) | 5 月 |
June (Jun) | 6 月 |
July (Jul) | 7 月 |
August (Aug) | 8 月 |
September (Sep) | 9 月 |
October (Oct) | 10 月 |
November (Nov) | 11 月 |
December (Dec) | 12 月 |
位置
地址格式在英文和中文慣例之間有所不同。與英文不同,在中文中呈現包含地址、城市和國家的地址時,一般部分(國家、省等)通常在前,而最具體的部分(城鎮、地址等)在後。
排版
字體
就像拉丁文字語言一樣,中文有其襯線字體宋體和無襯線字體黑體。此外,它還有兩種額外的字體樣式,常規和仿宋。您可以查看指南 -> 字體 -> CJK字體了解更多詳情。
YAMLResume 使用宋體作為中文簡歷的主要字體。
標點符號
中文標點符號,就像語言本身一樣,有其獨特的特點。需要注意的一個重要差別是半角和全角標點符號之間的差異。
中文半角和全角標點符號之間的主要差別在於它們的視覺寬度和預期用途。
半角標點符號
- 較窄:這些標點符號通常與拉丁字符或數字一起使用,例如在URL、電子郵件地址或程式碼片段中。
- 較少使用:它們在標準中文文本中較少使用,通常用於一小部分拉丁文字語言短語或段落。
全角標點符號
- 較寬:這些標點符號設計為匹配漢字的寬度,確保在中文文本中視覺平衡和一致的外觀。
- 更常用:它們是中文文本中使用的標準標點符號。
使用正確類型的標點符號對於中文文本的正確格式和可讀性至關重要。不匹配的標點符號可能導致視覺不一致和潛在的混淆。
通過理解半角和全角標點符號之間的差異,您可以確保您的中文文本格式正確且視覺上吸引人。以下是半角和全角形式的標點符號表,分別用於拉丁文字和中文語言。
英文 | 繁體中文 | |
---|---|---|
句號 | . | 。 |
問號 | ? | ? |
驚嘆號 | ! | ! |
逗號 | , | , |
冒號 | : | : |
分號 | ; | ; |
小括號 | () | () |
中括號 | [] | [] |
花括號 | {} | {} |
對於簡歷,使用正確的標點符號是作者的責任,但 YAMLResume 可以保證我們的簡歷模板始終使用正確的標點符號。我們現在有兩個案例:
逗號
英文使用逗號,
作為分隔符來分隔句子的部分和列表中的項目,而中文使用中文逗號,
來分隔句子,使用專門的枚舉逗號(頓號, 、
)來分隔列表中的項目(例如關鍵詞列表)。
冒號
英文和中文也有不同的冒號。英文冒號是:
,Unicode 為U+003A
,而中文冒號是:
,Unicode 為U+FF1A
。正如您始終可以信任的那樣,YAMLResume 也處理這個問題。我們在簡歷模板中為各種固定術語使用正確的冒號,如"Keywords:"(簡體中文為"關鍵字:",繁體中文為"關鍵字:")和"Courses:"(簡體中文為"課程:",繁體中文為"課程:")。
舊式數字
預設情況下,YAMLResume 在中文簡歷中不使用舊式數字。為什麼?因為漢字都具有相同的高度和寬度(這就是為什麼漢字也被稱為"方塊字",意思是方形字符),基本上所有漢字本質上都是標題和等寬的。通過採用襯線樣式的數字,數字樣式更接近漢字。
斜體
預設情況下,YAMLResume 在中文簡歷中不使用斜體,因為中文中的斜體被認為是不良做法,為什麼?
在拉丁文字語言中,斜體通常與正文襯線區分開來,用於強調或區分文本的部分,但是,將漢字斜體化可能會破壞文本的自然流動和可讀性。
與拉丁字符不同,漢字是方形字符,傳統上不以斜體書寫,許多中文字體沒有每個字符的特定斜體字形。當將中文文本斜體化時,軟體通常只是傾斜字符,這可能導致視覺上不愉快和不專業的外觀。
翻譯
YAMLResume 採用以下翻譯用於中文簡歷中的各種選項和術語。
教育學位
英文 | 中文(簡體) | 中文(繁體,香港) | 中文(繁體,台灣) |
---|---|---|---|
Middle School | 初中 | 初中 | 初中 |
High School | 高中 | 高中 | 高中 |
Diploma | 專科 | 專科 | 專科 |
Associate | 副學士 | 副學士 | 副學士 |
Bachelor | 學士 | 學士 | 學士 |
Master | 碩士 | 碩士 | 碩士 |
Doctor | 博士 | 博士 | 博士 |
語言
英文 | 中文(簡體) | 中文(繁體,香港) | 中文(繁體,台灣) |
---|---|---|---|
Afrikaans | 南非荷蘭語 | 南非荷蘭語 | 南非荷蘭語 |
Albanian | 阿爾巴尼亞語 | 阿爾巴尼亞語 | 阿爾巴尼亞語 |
Amharic | 阿姆哈拉語 | 阿姆哈拉語 | 阿姆哈拉語 |
Arabic | 阿拉伯語 | 阿拉伯語 | 阿拉伯語 |
Azerbaijani | 阿塞拜疆語 | 阿塞拜疆語 | 亞塞拜然語 |
Belarusian | 白俄羅斯語 | 白俄羅斯語 | 白俄羅斯語 |
Bengali | 孟加拉語 | 孟加拉語 | 孟加拉語 |
Bhojpuri | 博傑普爾語 | 博傑普爾語 | 博傑普爾語 |
Bulgarian | 保加利亞語 | 保加利亞語 | 保加利亞語 |
Burmese | 緬甸語 | 緬甸語 | 緬甸語 |
Cantonese | 粵語 | 粵語 | 粵語 |
Catalan | 加泰羅尼亞語 | 加泰羅尼亞語 | 加泰隆尼亞語 |
Chinese | 中文 | 中文 | 中文 |
Croatian | 克羅地亞語 | 克羅地亞語 | 克羅埃西亞語 |
Czech | 捷克語 | 捷克語 | 捷克語 |
Danish | 丹麥語 | 丹麥語 | 丹麥語 |
Dutch | 荷蘭語 | 荷蘭語 | 荷蘭語 |
English | 英語 | 英語 | 英語 |
Estonian | 愛沙尼亞語 | 愛沙尼亞語 | 愛沙尼亞語 |
Farsi | 波斯語 | 波斯語 | 波斯語 |
Filipino | 菲律賓語 | 菲律賓語 | 菲律賓語 |
Finnish | 芬蘭語 | 芬蘭語 | 芬蘭語 |
French | 法語 | 法語 | 法語 |
German | 德語 | 德語 | 德語 |
Greek | 希臘語 | 希臘語 | 希臘語 |
Gujarati | 古吉拉特語 | 古吉拉特語 | 古吉拉特語 |
Hausa | 豪薩語 | 豪薩語 | 豪薩語 |
Hebrew | 希伯來語 | 希伯來語 | 希伯來語 |
Hindi | 印地語 | 印地語 | 印地語 |
Hungarian | 匈牙利語 | 匈牙利語 | 匈牙利語 |
Icelandic | 冰島語 | 冰島語 | 冰島語 |
Igbo | 伊博語 | 伊博語 | 伊博語 |
Indonesian | 印度尼西亞語 | 印度尼西亞語 | 印度尼西亞語 |
Irish | 愛爾蘭語 | 愛爾蘭語 | 愛爾蘭語 |
Italian | 意大利語 | 意大利語 | 意大利語 |
Japanese | 日語 | 日語 | 日語 |
Javanese | 爪哇語 | 爪哇語 | 爪哇語 |
Kazakh | 哈薩克語 | 哈薩克語 | 哈薩克語 |
Khmer | 高棉語 | 高棉語 | 高棉語 |
Korean | 韓語 | 韓語 | 韓語 |
Lahnda | 拉亨達語 | 拉亨達語 | 拉亨達語 |
Latvian | 拉脫維亞語 | 拉脫維亞語 | 拉脫維亞語 |
Lithuanian | 立陶宛語 | 立陶宛語 | 立陶宛語 |
Malay | 馬來語 | 馬來語 | 馬來語 |
Mandarin | 普通話 | 普通話 | 普通話 |
Marathi | 馬拉地語 | 馬拉地語 | 馬拉地語 |
Nepali | 尼泊爾語 | 尼泊爾語 | 尼泊爾語 |
Norwegian | 挪威語 | 挪威語 | 挪威語 |
Oromo | 奧羅莫語 | 奧羅莫語 | 奧羅莫語 |
Pashto | 普什圖語 | 普什圖語 | 普什圖語 |
Polish | 波蘭語 | 波蘭語 | 波蘭語 |
Portuguese | 葡萄牙語 | 葡萄牙語 | 葡萄牙語 |
Romanian | 羅馬尼亞語 | 羅馬尼亞語 | 羅馬尼亞語 |
Russian | 俄語 | 俄語 | 俄語 |
Serbian | 塞爾維亞語 | 塞爾維亞語 | 塞爾維亞語 |
Shona | 紹納語 | 紹納語 | 紹納語 |
Sinhala | 僧伽羅語 | 僧伽羅語 | 僧伽羅語 |
Slovak | 斯洛伐克語 | 斯洛伐克語 | 斯洛伐克語 |
Slovene | 斯洛文尼亞語 | 斯洛文尼亞語 | 斯洛文尼亞語 |
Somali | 索馬里語 | 索馬里語 | 索馬里語 |
Spanish | 西班牙語 | 西班牙語 | 西班牙語 |
Sundanese | 巽他語 | 巽他語 | 巽他語 |
Swahili | 斯瓦希里語 | 斯瓦希里語 | 斯瓦希里語 |
Swedish | 瑞典語 | 瑞典語 | 瑞典語 |
Tagalog | 他加祿語 | 他加祿語 | 他加祿語 |
Tamil | 泰米爾語 | 泰米爾語 | 泰米爾語 |
Telugu | 泰盧固語 | 泰盧固語 | 泰盧固語 |
Thai | 泰語 | 泰語 | 泰語 |
Turkish | 土耳其語 | 土耳其語 | 土耳其語 |
Ukrainian | 烏克蘭語 | 烏克蘭語 | 烏克蘭語 |
Urdu | 烏爾都語 | 烏爾都語 | 烏爾都語 |
Uzbek | 烏茲別克語 | 烏茲別克語 | 烏茲別克語 |
Vietnamese | 越南語 | 越南語 | 越南語 |
Yoruba | 約魯巴語 | 約魯巴語 | 約魯巴語 |
Zulu | 祖魯語 | 祖魯語 | 祖魯語 |
語言熟練度
英文 | 中文(簡體) | 中文(繁體,香港) | 中文(繁體,台灣) |
---|---|---|---|
Elementary Proficiency | 初級水平 | 初級水平 | 初級水平 |
Limited Working Proficiency | 有限工作水平 | 有限工作水平 | 有限工作水平 |
Minimum Professional Proficiency | 最低專業水平 | 最低專業水平 | 最低專業水平 |
Full Professional Proficiency | 完全專業水平 | 完全專業水平 | 完全專業水平 |
Native or Bilingual Proficiency | 母語或雙語水平 | 母語或雙語水平 | 母語或雙語水平 |
位置(國家和地區)
英文 | 中文(簡體) | 中文(繁體,香港) | 中文(繁體,台灣) |
---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 阿富汗 | 阿富汗 |
Aland Islands | 奧蘭群島 | 奧蘭羣島 | 奧蘭群島 |
Albania | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 |
Algeria | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 |
American Samoa | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 |
Andorra | 安道爾 | 安道爾 | 安道爾 |
Angola | 安哥拉 | 安哥拉 | 安哥拉 |
Anguilla | 安圭拉 | 安圭拉 | 安圭拉 |
Antarctica | 南極洲 | 南極洲 | 南極洲 |
Antigua And Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 安提瓜和巴布達 | 安地卡及巴布達 |
Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷 |
Armenia | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 |
Aruba | 阿魯巴 | 阿魯巴 | 阿魯巴 |
Australia | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
Austria | 奧地利 | 奧地利 | 奧地利 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 亞塞拜然 |
Bahrain | 巴林 | 巴林 | 巴林 |
Bangladesh | 孟加拉 | 孟加拉 | 孟加拉 |
Barbados | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 | 巴貝多 |
Belarus | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 |
Belgium | 比利時 | 比利時 | 比利時 |
Belize | 伯利茲 | 伯利茲 | 貝里斯 |
Benin | 貝寧 | 貝寧 | 貝南 |
Bermuda | 百慕大 | 百慕大 | 百慕大 |
Bhutan | 不丹 | 不丹 | 不丹 |
Bolivia | 玻利維亞 | 玻利維亞 | 玻利維亞 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 博內爾島、聖尤斯特歇斯和薩巴島 | 博內爾島、聖尤斯特歇斯和薩巴島 | 博內爾島、聖尤斯特歇斯和薩巴島 |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
Botswana | 博茨瓦納 | 博茨瓦納 | 波札那 |
Bouvet Island | 布維島 | 布維島 | 布維島 |
Brazil | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
British Indian Ocean Territory | 英屬印度洋領地 | 英屬印度洋領地 | 英屬印度洋領地 |
Brunei | 文萊 | 文萊 | 汶萊 |
Bulgaria | 保加利亞 | 保加利亞 | 保加利亞 |
Burkina Faso | 布基納法索 | 布基納法索 | 布吉納法索 |
Burundi | 布隆迪 | 布隆迪 | 蒲隆地 |
Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
Cameroon | 喀麥隆 | 喀麥隆 | 喀麥隆 |
Canada | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
Cape Verde | 佛得角 | 佛得角 | 維德角 |
Cayman Islands | 開曼群島 | 開曼羣島 | 開曼群島 |
Central African Republic | 中非 | 中非 | 中非 |
Chad | 乍得 | 乍得 | 查德 |
Chile | 智利 | 智利 | 智利 |
China | 中國 | 中國 | 中國 |
Christmas Island | 聖誕島 | 聖誕島 | 聖誕島 |
Cocos (Keeling) Islands | 科科斯(基林)群島 | 科科斯(基林)羣島 | 科科斯(基林)群島 |
Colombia | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 |
Comoros | 科摩羅 | 科摩羅 | 葛摩 |
Congo | 剛果 | 剛果 | 剛果 |
Cook Islands | 庫克群島 | 庫克羣島 | 庫克群島 |
Costa Rica | 哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | 哥斯大黎加 |
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 象牙海岸 |
Croatia | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅埃西亞 |
Cuba | 古巴 | 古巴 | 古巴 |
Curaçao | 庫拉索 | 庫拉索 | 庫拉索 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 塞普勒斯 |
Czech Republic | 捷克 | 捷克 | 捷克 |
Democratic Republic of the Congo | 剛果(金) | 剛果(金) | 剛果(金) |
Denmark | 丹麥 | 丹麥 | 丹麥 |
Djibouti | 吉布提 | 吉布提 | 吉布提 |
Dominica | 多米尼加 | 多米尼加 | 多明尼加 |
Dominican Republic | 多明尼加共和國 | 多明尼加共和國 | 多明尼加共和國 |
East Timor | 東帝汶 | 東帝汶 | 東帝汶 |
Ecuador | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 厄瓜多 |
Egypt | 埃及 | 埃及 | 埃及 |
El Salvador | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 |
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 赤道幾內亞 | 赤道幾內亞 |
Eritrea | 厄立特里亞 | 厄立特里亞 | 厄利垂亞 |
Estonia | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 |
Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 埃塞俄比亞 | 衣索比亞 |
Falkland Islands | 福克蘭群島 | 福克蘭羣島 | 福克蘭群島 |
Faroe Islands | 法羅群島 | 法羅羣島 | 法羅群島 |
Fiji Islands | 斐濟 | 斐濟 | 斐濟 |
Finland | 芬蘭 | 芬蘭 | 芬蘭 |
France | 法國 | 法國 | 法國 |
French Guiana | 法屬圭亞那 | 法屬圭亞那 | 法屬蓋亞那 |
French Polynesia | 法屬波利尼西亞 | 法屬波利尼西亞 | 法屬波利尼西亞 |
French Southern Territories | 法屬南部領地 | 法屬南部領地 | 法屬南部領地 |
Gabon | 加蓬 | 加蓬 | 加彭 |
Gambia The | 岡比亞 | 岡比亞 | 甘比亞 |
Georgia | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 喬治亞 |
Germany | 德國 | 德國 | 德國 |
Ghana | 加納 | 加納 | 迦納 |
Gibraltar | 直布羅陀 | 直布羅陀 | 直布羅陀 |
Greece | 希臘 | 希臘 | 希臘 |
Greenland | 格陵蘭島 | 格陵蘭島 | 格陵蘭島 |
Grenada | 格林納達 | 格林納達 | 格瑞那達 |
Guadeloupe | 瓜德羅普島 | 瓜德羅普島 | 瓜德羅普島 |
Guam | 關島 | 關島 | 關島 |
Guatemala | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 瓜地馬拉 |
Guernsey and Alderney | 根西島 | 根西島 | 根西島 |
Guinea | 幾內亞 | 幾內亞 | 幾內亞 |
Guinea-Bissau | 幾內亞比索 | 幾內亞比紹 | 幾內亞比索 |
Guyana | 圭亞那 | 圭亞那 | 蓋亞那 |
Haiti | 海地 | 海地 | 海地 |
Heard Island and McDonald Islands | 赫德·唐納島及麥唐納島 | 赫德·唐納島及麥唐納島 | 赫德·唐納島及麥唐納島 |
Honduras | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 宏都拉斯 |
Hong Kong S.A.R. | 中國香港 | 中國香港 | 中國香港 |
Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 | 匈牙利 |
Iceland | 冰島 | 冰島 | 冰島 |
India | 印度 | 印度 | 印度 |
Indonesia | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 |
Iran | 伊朗 | 伊朗 | 伊朗 |
Iraq | 伊拉克 | 伊拉克 | 伊拉克 |
Ireland | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 |
Israel | 以色列 | 以色列 | 以色列 |
Italy | 意大利 | 意大利 | 義大利 |
Jamaica | 牙買加 | 牙買加 | 牙買加 |
Japan | 日本 | 日本 | 日本 |
Jersey | 澤西島 | 澤西島 | 澤西島 |
Jordan | 約旦 | 約旦 | 約旦 |
Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克 |
Kenya | 肯尼亞 | 肯尼亞 | 肯亞 |
Kiribati | 基里巴斯 | 基里巴斯 | 吉里巴斯 |
Kosovo | 科索沃 | 科索沃 | 科索沃 |
Kuwait | 科威特 | 科威特 | 科威特 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 |
Laos | 寮人民民主共和國 | 寮人民民主共和國 | 寮人民民主共和國 |
Latvia | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
Lesotho | 萊索托 | 萊索托 | 賴索托 |
Liberia | 利比里亞 | 利比里亞 | 賴比瑞亞 |
Libya | 利比亞 | 利比亞 | 利比亞 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 列支敦士登 | 列支敦斯登 |
Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 | 立陶宛 |
Luxembourg | 盧森堡 | 盧森堡 | 盧森堡 |
Macau S.A.R. | 中國澳門 | 中國澳門 | 中國澳門 |
Madagascar | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 |
Malawi | 馬拉維 | 馬拉維 | 馬拉維 |
Malaysia | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
Maldives | 馬爾代夫 | 馬爾代夫 | 馬爾地夫 |
Mali | 馬里 | 馬裏 | 馬裡 |
Malta | 馬耳他 | 馬耳他 | 馬耳他 |
Man (Isle of) | 馬恩島 | 馬恩島 | 馬恩島 |
Marshall Islands | 馬紹爾群島 | 馬紹爾羣島 | 馬紹爾群島 |
Martinique | 馬提尼克島 | 馬提尼克島 | 馬提尼克島 |
Mauritania | 毛里塔尼亞 | 毛里塔尼亞 | 茅利塔尼亞 |
Mauritius | 毛里求斯 | 毛里求斯 | 模里西斯 |
Mayotte | 馬約特 | 馬約特 | 馬約特 |
Mexico | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 |
Micronesia | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 |
Moldova | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 |
Monaco | 摩納哥 | 摩納哥 | 摩納哥 |
Mongolia | 蒙古 | 蒙古 | 蒙古 |
Montenegro | 黑山 | 黑山 | 黑山 |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 |
Morocco | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 摩洛哥 |
Mozambique | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 莫三比克 |
Myanmar | 緬甸 | 緬甸 | 緬甸 |
Namibia | 納米比亞 | 納米比亞 | 奈米比亞 |
Nauru | 瑙魯 | 瑙魯 | 諾魯 |
Nepal | 尼泊爾 | 尼泊爾 | 尼泊爾 |
Netherlands | 荷蘭 | 荷蘭 | 荷蘭 |
New Caledonia | 新喀里多尼亞 | 新喀里多尼亞 | 新喀里多尼亞 |
New Zealand | 新西蘭 | 新西蘭 | 紐西蘭 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
Niger | 尼日爾 | 尼日爾 | 尼日 |
Nigeria | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 奈及利亞 |
Niue | 紐埃 | 紐埃 | 紐埃 |
Norfolk Island | 諾福克島 | 諾福克島 | 諾福克島 |
North Korea | 朝鮮 | 朝鮮 | 朝鮮 |
North Macedonia | 北馬其頓 | 北馬其頓 | 北馬其頓 |
Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 | 北馬里亞納羣島 | 北馬里亞納群島 |
Norway | 挪威 | 挪威 | 挪威 |
Oman | 阿曼 | 阿曼 | 阿曼 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
Palau | 帕勞 | 帕勞 | 帛琉 |
Palestinian Territory Occupied | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 |
Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬 | 巴拿馬 |
Papua new Guinea | 巴布亞新幾內亞 | 巴布亞新幾內亞 | 巴布亞紐幾內亞 |
Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
Peru | 祕魯 | 祕魯 | 祕魯 |
Philippines | 菲律賓 | 菲律賓 | 菲律賓 |
Pitcairn Island | 皮特凱恩群島 | 皮特凱恩羣島 | 皮特凱恩群島 |
Poland | 波蘭 | 波蘭 | 波蘭 |
Portugal | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
Puerto Rico | 波多黎各 | 波多黎各 | 波多黎各 |
Qatar | 卡塔爾 | 卡塔爾 | 卡達 |
Reunion | 留尼汪島 | 留尼汪島 | 留尼汪島 |
Romania | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 |
Russia | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 |
Rwanda | 盧安達 | 盧旺達 | 盧安達 |
Saint Helena | 聖赫勒拿 | 聖赫勒拿 | 聖赫勒拿 |
Saint Kitts And Nevis | 聖基茨和尼維斯 | 聖基茨和尼維斯 | 聖克里斯多福及尼維斯 |
Saint Lucia | 聖盧西亞 | 聖盧西亞 | 聖露西亞 |
Saint Pierre and Miquelon | 聖皮埃爾和密克隆 | 聖皮埃爾和密克隆 | 聖皮埃爾和密克隆 |
Saint Vincent And The Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | 聖文森特和格林納丁斯 | 聖文森及格瑞那丁 |
Saint-Barthelemy | 聖巴泰勒米 | 聖巴泰勒米 | 聖巴泰勒米 |
Saint-Martin (French part) | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 | 密克羅尼西亞 |
Samoa | 薩摩亞 | 薩摩亞 | 薩摩亞 |
San Marino | 聖馬力諾 | 聖馬力諾 | 聖馬利諾 |
Sao Tome and Principe | 聖多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 |
Senegal | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 塞內加爾 |
Serbia | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 |
Seychelles | 塞舌爾 | 塞舌爾 | 塞席爾 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 塞拉利昂 | 獅子山 |
Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
Sint Maarten (Dutch part) | 聖馬丁島(荷蘭部分) | 聖馬丁島(荷蘭部分) | 聖馬丁島(荷蘭部分) |
Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 斯洛維尼亞 |
Solomon Islands | 所羅門群島 | 所羅門羣島 | 索羅門群島 |
Somalia | 索馬里 | 索馬里 | 索馬利亞 |
South Africa | 南非 | 南非 | 南非 |
South Georgia | 南喬治亞 | 南喬治亞 | 南喬治亞 |
South Korea | 韓國 | 韓國 | 韓國 |
South Sudan | 南蘇丹 | 南蘇丹 | 南蘇丹 |
Spain | 西班牙 | 西班牙 | 西班牙 |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 |
Sudan | 蘇丹 | 蘇丹 | 蘇丹 |
Suriname | 蘇里南 | 蘇里南 | 蘇利南 |
Svalbard And Jan Mayen Islands | 斯瓦爾巴和揚馬延群島 | 斯瓦爾巴和揚馬延羣島 | 斯瓦爾巴和揚馬延群島 |
Swaziland | 斯威士蘭 | 斯威士蘭 | 史瓦濟蘭 |
Sweden | 瑞典 | 瑞典 | 瑞典 |
Switzerland | 瑞士 | 瑞士 | 瑞士 |
Syria | 敘利亞 | 敘利亞 | 敘利亞 |
Taiwan | 中國臺灣 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克 |
Tanzania | 坦尚尼亞 | 坦桑尼亞 | 坦尚尼亞 |
Thailand | 泰國 | 泰國 | 泰國 |
The Bahamas | 巴哈馬 | 巴哈馬 | 巴哈馬 |
Togo | 多哥 | 多哥 | 多哥 |
Tokelau | 托克勞 | 托克勞 | 托克勞 |
Tonga | 湯加 | 湯加 | 湯加 |
Trinidad And Tobago | 特立尼達和多巴哥 | 特立尼達和多巴哥 | 千里達及托巴哥 |
Tunisia | 突尼斯 | 突尼斯 | 突尼西亞 |
Turkey | 土耳其 | 土耳其 | 土耳其 |
Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | 土庫曼斯坦 | 土庫曼 |
Turks And Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 | 特克斯和凱科斯羣島 | 特克斯和凱科斯群島 |
Tuvalu | 圖瓦盧 | 圖瓦盧 | 吐瓦魯 |
Uganda | 烏干達 | 烏干達 | 烏干達 |
Ukraine | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 烏克蘭 |
United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿拉伯聯合大公國 |
